Species | Sp | Su | Fa | Wi |
| Emperor Goose | C-I | Ca | I-C | C |
| Snow Goose | Ca | Ac |
| Greater White-fronted Goose | I | Ca | Ca | Ac |
| Taiga Bean Goose | I | Ac |
| Tundra Bean Goose |
| Brant | Ca | Ca | Ca | Ca |
| Cackling Goose | C | R | U | Ac |
| Tundra Swan (Whistling) | I | Ca | I |
| Tundra Swan (Bewick's) | Ac | Ca |
| Whooper Swan | U-Ca | I | U |
| Baikal Teal | Ca |
| Garganey | Ca | Ca | Ca |
| Blue-winged Teal | Ac |
| Northern Shoveler* | R | R | R | R |
| Gadwall | I | Ca | I | I |
| Falcated Duck | Ca | Ca | Ac | Ac |
| Eurasian Wigeon | U | I | U | C |
| American Wigeon | I | I | I | I |
| Eastern Spot-billed Duck | Ca | Ca | Ac | Ca |
| Mallard* | C | C | C | C |
| Northern Pintail* | C | U | C | C |
| Green-winged Teal (American) | I | Ca | Ca | Ac |
| Green- winged Teal* (Eurasian) | C | C | C | C |
| Canvasback | I | Ac | I | I |
| Redhead | Ca | Ac |
| Common Pochard | Ca | Ca | Ac | Ca |
| Ring-necked Duck | Ca | Ac | Ca | Ca |
| Tufted Duck | U | I | R | U |
| Greater Scaup* | C | C | C | C |
| Lesser Scaup | I | Ca | Ca | Ca |
| Steller's Eider | I | Ca | Ca | I |
| King Eider | Ca | Ca | Ca | Ca |
| Common Eider* | C | C | C | C |
| Harlequin Duck | C | C | C | C |
| Surf Scoter | I | Ac | Ca | I |
| White-winged Scoter | C | R | C | C |
| Black Scoter | C | I | C | C |
| Long-tailed Duck | U | I | U | C |
| Bufflehead | C | I | U | C |
| Common Goldeneye | C | R | U | C |
| Barrow's Goldeneye | I | Ca | Ac | I |
| Smew | I | Ca | Ca | I |
| Hooded Merganser | Ca | Ac | Ca |
| Common Merganser (N. American) | I | I | I | I |
| Common Merganser (Eurasian) |
| Red-breasted Merganser* | C | C | C | C |