(updated 9 September 2008)
|
Office Programs: |
STATE: SOUTH DAKOTA
|
| T - Threatened | XN - Proposed/Experimental Population |
| E - Endangered | CH - Critical Habitat |
| PCH - Proposed Critical Habitat |
| COUNTY | GROUP |
SPECIES |
CERTAINTY OF OCCURRENCE | STATUS |
| AURORA | BIRD | CRANE, WHOOPING | KNOWN | E |
| FISH | SHINER, TOPEKA | KNOWN | E | |
| BEADLE | BIRD | CRANE, WHOOPING | KNOWN | E |
| FISH | SHINER, TOPEKA | KNOWN | E | |
| BENNETT | BIRD | CRANE, WHOOPING | KNOWN | E |
| INSECT | BEETLE, AMERICAN BURYING2 | KNOWN | E | |
| PLANT | ORCHID, WESTERN PRAIRIE FRINGED1 | POSSIBLE | T | |
| BON HOMME | BIRD | |||
| PLOVER, PIPING | KNOWN | T (CH) | ||
| TERN, LEAST | KNOWN | E | ||
| CRANE, WHOOPING | POSSIBLE | E | ||
| FISH | STURGEON, PALLID | KNOWN | E | |
| SHINER, TOPEKA | KNOWN | E | ||
| BROOKINGS | ||||
| INSECT | BEETLE, AMERICAN BURYING2 | POSSIBLE | E | |
| FISH | SHINER, TOPEKA | KNOWN | E | |
| PLANT | ORCHID, WESTERN PRAIRIE FRINGED1 | POSSIBLE | T | |
| BROWN | BIRD | CURLEW, ESKIMO | EXTREMELY RARE | E |
| CRANE, WHOOPING | KNOWN |
E | ||
| FISH | SHINER, TOPEKA | KNOWN | E | |
| BRULE | BIRD | CRANE, WHOOPING | KNOWN | E |
| PLOVER, PIPING | POSSIBLE | T | ||
| FISH | STURGEON, PALLID | KNOWN | E | |
| BUFFALO | BIRD | CRANE, WHOOPING | KNOWN | E |
| PLOVER, PIPING | POSSIBLE | T | ||
| FISH | STURGEON, PALLID | KNOWN | E | |
| BUTTE | BIRD | CRANE, WHOOPING | KNOWN | E |
| CAMPBELL | BIRD | CRANE, WHOOPING | KNOWN | E |
| PLOVER, PIPING | KNOWN | T (CH) | ||
| TERN, LEAST | KNOWN | E | ||
| FISH | STURGEON, PALLID | POSSIBLE | E | |
| CHARLES MIX | BIRD | CRANE, WHOOPING | KNOWN | E |
| PLOVER, PIPING | KNOWN | T (CH) | ||
| TERN, LEAST | KNOWN | E | ||
| FISH | STURGEON, PALLID | KNOWN | E | |
| CLARK | BIRD | CRANE, WHOOPING | KNOWN | E |
| FISH | SHINER, TOPEKA3 | KNOWN | E | |
| CLAY | BIRD | |||
| PLOVER, PIPING | KNOWN | T (CH) | ||
| TERN, LEAST | KNOWN | E | ||
| FISH | SHINER, TOPEKA | KNOWN | E | |
| STURGEON, PALLID | POSSIBLE | E | ||
| MOLLUSK | MUSSEL, SCALESHELL6 | HISTORICAL, MISSOURI RIVER | E | |
| PLANT | ORCHID, WESTERN PRAIRIE FRINGED1 | POSSIBLE | T | |
| CODINGTON | BIRD | CRANE, WHOOPING | KNOWN | E |
| FISH | SHINER, TOPEKA | POSSIBLE | E | |
| CORSON | BIRD | CRANE, WHOOPING | KNOWN | E |
| PLOVER, PIPING | KNOWN | T (CH) | ||
| TERN, LEAST | KNOWN | E | ||
| FISH | SHINER, TOPEKA | HISTORICAL | E | |
| STURGEON, PALLID | POSSIBLE | E | ||
| CUSTER | BIRD | CRANE, WHOOPING | POSSIBLE | E |
| MAMMAL | FERRET, BLACK-FOOTED | KNOWN | E | |
| DAVISON | ||||
| BIRD | CRANE, WHOOPING | POSSIBLE | E | |
| FISH | SHINER, TOPEKA | KNOWN | E | |
| DAY | BIRD | |||
| PLOVER, PIPING | KNOWN | T | ||
| CRANE, WHOOPING | POSSIBLE | E | ||
| DEUEL | ||||
| FISH | SHINER, TOPEKA3 | KNOWN | E | |
| DEWEY | BIRD | CRANE, WHOOPING | KNOWN | E |
| PLOVER, PIPING | KNOWN | T (CH) | ||
| TERN, LEAST | KNOWN | E | ||
| FISH | SHINER, TOPEKA | HISTORICAL | E | |
| STURGEON, PALLID | KNOWN | E | ||
| MAMMAL | FERRET, BLACK-FOOTED4 | KNOWN | XN | |
| DOUGLAS | BIRD | CRANE, WHOOPING | KNOWN | E |
| EDMUNDS | BIRD | CRANE, WHOOPING | KNOWN | E |
| FALL RIVER | ||||
| FAULK | BIRD | CRANE, WHOOPING | KNOWN | E |
| GRANT | ||||
| FISH | SHINER, TOPEKA3 | POSSIBLE | E | |
| GREGORY | BIRD | CRANE, WHOOPING | KNOWN | E |
| PLOVER, PIPING | KNOWN | T (CH) | ||
| TERN, LEAST | KNOWN | E | ||
| INSECT | BEETLE, AMERICAN BURYING2 | KNOWN | E | |
| FISH | STURGEON, PALLID | KNOWN | E | |
| MAMMAL | FERRET, BLACK-FOOTED4 | POSSIBLE | XN | |
| HAAKON | BIRD | CRANE, WHOOPING | KNOWN | E |
| PLOVER, PIPING | KNOWN | T | ||
| TERN, LEAST | KNOWN | E | ||
| INSECT | BEETLE, AMERICAN BURYING2 | POSSIBLE | E | |
| HAMLIN | ||||
| BIRD | CRANE, WHOOPING | POSSIBLE | E | |
| FISH | SHINER, TOPEKA3 | KNOWN | E | |
| HAND | BIRD | CRANE, WHOOPING | KNOWN | E |
| HANSON | ||||
| BIRD | CRANE, WHOOPING | POSSIBLE | E | |
| FISH | SHINER, TOPEKA | KNOWN | E | |
| HARDING | BIRD | CRANE, WHOOPING | POSSIBLE | E |
| HUGHES | BIRD | CRANE, WHOOPING | KNOWN | E |
| PLOVER, PIPING | KNOWN | T (CH) | ||
| TERN, LEAST | KNOWN | E | ||
| FISH | STURGEON, PALLID | KNOWN | E | |
| HUTCHINSON | ||||
| BIRD | CRANE, WHOOPING | POSSIBLE | E | |
| FISH | SHINER, TOPEKA | KNOWN | E | |
| PLANT | ORCHID, WESTERN PRAIRIE FRINGED1 | POSSIBLE | T | |
| HYDE | BIRD | CRANE, WHOOPING | KNOWN | E |
| JACKSON | BIRD | CRANE, WHOOPING | KNOWN | E |
| MAMMAL | FERRET, BLACK-FOOTED4 | POSSIBLE | XN | |
| JERAULD | BIRD | CRANE, WHOOPING | KNOWN | E |
| FISH | SHINER, TOPEKA3 | KNOWN | E | |
| JONES | BIRD | CRANE, WHOOPING | KNOWN | E |
| KINGSBURY | BIRD | |||
| CRANE, WHOOPING | KNOWN | E | ||
| PLOVER, PIPING | KNOWN | T | ||
| FISH | SHINER, TOPEKA3 | KNOWN | E | |
| LAKE | ||||
| FISH | SHINER, TOPEKA3 | KNOWN | E | |
| PLANT | ORCHID, WESTERN PRAIRIE FRINGED1 | POSSIBLE | T | |
| LAWRENCE | BIRD | CRANE, WHOOPING | POSSIBLE | E |
| LINCOLN | ||||
| FISH | SHINER, TOPEKA | KNOWN | E | |
| PLANT | ORCHID, WESTERN PRAIRIE FRINGED1 | POSSIBLE | T | |
| LYMAN | BIRD | CRANE, WHOOPING | KNOWN | E |
| PLOVER, PIPING | POSSIBLE | T | ||
| MARSHALL | BIRD | CRANE, WHOOPING | POSSIBLE | E |
| MCCOOK | ||||
| BIRD | CRANE, WHOOPING | POSSIBLE | E | |
| FISH | SHINER, TOPEKA | KNOWN | E | |
| PLANT | ORCHID, WESTERN PRAIRIE FRINGED1 | POSSIBLE | T | |
| MCPHERSON | BIRD | CRANE, WHOOPING | KNOWN | E |
| MEADE | BIRD | CRANE, WHOOPING | KNOWN | E |
| TERN, LEAST | KNOWN | E | ||
| MELLETTE | BIRD | CRANE, WHOOPING | KNOWN | E |
| MAMMAL | FERRET, BLACK-FOOTED4 | POSSIBLE | XN | |
| MINER | ||||
| BIRD | CRANE, WHOOPING | POSSIBLE | E | |
| FISH | SHINER, TOPEKA | KNOWN | E | |
| PLANT | ORCHID, WESTERN PRAIRIE FRINGED1 | POSSIBLE | T | |
| MINNEHAHA | ||||
| FISH | SHINER, TOPEKA | KNOWN | E | |
| PLANT | ORCHID, WESTERN PRAIRIE FRINGED1 | POSSIBLE | T | |
| MOODY | ||||
| FISH | SHINER, TOPEKA | KNOWN | E | |
| PLANT | ORCHID, WESTERN PRAIRIE FRINGED1 | POSSIBLE | T | |
| PENNINGTON | BIRD | CRANE, WHOOPING | KNOWN | E |
| TERN, LEAST | KNOWN | E | ||
| MAMMAL | FERRET, BLACK-FOOTED4 | KNOWN | XN | |
| PERKINS | BIRD | CRANE, WHOOPING | KNOWN | E |
| POTTER | BIRD | CRANE, WHOOPING | KNOWN | E |
| PLOVER, PIPING | KNOWN | T (CH) | ||
| TERN, LEAST | KNOWN | E | ||
| FISH | STURGEON, PALLID | KNOWN | E | |
| ROBERTS | ||||
| PLANT | ORCHID, WESTERN PRAIRIE FRINGED1 | POSSIBLE | T | |
| SANBORN | ||||
| BIRD | CRANE, WHOOPING | POSSIBLE | E | |
| FISH | SHINER, TOPEKA | KNOWN | E | |
| SHANNON | BIRD | CRANE, WHOOPING | KNOWN | E |
| MAMMAL | FERRET, BLACK-FOOTED4 | KNOWN | XN | |
| PLANT | ORCHID, WESTERN PRAIRIE FRINGED1 | POSSIBLE | T | |
| SPINK | BIRD | CRANE, WHOOPING | KNOWN | E |
| FISH | SHINER, TOPEKA3 | POSSIBLE | E | |
| STANLEY | BIRD | CRANE, WHOOPING | KNOWN | E |
| PLOVER, PIPING | KNOWN | T (CH) | ||
| TERN, LEAST | KNOWN | E | ||
| FISH | STURGEON, PALLID | KNOWN | E | |
| SULLY | BIRD | CRANE, WHOOPING | KNOWN | E |
| PLOVER, PIPING | KNOWN | T (CH) | ||
| TERN, LEAST | KNOWN | E | ||
| FISH | STURGEON, PALLID | KNOWN | E | |
| TODD | ||||
| BIRD | CRANE, WHOOPING | POSSIBLE | E | |
| MAMMAL | FERRET, BLACK-FOOTED4 | KNOWN | XN | |
| INSECT | BEETLE, AMERICAN BURYING2 | KNOWN | E | |
| PLANT | ORCHID, WESTERN PRAIRIE FRINGED1 | POSSIBLE | T | |
| TRIPP | BIRD | CRANE, WHOOPING | KNOWN | E |
| INSECT | BEETLE, AMERICAN BURYING2 | KNOWN | E | |
| MAMMAL | FERRET, BLACK-FOOTED4 | POSSIBLE | XN | |
| TURNER | ||||
| BIRD | CRANE, WHOOPING | POSSIBLE | E | |
| FISH | SHINER, TOPEKA | KNOWN | E | |
| PLANT | ORCHID, WESTERN PRAIRIE FRINGED1 | POSSIBLE | T | |
| UNION | BIRD | |||
| PLOVER, PIPING | KNOWN | T | ||
| TERN, LEAST | KNOWN | E | ||
| INSECT | BEETLE, AMERICAN BURYING2 | POSSIBLE | E | |
| FISH | SHINER, TOPEKA | KNOWN | E | |
| STURGEON, PALLID | POSSIBLE | E | ||
| MOLLUSK | MUSSEL, SCALESHELL | Historic, Missouri River | E | |
| PLANT | ORCHID, WESTERN PRAIRIE FRINGED1 | POSSIBLE | T | |
| WALWORTH | BIRD | CRANE, WHOOPING | KNOWN | E |
| PLOVER, PIPING | KNOWN | T (CH) | ||
| TERN, LEAST | KNOWN | E | ||
| FISH | STURGEON, PALLID | POSSIBLE | E | |
| YANKTON | BIRD | CURLEW, ESKIMO | EXTREMELY RARE | E |
| PLOVER, PIPING | KNOWN | T (CH) | ||
| TERN, LEAST | KNOWN | E | ||
| CRANE, WHOOPING | POSSIBLE | E | ||
| FISH | SHINER, TOPEKA3 | POSSIBLE | E | |
| STURGEON, PALLID | POSSIBLE | E | ||
| MOLLUSK | MUSSEL, SCALESHELL6 | Historic, Missouri River | E | |
| PEARLYMUSSEL, HIGGINS EYE5,6 | One Dead Specimen Found | E | ||
| PLANT | ORCHID, WESTERN PRAIRIE FRINGED1 | POSSIBLE | T | |
| ZIEBACH | BIRD | CRANE, WHOOPING | KNOWN | E |
| PLOVER, PIPING | KNOWN | T (CH) | ||
| TERN, LEAST | KNOWN | E | ||
| MAMMAL | FERRET, BLACK-FOOTED4 | POSSIBLE | XN |
1 The counties indicated for the Western Prairie Fringed Orchid are counties with potential habitat. Currently, there are no known populations of this species in South Dakota. Status surveys have been completed for the orchid in South Dakota. However, because of the ecology of this species, there is a possibility that plants may be overlooked.
2 The American Burying Beetle is presently known to occur in Gregory, Tripp and Todd counties. One specimen was recently trapped in Bennett County. A comprehensive status survey has never been completed for the American burying beetle in South Dakota. Until status surveys have been completed, the beetle could and may occur in any county with suitable habitat. Suitable habitat is considered to be any site with significant humus or topsoil suitable for burying carrion.
3 Although Topeka Shiners have not been formally documented within Clark, Grant, Jerauld, Kingsbury, Lake, Spink, or Yankton Counties, the shiners may still occur in these areas because the counties contain portions of known Topeka Shiner inhabited rivers and/or tributary streams.
4 Block clearance is a strategy developed by the Service to determine the likelihood of black-footed ferret occurrence in a geographic area and provide sufficient information to allow the Service to assess an area for the biological potential for contributing to recovery of the ferret. The act of block clearing an area negates the need to conduct future ferret surveys to comply with section 7 of the Endangered Species Act. The exception is for National Park Service lands and US Fish and Wildlife Service lands - ferrets are considered threatened in those areas. Black-footed ferrets have been reintroduced in Badlands National Park, Buffalo Gap National Grasslands and Cheyenne River Sioux Tribe Reservation.
5 A fresh dead shell of a Higgins Eye Pearlymussel was found below Gavins Point Dam on October 27, 2004.
6 Shells of these species have been found, but no populations have been located.
Any corrections or additions to this list should be submitted to Pete Gober, U.S. Fish and Wildlife Service, South Dakota Field Office, Ecological Services, 420 South Garfield Avenue, Pierre, SD; Telephone (605)224-8693, ext. 224.
Last updated: November 2, 2009
