Candidate Species by County List
(updated 19 April 2005)
(updated 19 April 2005)
|
Office Programs: |
More specific information on these species can be found at our website at http://www.fws.gov Any corrections or additions to this list should be submitted to Pete Gober, U.S. Fish and Wildlife Service, South Dakota Field Office, Ecological Services, 420 South Garfield Avenue, Pierre, SD; Telephone (605)224-8693, ext. 224. |
STATE: SOUTH DAKOTA
| COUNTY | GROUP |
SPECIES |
CERTAINTY OF OCCURRENCE | STATUS |
| AURORA | NONE | |||
| BEADLE | NONE | |||
| BENNETT | ||||
| NONE | ||||
| BON HOMME | NONE | |||
| BROOKINGS | INVERTEBRATE | DAKOTA SKIPPER | KNOWN | CANDIDATE |
| BROWN | INVERTEBRATE | DAKOTA SKIPPER | KNOWN | CANDIDATE |
| BRULE | NONE | |||
| BUFFALO | NONE | |||
| BUTTE | NONE | |||
| CAMPBELL | NONE | |||
| CHARLES MIX | NONE | |||
| CLARK | NONE | |||
| CLAY | NONE | |||
| CODINGTON | INVERTEBRATE | DAKOTA SKIPPER | KNOWN | CANDIDATE |
| CORSON | NONE | |||
| CUSTER | NONE | |||
| DAVISON | NONE | |||
| DAY | INVERTEBRATE | DAKOTA SKIPPER | KNOWN | CANDIDATE |
| DEUEL | INVERTEBRATE | DAKOTA SKIPPER | KNOWN | CANDIDATE |
| DEWEY | NONE | |||
| DOUGLAS | NONE | |||
| EDMUNDS | INVERTEBRATE | DAKOTA SKIPPER | KNOWN | CANDIDATE |
| FALL RIVER | ||||
| NONE | ||||
| FAULK | NONE | |||
| GRANT | INVERTEBRATE | DAKOTA SKIPPER | KNOWN | CANDIDATE |
| GREGORY | NONE | |||
| HAAKON | NONE | |||
| HAMLIN | INVERTEBRATE | DAKOTA SKIPPER | KNOWN | CANDIDATE |
| HAND | NONE | |||
| HANSON | NONE | |||
| HARDING | NONE | |||
| HUGHES | NONE | |||
| HUTCHINSON | NONE | |||
| HYDE | NONE | |||
| JACKSON | NONE | |||
| JERAULD | NONE | |||
| JONES | NONE | |||
| KINGSBURY | NONE | |||
| LAKE | NONE | |||
| LAWRENCE | NONE | |||
| LINCOLN | NONE | |||
| LYMAN | NONE | |||
| MARSHALL | INVERTEBRATE | DAKOTA SKIPPER | KNOWN | CANDIDATE |
| MCCOOK | NONE | |||
| MCPHERSON | INVERTEBRATE | DAKOTA SKIPPER | KNOWN | CANDIDATE |
| MEADE | NONE | |||
| MELLETTE | NONE | |||
| MINER | NONE | |||
| MINNEHAHA | NONE | |||
| MOODY | INVERTEBRATE | DAKOTA SKIPPER | KNOWN | CANDIDATE |
| PENNINGTON | NONE | |||
| PERKINS | NONE | |||
| POTTER | NONE | |||
| ROBERTS | INVERTEBRATE | DAKOTA SKIPPER | KNOWN | CANDIDATE |
| SANBORN | NONE | |||
| SHANNON | NONE | |||
| SPINK | NONE | |||
| STANLEY | NONE | |||
| SULLY | NONE | |||
| TODD | NONE | |||
| TRIPP | NONE | |||
| TURNER | NONE | |||
| UNION | NONE | |||
| WALWORTH | NONE | |||
| YANKTON | NONE | |||
| ZIEBACH | NONE |
Last updated: September 18, 2008
