Vernal Pool Critical Habitat
Acreage totals by county
2003 and 2005 designations
(All maps are in PDF format.)
| County | 2003 Acreage |
2005 Acreage |
Net Change |
|---|---|---|---|
| Alameda | 2,428 | 2,034 | -394 |
| Amador | 2,544 | 2,530 | -14 |
| Butte | 0 | 24,427 | +24,427 |
| Calaveras | 73 | 0 | -73 |
| Colusa | 985 | 980 | -5 |
| Contra Costa | 7,152 | 7,143 | -9 |
| Fresno | 32,228 | 19,200 | -13,028 |
| Glenn | 153 | 155 | +2 |
| Kings | 833 | 830 | -3 |
| Lake | 4,141 | 4,141 | 0 |
| Lassen | 14,033 | 14,046 | +13 |
| Madera | 0 | 48,359 | +48,359 |
| Mariposa | 18,072 | 17,948 | -124 |
| Mendocino | 2,637 | 2,637 | 0 |
| Merced | 0 | 147,638 | +147,638 |
| Modoc | 285 | 330 | +45 |
| Monterey | 47,080 | 39,113 | -7,967 |
| Napa | 2,745 | 2,205 | -540 |
| Placer | 32,134 | 2,580 | -29,554 |
| Plumas | 1,287 | 1,287 | 0 |
| Riverside | 0 | 0 | 0 |
| Sacramento | 0 | 37,098 | +37,098 |
| San Benito | 91,339 | 91,325 | -14 |
| San Joaquin | 16,587 | 16,550 | -37 |
| San Luis Obispo | 64,378 | 48,134 | -16,244 |
| Santa Barbara | 20,754 | 20,754 | 0 |
| Shasta | 21,695 | 22,094 | +399 |
| Siskiyou | 2,277 | 2,268 | -9 |
| Solano | 0 | 13,415 | +13,415 |
| Stanislaus | 128,035 | 67,462 | -60,573 |
| Tehama | 130,691 | 102,837 | -27,854 |
| Tulare | 36,357 | 41,190 | +4,833 |
| Tuolumne | 2,313 | 2,265 | -48 |
| Ventura | 46,531 | 46,531 | 0 |
| Yolo | 440 | 440 | 0 |
| Yuba | 1,324 | 1,324 | 0 |
| Jackson (Oregon) | 7,574 | 7,574 | 0 |
| Total | 739,105 | 858,846 | +119,741 |

