Critical Habitat Data
| Species | File Size | Date | |
|---|---|---|---|
| AMGR3 | Large-Flowered Fiddleneck (Amsinckia grandiflora) | 7 KB | Final 2002 |
ANAXYRUS_ |
Yosemite toad | 98 KB | Proposed 2013 |
| AW | Alameda Whipsnake (Masticophis lateralis euryxanthus) | 98 KB | Final 2006 |
| BCB | Bay Checkerspot Butterfly (Euphydryas editha bayensis) | 38 KB | Final 2008 |
| BVS | Buena Vista Lake Shrew (Sorex ornatus relictus) | 20 KB 7 KB |
Proposed 2012 Final 2005 |
| CHH | Suisun Thistle (Cirsium hydrophilum var. hydrophilum) | 22 KB | Final 2007 |
| CMM | Soft Bird's Beak (Cordylanthus mollis ssp. mollis) | 22 KB | Final 2007 |
| CRF | California Red-legged Frog (Rana aurora draytonii) | 444 KB | Final 2010 |
| CTS | California Tiger Salamander (Ambystoma californiense) Central Population |
42 KB | Final 2005 |
| CTSSR | California Tiger Salamander (Ambystoma californiense) Sonoma County Population |
30 KB | Final 2011 |
| DEBA | Baker's Larkspur (Delphinium bakeri) | 9 KB | Final 2003 |
| DELU | Yellow Larkspur (Delphinium luteum) | 7 KB | Final 2003 |
| DGGB | Delta Green Ground Beetle (Elephrus viridis) | 6 KB | Final 1980 |
| ERCAA | Contra Costa Wallflower (Erysimum capitatum var. angustatum) | 6 KB | Final 2002 |
| FKR | Fresno kangaroo rat (Dipodomys nitratoides exilis) | 7 KB | Final 2003 |
| FRAN_MAN | Franciscan Manzanita (Arctostaphylos franciscana) | 20 KB | Proposed 2012 |
| LKGT | Little Kern Golden Trout (Oncorhynchus aquabonita whitei) | 22 KB | Final 2002 |
| OEDEH | Antioch Dunes Evening-Primrose (Oenothera deltoides ssp. howellii) | 6 KB | Final 2002 |
RANA _ |
Mountain Yellow-legged Frog, Northern DPS | 39 KB | Proposed 2013 |
RANA_ |
Sierra Nevada Yellow-legged Frog | 342 KB
|
Proposed 2013 |
| SIKE | Keck's Checker-mallow (Sidalcea keckii) | 8 KB | Final 2003 |
| VELB | Valley Elderberry Longhorn Beetle (Desmocerus californicus dimorphus) | 9 KB | Final 2002 |
| VP | Vernal Pool (combined 15 species) | 95 KB | Final 2006 |
| VP_CACA5 | Succulent Owl's-clover (Castilleja campestris ssp. succulenta) | 31 KB | Final 2006 |
| VP_CFYS | Conservancy Fairy Shrimp (Branchinecta conservatio) | 21 KB | Final 2006 |
| VP_CHHO3 | Hoover Spurge (Chamaesyce hooveri) | 21 KB | Final 2006 |
| VP_LACO6 | Contra Costa Goldfields (Lasthenia conjugens) | 15 KB | Final 2006 |
| VP_LFS | Longhorn Fairy Shrimp (Branchinecta longiantenna) | 11 KB | Final 2006 |
| VP_LIFCLC2 | Butte County Meadowfoam (Limanathes floccosa ssp. californica) | 12 KB | Final 2006 |
| VP_NECO2 | Colusa Grass (Neostapfia colusana) | 22 KB | Final 2006 |
| VP_ORIN | San Joaquin Valley Orcutt Grass (Orcuttia inaequalis) | 27 KB | Final 2006 |
| VP_ORPI | Hairy Orcutt Grass (Orcuttia pilosa) | 18 KB | Final 2006 |
| VP_ORTE | Slender Orcutt Grass (Orcuttia tenuis) | 19 KB | Final 2006 |
| VP_ORVI2 | Sacramento Orcutt Grass (Orcuttia viscida) | 13 KB | Final 2006 |
| VP_TUGR | Greene's Tuctoria (Tuctoria greenei) | 20 KB | Final 2006 |
| VP_TUMU | Solano Grass (Tuctoria mucronata) | 9 KB | Final 2006 |
| VP_VPFS | Vernal Pool Fairy Shrimp (Branchinecta lynchi) | 63 KB | Final 2006 |
| VP_VPTS | Vernal Pool Tadpole Shrimp (Lepidurus packardi) | 41 KB | Final 2006 |
| WSP | Western Snowy Plover (Charadrius alexandrinus nivorsus) | 66 KB | Vacated 2002 |

