![]() |
||
| Hunt
Area Report - November 6 - 10, 2007 |
||||||||||||
| DATE:Tuesday, Nov 6 | DATE: Thursday, Nov 8 |
DATE: Saturday, Nov 10 | WEEKLY TOTALS | |||||||||
| Blind | # Htrs | #Dcks | #Gse | # Htrs | #Dcks | #Gse | # Htrs | #Dcks | #Gse | TTL HTRS | TTL DCK | TTL GSE |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 6 | 5 | ||||
| 1A | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 9 | 8 | 14 | ||||
| 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 7 | 3 | ||||||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 4 | 8 | ||||||
| 5 | 2 | 4 | 4 | 7 | 6 | 11 | ||||||
| 6 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 7 | 5 | 13 | ||||
| 7 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | ||||||
| 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| 9 | 5 | 0 | 5 | 0 | ||||||||
| 10 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | ||||
| 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
| 12 | 3 | 3 | 3 | 9 | 5 | 1 | 11 | 13 | ||||
| 13 | 3 | 5 | 3 | 1 | 6 | 6 | ||||||
| 13A | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||
| 14 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 11 | 9 | ||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | 3 | 6 | 3 | 4 | 2 | 1 | 8 | 11 | ||||
| 17 | 3 | 12 | 3 | 10 | 3 | 1 | 9 | 23 | ||||
| 18 | 3 | 9 | 2 | 1 | 3 | 9 | 8 | 19 | ||||
| 19 | 3 | 10 | 2 | 5 | 4 | 7 | 9 | 22 | ||||
| Daily Total | 30 | 58 | 28 | 51 | 62 | 63 | 120 | 172 | ||||
| Birds/Htr | Dcks/Htr | Gse/Htr | Birds/Htr | Dcks/Htr | Gse/Htr | Birds/Htr | Dcks/Htr | Gse/Htr | ||||
| AVG | ||||||||||||
| Top Five Blinds (Average Birds per Hunter) | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | |||||||
| Blind Number | 6 | 17 | 19 | 18 | 4 | |||||||
| Average | 2.6 | 2.50 | 2.44 | 2.38 | 2.00 | |||||||
Htr = Hunter, Dcks = Ducks, Gse = Geese
Back to Waterfowl Hunt Program Home Page