![]() | ||
| Hunt
Area Report - November 27 - December 1, 2007 |
||||||||||||
| DATE:Tuesday, Nov. 27 | DATE: Thursday, Nov. 29 |
DATE: Saturday, Dec. 1 | WEEKLY TOTALS | |||||||||
| Blind | # Htrs | #Dcks | #Gse | # Htrs | #Dcks | #Gse | # Htrs | #Dcks | #Gse | TTL HTRS | TTL DCK | TTL GSE |
| 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 8 | 6 | 12 | ||||
| 1a | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 | 3 | 10 | ||||
| 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | ||||
| 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 7 | 2 | ||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 7 | ||||
| 6 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 6 | 4 | 12 | ||||
| 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 6 | ||||
| 8 | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 | 1 | 7 | 9 | ||||
| 9 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | 5 | ||||
| 10 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 13 | 13 | ||||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||
| 12 | 1 | 7 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 12 | ||||
| 13 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 8 | 8 | 16 | ||||
| 13a | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 3 | ||||
| 14 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 7 | 6 | ||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | 3 | 7 | 3 | 10 | 3 | 5 | 9 | 22 | ||||
| 17 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 10 | 13 | ||||
| 18 | 4 | 7 | 3 | 6 | 5 | 0 | 12 | 13 | ||||
| 19 | 3 | 11 | 1 | 7 | 2 | 12 | 6 | 30 | ||||
| Daily Total | 36 | 69 | 34 | 58 | 55 | 71 | ||||||
| Birds/Htr | Dcks/Htr | Gse/Htr | Birds/Htr | Dcks/Htr | Gse/Htr | Birds/Htr | Dcks/Htr | Gse/Htr | ||||
| 1.91 | 1.91 | 1.71 | 1.71 | 1.29 | 1.29 | |||||||
| Top Five Blinds | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
| Blind Number | 19 | 2 | 6 | 16 | 12 | |||||||
| Average ( Birds per Hunter) | 5 | 3.33 | 3 | 2.44 | 2.40 | |||||||
Htr = Hunter, Dcks = Ducks, Gse = Geese
Back to Waterfowl Hunt Program Home Page