![]() |
||
| Hunt
Area Report - November 20 - 24, 2007 |
||||||||||||
| DATE:Tuesday, Nov 20 | DATE:Thursday, Nov 22, Closed Thanksgiving Day | DATE: Saturday, Nov 24 | WEEKLY TOTALS | |||||||||
| Blind | # Htrs | #Dcks | #Gse | # Htrs | #Dcks | #Gse | # Htrs | #Dcks | #Gse | TTL HTRS | TTL DCK | TTL GSE |
| 1 | 3 | 0 | 3 | 9 | 0 | 6 | 9 | 0 | ||||
| 1A | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | |||
| 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | ||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | |||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 | 4 | 1 | |||
| 5 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 6 | 6 | 0 | |||
| 6 | 3 | 0 | 1 | 3 | 9 | 0 | 6 | 9 | 1 | |||
| 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 0 | 4 | 8 | 1 | |||
| 8 | 2 | 0 | 2 | 6 | 11 | 0 | 8 | 11 | 2 | |||
| 9 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | |||
| 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 3 | 6 | 1 | |||
| 11 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | |||
| 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||
| 13 | 1 | 7 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 10 | 1 | |||
| 13A | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | |||
| 14 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | |||
| 15 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | 8 | 5 | 0 | 13 | |||
| 16 | 2 | 6 | 0 | 5 | 18 | 0 | 7 | 24 | 0 | |||
| 17 | 5 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 10 | 5 | 0 | |||
| 18 | 3 | 7 | 0 | 4 | 20 | 0 | 7 | 27 | 0 | |||
| 19 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | 8 | 0 | |||
| 8D0aily Total | 48 | 39 | 12 | 60 | 108 | 13 | ||||||
| Birds/Htr | Dcks/Htr | Gse/Htr | Birds/Htr | Dcks/Htr | Gse/Htr | Birds/Htr | Dcks/Htr | Gse/Htr | ||||
| AVG | 1.06 | 0.81 | 0.25 | 2.02 | 1.8 | .22 | ||||||
| Top Five Blinds (Average Birds per Hunter) | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | |||||||
| Blind Number | 18 | 13 | 16 | 15 | 10 | |||||||
| Average | 3.86 | 3.67 | 3.43 | 2.6 | 2.33 | |||||||
Htr = Hunter, Dcks = Ducks, Gse = Geese
Back to Waterfowl Hunt Program Home Page