![]() |
||
| Hunt
Area Report - November 13 -17, 2007 |
||||||||||||
| DATE:Tuesday, Nov 13 | DATE: Thursday, Nov 15 |
DATE: Saturday, Nov 17 |
WEEKLY TOTALS | |||||||||
| Blind | # Htrs | #Dcks | #Gse | # Htrs | #Dcks | #Gse | # Htrs | #Dcks | #Gse | TTL HTRS | TTL DCK | TTL GSE |
| 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 4 | 10 | 0 | 8 | 15 | 2 | |
| 1A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 6 | 5 | 3 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | 1 | 1 | 9 | 1 | 6 |
| 5 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 8 | 12 | 0 |
| 6 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 9 | 8 | 0 |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0 |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 6 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 10 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 6 | 9 | 0 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 |
| 12 | 2 | 7 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 | 1 | 6 | 14 | 2 |
| 13 | 3 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 | 12 | 2 |
| 13A | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 | 1 |
| 14 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 0 | 7 | 12 | 0 |
| 15 | 3 | 0 | 7 | 2 | 0 | 8 | 4 | 0 | 3 | 9 | 0 | 18 |
| 16 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 10 | 9 | 2 |
| 17 | 3 | 13 | 0 | 2 | 10 | 1 | 4 | 6 | 0 | 9 | 29 | 1 |
| 18 | 4 | 12 | 2 | 3 | 9 | 2 | 4 | 12 | 3 | 11 | 33 | 7 |
| 19 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 8 | 12 | 2 |
| Daily Total | 41 | 66 | 18 | 38 | 54 | 21 | 65 | 70 | 15 | |||
| Birds/Htr | Dcks/Htr | Gse/Htr | Birds/Htr | Dcks/Htr | Gse/Htr | Birds/Htr | Dcks/Htr | Gse/Htr | ||||
| AVG | ||||||||||||
| Top Five Blinds (Average Birds per Hunter) | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | |||||||
| Blind Number | 18 | 17 | 12 | 13 | 1 | |||||||
| Average | 3.64 | 3.33 | 2.67 | 2.33 | 2.13 | |||||||
Htr = Hunter, Dcks = Ducks, Gse = Geese
Back to Waterfowl Hunt Program Home Page