![]() | ||
| Hunt
Area Report - January 15 - 19, 2008 |
||||||||||||
| DATE: Tuesday, Jan 15 | DATE: Thursday, Jan 17 |
DATE: Saturday, Jan 19 |
WEEKLY TOTALS | |||||||||
| Blind | # Htrs | #Dcks | #Gse | # Htrs | #Dcks | #Gse | # Htrs | #Dcks | #Gse | TTL HTRS | TTL DCK | TTL GSE |
| 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 10 | 9 | 3 | ||
| 1a | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 10 | 7 | 2 | |
| 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 4 | 0 | |||
| 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 4 | 4 | 13 | 1 | ||
| 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | 5 | 8 | 0 | |||
| 6 | 2 | 3 | 2 | 7 | 2 | 1 | 6 | 11 | 0 | |||
| 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | 4 | |
| 8 | 1 | 0 | 3 | 12 | 1 | 3 | 5 | 15 | 0 | |||
| 9 | 2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 | 13 | 0 | |||
| 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 | |||
| 11 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 6 | 8 | 1 | ||
| 12 | 2 | 4 | 1 | 7 | 1 | 2 | 2 | 5 | 13 | 1 | ||
| 13 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | 6 | 0 | |||
| 13a | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 10 | 5 | 1 | ||
| 14 | 3 | 2 | 1 | 2 | 7 | 1 | 5 | 6 | 14 | 1 | ||
| 15 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | |
| 16 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | |
| 17 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 9 | 1 | 6 | 17 | 1 | ||
| 18 | 1 | 3 | 2 | 8 | 2 | 2 | 5 | 13 | 0 | |||
| 19 | 3 | 2 | 2 | 10 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 16 | 5 | |
| Daily Total | 38 | 50 | 6 | 37 | 72 | 6 | 51 | 63 | 13 | |||
| Birds/Htr | Dcks/Htr | Gse/Htr | Birds/Htr | Dcks/Htr | Gse/Htr | Birds/Htr | Dcks/Htr | Gse/Htr | ||||
| AVG | 1.47 | 2.11 | 1.49 | |||||||||
| Top Five Blinds (Average Birds per Hunter) | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | |||||||
| Blind Number | 19 | 4 | 17 | 8 | 12 | |||||||
| Average | 5.25 | 3.5 | 3 | 3 | 2.8 | |||||||
Htr = Hunter, Dcks = Ducks, Gse = Geese