Logos
US Fish & Wildlife Service Banner
Hunt Area Report - December 4 - 8, 2007
  DATE: Tuesday, Dec 4
DATE: Thursday, Dec 6
DATE: Saturday, Dec 8 WEEKLY TOTALS
Blind # Htrs #Dcks #Gse # Htrs #Dcks #Gse # Htrs #Dcks #Gse TTL HTRS TTL DCK TTL GSE
1 1 1   1 1 0 2 0 0 4 2 0
1a 0 0   0 0 0 2 0 0 2 0 0
2 1 1   1 0 0 2 6 2 4 7 2
3 1 6   1 1 0 2 4 0 4 11 0
4 3 5   1 0 0 3 6 0 7 11 0
5 1 0   1 0 0 1 0 1 3 0 1
6 1 4   1 1 0 3 0 2 5 5 2
7 0 0   2 1 0 2 0 0 4 1 0
8 2 7   2 0 0 4 3 0 8 10 0
9 1 2   1 3 1 3 6 1 5 11 2
10 2 1   1 0 0 4 2 0 7 3 0
11 0 0   3 1 1 2 2 0 5 3 1
12 2 2   2 3 0 3 1 0 7 6 0
13 2 2   2 2 0 1 2 1 5 6 1
13a 0 0   2 9 0 2 4 0 4 13 0
14 2 4   4 1 0 4 1 0 10 6 0
15 0 0   0 0 0 3 0 0 3 0 0
16 3 2   2 1 0 5 4 0 10 7 0
17 2 5   3 5 1 3 3 1 8 13 2
18 4 14   4 8 0 3 13 3 11 35 3
19 2 4   4 0 1 3 4 4 9 8 5
Daily Total 30 60   38 37 4 57 61 15      
  Birds/Htr Dcks/Htr Gse/Htr Birds/Htr Dcks/Htr Gse/Htr Birds/Htr Dcks/Htr Gse/Htr  
AVG 2.0 2.0 0.0 1.08 0.97 .11 1.33 1.07 0.26
Top Five Blinds (Average Birds per Hunter) #1 #2 #3 #4 #5
Blind Number 18 13a 3 9 2
Average 3.45 3.25 2.75 2.6 2.25

Htr = Hunter, Dcks = Ducks, Gse = Geese

Back to Waterfowl Hunt Program Home Page