Logos
US Fish & Wildlife Service Banner
Hunt Area Report - December 11 - 15, 2007
  DATE: Tuesday, Dec 11
DATE: Thursday, Dec 13
DATE: Saturday, Dec 15 WEEKLY TOTALS
Blind # Htrs #Dcks #Gse # Htrs #Dcks #Gse # Htrs #Dcks #Gse TTL HTRS TTL DCK TTL GSE
1 2 7 1 3 11 1 2 0 0 7 18 2
1a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 1 0 0 1 0 1 1 0 1 3 0 2
3 2 2 0 3 5 0 3 0 0 8 7 0
4 3 1 0 3 3 0 4 0 0 10 4 0
5 1 0 0 2 0 0 3 1 0 6 1 0
6 1 0 0 2 6 0 4 4 0 7 10 0
7 1 0 0 1 0 1 4 0 0 6 0 1
8 1 7 1 1 4 0 2 1 0 4 12 1
9 2 10 0 4 7 0 3 1 1 9 18 1
10 1 5 0 2 4 0 2 2 0 5 11 0
11 3 1 0 1 0 0 4 0 0 8 1 0
12 1 0 0 3 8 0 1 3 1 5 11 1
13 1 1 0 1 5 0 2 1 1 4 7 1
13a 2 5 0 1 4 0 4 1 0 7 10 0
14 2 5 0 2 5 0 3 3 1 7 13 1
15 1 0 0 2 0 2 1 0 1 4 0 3
16 2 8 0 2 4 0 1 1 0 5 13 0
17 3 11 3 1 2 0 6 9 1 10 22 4
18 3 19 0 2 5 0 4 6 0 9 30 0
19 4 4 1 3 3 2 2 4 2 9 11 5
Daily Total 37 86 6 40 76 7 56 37 9 133 199 22
  Birds/Htr Dcks/Htr Gse/Htr Birds/Htr Dcks/Htr Gse/Htr Birds/Htr Dcks/Htr Gse/Htr  
AVG 2.48     2.07     0.82    
Top Five Blinds (Average Birds per Hunter) #1 #2 #3 #4 #5
Blind Number 18 8 1 17 16
Average 3.33 3.25 2.86 2.6 2.6

Htr = Hunter, Dcks = Ducks, Gse = Geese

Back to Waterfowl Hunt Program Home Page