Red Bluff Fish & Wildlife Office
Pacific Southwest Region

Red Bluff Diversion Dam - Juvenile Salmonid Monitoring

The following page lists the preliminary version of our Juvenile Salmonid Monitoring BiWeekly Reports.

Final BiWeekly Reports 2004 - 2011 >>

2013 Preliminary Biweekly Reports

January 1 - January 14, 2013 ( 0.12 MB)

January 15 - January 28, 2013 ( 0.12 MB)

January 29 - February 11, 2013 ( 0.12 MB)

February 12 - February 25, 2013 ( 0.12 MB)

February 26 - March 11, 2013 ( 0.12 MB)

March 12 - March 25, 2013 ( 0.12 MB)

March 26 - April 8, 2013 ( 0.12 MB)

April 9 - April 22, 2013 ( 0.12 MB)

April 23 - May 6, 2013 ( 0.12 MB)

2012 Preliminary Biweekly Reports

January 1 - January 14, 2012 ( 0.11 MB)

January 15 - January 28, 2012 ( 0.11 MB)

January 29 - February 11, 2012 ( 0.11 MB)

February 12 - February 25, 2012 ( 0.11 MB)

February 26 - March 10, 2012 ( 0.10 MB)

March 11 - March 24, 2012 ( 0.10 MB)

March 25 - April 7, 2012 ( 0.10 MB)

April 8 - April 21, 2012 ( 0.10 MB)

April 22 - May 5, 2012 ( 0.10 MB)

May 6 - May 19, 2012 ( 0.10 MB)

May 20 - June 2, 2012 ( 0.10 MB)

June 3 - June 16, 2012 ( 0.12 MB)

June 17 - June 30, 2012 ( 0.12 MB)

July 1 - July 14, 2012 ( 0.12 MB)

July 15 - July 28, 2012 ( 0.12 MB)

August 12 - August 25, 2012 ( 0.12 MB)

July 29 - August 11, 2012 ( 0.12 MB)

August 26 - September 8, 2012 ( 0.12 MB)

September 9 - September 22, 2012 ( 0.12 MB)

September 23 - October 6, 2012 ( 0.12 MB)

October 7 - October 20, 2012 ( 0.12 MB)

October 21 - November 3, 2012 ( 0.12 MB)

November 4 - November 17, 2012 ( 0.12 MB)

November 18 - December 1, 2012 ( 0.12 MB)

December 2 - December 16, 2012 ( 0.12 MB)

December 17 - December 31, 2012 ( 0.12 MB)

Last updated: March 19, 2012