|
||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Appendix G. Fish Passage Requirements Within the Connecticut River BasinThe table is too wide to display in this area. Skip down to table. |
|
| Upstream Passage | Downstream Passage | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| River Name 1 | Dam (Name or Owner) |
Location (Town, State) |
Use(s) | FERC Project Number 2 | Need 3 | Functional Status 4 | Need 3 | Functional Status 4 | Stock- ing Status 5 |
| Connecticut River | Enfield Dam | Suffield, CT | Industrial (hydro proposed) | 11577A | NN | NP (breach, 1984) | NN | No need/ no hydro | Current |
| Holyoke Dam --> Hadley Falls Station |
Holyoke, MA | Hydropower | 2004A | N | O (fish lifts, 1955,1976) | N | I (bypass, 1991) | Current | |
| Holyoke Dam --> Holyoke Canal |
Holyoke, MA | Hydropower, Industrial | 2004 / others | NN | NP | N | O (louver/bypass, 1993) | Current | |
| Turners Falls Dam | Turners Falls | Hydropower | 1889A | N | O (two ladders, 1980) | N | I (bypass, 1993) | Current | |
| Northfield Mountain 6 | Northfield, MA | Pumped Storage | 2485A | NN | Not needed - not barrier | N | P(testing underway) | Current | |
| Vernon Dam | Vernon, VT | Hydropower | 1904A | N | O (ladder, 1981) | N | O (bypass, 1994) | Current | |
| Bellows Falls Dam | Rockingham, VT | Hydropower | 1855A | N | O (ladder, 1984) | N | O (bypass, 1995) | Current | |
| Wilder Dam | Hartford, VT | Hydropower | 1892A | N | O (ladder, 1987) | N | O (spill, 1993) | Current | |
| Ryegate/Dodge Falls | Ryegate, VT | Hydropower | 8011A | D | P | N | O (bypass, 1993) | Current | |
| McIndoes Falls Dam | Barnet, VT | Hydropower | 2077A | D | NP | N | I (spill, 1993) | Current | |
| Comerford Dam | Barnet, VT | Hydropower | 2077B | D | NP | N | NP | Planned 7 | |
| Moore Reservoir Dam | Littleton, NH | Hydropower | 2077C | D | NP | N | NP | Planned 7 | |
| Gilman Project Dam | Lunenburg, VT | Hydropower | 2392A | D | NP | N | NP | Planned 7 | |
| Eightmile River | Moulson Pond Dam | Lyme, CT | Hydropower, Aesthetic | Unlicensed | N | O (fishway, 1998) | P | O (bypass, 1998) | Current |
| Salmon River | Leesville Dam | East Haddam, CT | None | None | N | O (fishway, 1980) | N | O (spill, 1980) | Current |
| --> Jeremy River | Norton Dam | Colchester, CT | None | None | D | NP | N | O (spill, 1980) | Current |
| Farmington River | Rainbow Dam | Windsor, CT | Hydropower | None | N | O (ladder, 1976) | N | O (bypass, 1994) | Current |
| Lower Collinsville Dam | Avon, CT | None (hydropower proposed) | 10822A | N | P (with hydro) | N | P (with hydro) | Current | |
| Upper Collinsville Dam | Canton, CT | None (hydropower proposed) | 10823A | N | P (with hydro) | N | P (with hydro) | Current | |
| James Goodwin Dam | Hartland, CT | Hydropower | 4297A | U | NP | U | NP | Future | |
| Colebrook River Dam | Colebrook, CT | Flood Control | None | U | NP | U | NP | Future | |
| --> Still River | Robertsville Dam | Winchester, CT | Hydropower | Unlicensed | D | NP | N | NP | Current |
| --> Mad River | Mad River Dam | Winchester, CT | Flood Control | None | NN | NP | N | O (spill, 1980) | Current |
| Westfield River | DSI/Mitteneague Dam | W. Springfield | Hydropower | 2608A | N | O (ladder& trap, 1996) | N | I (1995), O (1996) | Current |
| Woronoco Dam | Woronoco, MA | Hydropower | 2631A | D | NP | N | I (1998) | Current | |
| Westfield Paper Dam | Woronoco, MA | None (hydro off line '93) | unlicensed* | D | NP | NN | No need/no hydro | Current | |
| Crescent Dam | Huntington, MA | Hydropower | 2986A | D | NP | N | O (bypass, 1994) | Current | |
| Manhan River | Northampton St. Dam | Easthampton, MA | None | None | D | P | D | NP | Planned |
| Mill River | Route 10 Dam | Northampton,MA | None | None | D | NP | NN | No need/no hydro | Current |
| Paradise Pond Dam | Northampton,MA | None | None | D | NP | NN | No need/no hydro | Current | |
| Mill River Dam | Northampton,MA | None | None | D | NP | NN | No need/no hydro | Current | |
| Vistron Dam | Northampton,MA | None | None | D | NP | NN | No need/no hydro | Current | |
| Rocky Pond Dam | Northampton,MA | None | None | D | NP | NN | No need/no hydro | Current | |
| Country Club Pond Dam | Northampton,MA | None | None | D | NP | NN | No need/no hydro | Current | |
| Button Shop #1 Dam | Northampton,MA | None | None | D | NP | NN | No need/no hydro | Current | |
| Button Shop #2 Dam | Northampton,MA | None | None | D | NP | NN | No need/no hydro | Current | |
| Chartpak Dam | Williamsburg,MA | None | None | D | NP | NN | No need/no hydro | Current | |
| Brass Mill Pond Dam | Williamsburg,MA | None | None | D | NP | NN | No need/no hydro | Current | |
| Near Graham Pond Damm | Williamsburg,MA | None | None | D | NP | NN | No need/no hydro | Current | |
| Fort River | None | - | - | - | - | - | - | - | Current |
| Mill River/Roaring Brook | Advocate Dam | Hatfield, MA | None | None | D | NP | NN | No need/no hydro | Current |
| S.Deerfield Water Supply Dam | Whately, MA | Water supply | None | D | NP | NN | No need/no hydro | Current | |
| Roaring Brook Dam | Conway, MA | None | None | D | NP | NN | No need/no hydro | Current | |
| Sawmill River | Bookmill Dam | Montague, MA | None | 11545A | NN | Not needed/breached | NN | No need/no hydro | Current |
| Deerfield River | No. 2 Dam | Shelburne, MA | Hydropower | 2323A | N | P (trap, w/trigger) | N | I(1996),O(1999) | Current |
| Gardners Falls Dam | Shelburne, MA | Hydropower | 2334A | D | NP | N | I(1996),O(1999) | Current | |
| No. 3 Dam | Shelburne, MA | Hydropower | 2323B | D | NP | N | I(1996),O(1999) | Current | |
| No. 4 Dam | Buckland, MA | Hydropower | 2323C | D | NP | N | I(1996),O(1999) | Current | |
| --> Green River | Greenfield Tap & Dye | Greenfield, MA | None | None | D | NP | NN | No need/no hydro | Current |
| Greenfld. Elec./River St. | Greenfield, MA | None | None | D | NP | NN | No need/no hydro | Current | |
| Town Swimming Pool | Greenfield, MA | None | None | D | NP | NN | No need/no hydro | Current | |
| Pumping Station Dam | Greenfield, MA | None | None | D | NP | NN | No need/no hydro | Current | |
| Ten Mile Dam | Leyden, MA | None | None | D | NP | NN | No need/no hydro | Current | |
| Green R. Covered Bridge | Guilford, VT | None | None | D | NP | NN | No need/no hydro | Current | |
| --> South River | Conway Power Dam | Conway, MA | None | None | D | NP | NN | No need/no hydro | Current |
| North River | Kendall No. 1 Dam | Colrain, MA | None | None | D | NP | NN | No need/no hydro | Current |
| Mill River | JA Wells Upper Dam | Charlemont, MA | None | None | D | NP | NN | No need/no hydro | Current |
| Dunbar Brook | Dunbar Brook Dam | Rowe, MA | Hydro | None | D | NP | NN | No need/no hydro | Current |
| Fall River | Bernardston Dam | Bernardston, MA | None | None | D | NP | NN | No need/no hydro | Current |
| Millers River | New Home Dam | Orange, MA | Hydropower | 6096A,B | D | NP | N | NP | Current |
| Athol Dam | Athol, MA | Hydropower | Unlicensed | D | NP | N | NP | Current | |
| Cresticon Lower Dam | Athol, MA | Hydropower | 10163A | D | NP | N | NP | Current | |
| Cresticon Upper Dam | Athol, MA | Hydropower | 10163B | D | NP | N | NP | Current | |
| Tannery Pond Dam | Winchendon, MA | Hydropower | 8895A | D | NP | D | NP | Future | |
| Hunts Pond Dam | Winchendon, MA | Hydropower | 8012A | D | NP | D | NP | Not Planned | |
| Ashuelot River | Fiske Mill Dam | Hinsdale, NH | Hydropower | 8615A | U | NP | N | O(1998) | Current |
| G. E. Robertson Dam | Hinsdale, NH | Water Diversion | None | U | NP | NN | NP | Current | |
| Ashuelot Paper Dam | Winchester, NH | Hydropower | 7791A | U | NP | N | I(1997) | Current | |
| Lower Robertson Dam | Winchester, NH | Hydropower | 8235A | U | NP | N | I(1997) | Current | |
| Upper Roberston Dam | Winchester, NH | None | 8915A* | U | NP | NN | NP | Current | |
| A. L. Faust Dams | Winchester, NH | None | None | NN | NP (breached ?) | NN | NP (breached ?) | Current | |
| Town of Winchester | Winchester, NH | Storage | None | U | NP | NN | NP | Current | |
| Homestead Water Dam | Swanzey, NH | Storage | None | U | NP | NN | NP | Current | |
| City of Keene | Keene, NH | Storage | None | U | NP | NN | NP | Future | |
| Surry Mountain Dam | Surry, NH | Flood Control | None | U | NP | NN | NP | Future | |
| Fountain Forestry Dam | Surry, NH | None | None | U | NP (breached ?) | NN | NP (breached ?) | Future | |
| Arthur E. Cohen | Marlow, NH | Hydropower | 3309A | U | NP | NN | NP | Future | |
| Audio Accessories, Inc. | Marlow, NH | Storage | None | U | NP | NN | NP | Future | |
| L. Harry Mason | Washington, NH | Storage | None | U | NP | NN | NP | Future | |
| Ashuelot Pond Dam | Washington, NH | Storage | None | U | NP | NN | NP | Future | |
| May Road Dam | Washington, NH | Storage | None | U | NP | NN | NP | Future | |
| --> Otter Brook | Otter Brook Dam | Keene, NH | Flood Control | None | U | NP | N | NP | Current |
| West River | Townshend Dam | Townshend, VT | Flood Control | None | N | O (trap & truck, 1993) | N | O (spill, 1992) | Current |
| Ball Mountain Dam | Jamaica, VT | Flood Control | 8433A* | N | O (trap & truck, 1993) | N | O (drawdown, 1990) | Current | |
| Londonderry Dam | Londonderry, VT | Fire Protection | None | N | O (trap & truck, 1993) | NN | NP | Current | |
| Weston Dam | Weston, VT | Light Industrial | None | N | O (trap & truck, 1993) | NN | NP | Current | |
| Cold River | Villa's Pool Dam | Alstead, NH | None (natural barrier) | None | U | NP | NN | NP | Current |
| Saxtons River | None | - | - | - | - | - | - | - | Current |
| Williams River | Brockway Mills | Rockingham, VT | Hydro (not operating) | 3131A | D | NP | N | No need-hydro not operating | Current |
| Black River | Lovejoy Dam | Springfield, VT | Hydropower | 9649A | U | NP | N | O (1999) | Current |
| Slack Dam | Springfield, VT | Hydropower | 8014A | U | NP | N | O (bypass, 1995) | Current | |
| Comtu Falls Dam | Springfield, VT | Hydropower | 7888A | U | NP | N | I (bypass, 1995) O(1996) |
Current | |
| Gilman Dam | Springfield, VT | Hydropower | 9650A | NN | NP (passable) | N | I (1997) | Current | |
| Fellows Dam | Springfield, VT | Hydropower | 9648A | U | NP | N | O (1999) | Current | |
| North Springfield Dam | Springfield, VT | Flood Control | None | U | NP | N | O(spill, 1995) | Current | |
| Towles Hill Dam | Weathersfield VT | None | 7932A* | U | NP | NN | No need/no hydro | Current | |
| Perkinsville Dam | Weathersfield VT | None | None | U | NP | NN | No need/no hydro | Current | |
| Cavendish Dam | Cavendish, VT | Hydropower | 2489A | U | NP | N | I ('95), O('96 - testing) | Current | |
| Little Sugar River | None | - | - | - | - | - | - | - | Current |
| Sugar River | Sweetwater/Coy Paper | Claremont, NH | Hydropower | 10898A | U | NP | N | I (bypass, 1995) | Current |
| Homestead Industries | Claremont, NH | None | None | U | NP | NN | No need -no hydro | Current | |
| Lafayette St./Lower Vill. | Claremont, NH | Hydropower | 9088A | U | NP | N | O (bypass, 1996) | Current | |
| Claremont Paper Dam | Claremont, NH | Hydropower | 6756A | U | NP | N | I (bypass, 1995) | Current | |
| Upper Sullivan Dam | Claremont, NH | None | 7049A* | U | NP | NN | No need - no hydro | Current | |
| Broad Street Dam | Claremont, NH | None | None | U | NP | NN | No need - no hydro | Current | |
| Claremont Water Powr | Claremont, NH | None | 7045A* | U | NP | NN | No need - no hydro | Current | |
| Sugar River 1 Dam | Newport, NH | Hydropower | 3320A | U | NP | D | NP | Future | |
| Ottaquechee River | White Current Dam | Hartland, VT | Hydropower | 2787A | U | NP | D | NP | Future |
| North Hartland Dam | Hartland, VT | Hydropower/Flood Control | 2816A | U | NP | D | NP | Future | |
| Deweys Mills Dam | Hartland, VT | Hydropower | 5313A | U | NP | D | NP | Future | |
| Emory Mills Dam | Hartland, VT | Hydropower | 5195A | U | NP | D | NP | Future | |
| Taftsville Dam | Taftsville, VT | Hydropower | 2490A | U | NP | D | NP | Future | |
| Mascoma River | Glen Road Dam | Lebanon, NH | Hydropower | 8405A | U | NP | D | NP | Future |
| Mascoma Dam #1 | Lebanon, NH | Hydropower | 9403A | U | NP | D | NP | Future | |
| Mascoma Lake Dam | Lebanon, NH | Storage | None | NN | NN (breached ?) | NN | NN (breached ?) | Future | |
| White River --> First Branch |
Eaton Mills Dam | Royalton, VT | None | None | D | NP | NN | NP | Current |
| Tunbridge Dam | Tunbridge, VT | Hydropower | 11090A | D | P | N | P (with hydro) | Current | |
| White River --> Third Branch |
Bethel Mills Dam | Bethel, VT | Hydropower | 9826A | D | NP | N | P | Current |
| Park St. Dam | Randolph, VT | Water Supply | None | U | NP | NN | NP | Current | |
| Ompompanoosuc R. | Union Village Dam | Thetford, VT | Flood Control | 8692A* | D | NP | NN | NP | Current |
| Great Falls Dam | Thetford, VT | None | 9085A* | U | NP | NN | No Need/no hydro | Current | |
| Shingle Mill Dam | West Fairlee, VT | None | 7614A* | U | NP | NN | No Need/no hydro | Current | |
| Waits River | Bradford Dam | Bradford, VT | Hydropower | 2488A | U | NP | D | NP | Future |
| Ammonoosuc River | Woodsville Dam | Woodsville, NH | Hydropower | 5307A | D | P | N | O (1990) | Current |
| Ammonoosuc Dam | Bath, NH | Hydropower | 4609A | D | P | N | O (1988) | Current | |
| Lisbon Dam | Lisbon, NH | Hydropower | 3464A | D | P | N | O (1988) | Current | |
| Littleton Dam/Apthorp | Littleton, NH | Hydropower | 11313A | D | P | N | I(1995),O(1998) | Current | |
| Bethlehem Dam | Bethlehem, NH | Hydropower | 7860A | D | P | N | NP | Current | |
| Wells River | Newbury Dam | Newbury, VT | Hydropower | 5261A | U | NP | N | NP | Current |
| Wells River Dam | Newbury, VT | Hydropower | 4770A | U | NP | N | NP | Current | |
| Stevens River | Barnet Dam | Barnet, VT | Hydropower | 5702A | U | NP | N | O (?) | Current |
| Passumpsic River | East Barnet Dam | Barnet, VT | Hydropower | 3051A | D | NP | N | I(1996),O(1998) | Current |
| Passumpsic Dam | Barnet, VT | Hydropower | 2400A | D | NP | N | I (1995) ,O(1997) | Current | |
| Gage Dam | St. Johnsbury VT | Hydropower | 2397A | D | NP | N | I (1995),O(1997) | Current | |
| Arnold Falls Dam | St. Johnsbury VT | Hydropower | 2399A | D | NP | N | I (1995) | Current | |
| Pierce Mills Dam | St. Johnsbury VT | Hydropower | 2396A | D | NP | N | I (1995) | Current | |
| Great Falls Dam | Lyndon, VT | Hydropower | 2839A | D | NP | N | P | Current | |
| Vail Dam | Lyndon, VT | Hydropower | 3090A | D | NP | N | I (1997) | Current | |
| East Burke Dam | Burke, VT | Fire Protection | None | D | NP | NN | No need | Current | |
| --> Sleepers River | Emerson Falls Dam | St. Johnsbury VT | Hydropower | 7809A | U | NP | N | NP | Current |
| Fairbanks Mill Dam | St. Johnsbury VT | None | #6649A* | U | NP | NN | No need/no hydro | Future | |
| Johns River | Unknown | Whitefield, NH | None | None | ? | ? | ? | ? | Future |
| Israel River | Lower Project Dam | Lancaster, NH | Hydropower | 8733A | U | NP | D | NP | Future |
| Upper Project Dam | Lancaster, NH | Hydropower | 7391A | U | NP | D | NP | Future | |
| Upper Ammonoosuc River | Weston Dam | Groveton | Hydropower | 7833A | U | NP | D | NP | Future |
| Brooklyn Dam | Groveton | Hydropower proposed | 11128A | U | NP | D | NP | Future | |
| Red Dam | Groveton | Hydropower proposed | 11128B | U | NP | D | NP | Future | |
| Paul Stream | None | - | - | - | - | - | - | - | Future |
| Nulhegan River | None | - | - | - | - | - | - | - | Future |
| Mohawk River | None | - | - | - | - | - | - | - | Future |
1 Mainstem Connecticut River or Primary Tributary
--> Secondary Tributary
--> Tertiary Tributary
2 Asterisked (*) License numbers have been terminated.
3 Need: Status of the current need for passage facilities designated by the following:
4 Functional Status:
5 Status of fry stocking upstream of listed barrier.
6 Northfield Mountain Pumped Storage Facility is not a dam but significantly impacts smolt survival during the water withdrawals from the river.
7 Experimental fry stocking initiated in 1997
U.S. Fish and Wildlife Service
This page was last updated on