Platte River Recovery Implementation Program
HISTORY OF THE BASIN HYDROLOGIC CONDITION
DETERMINED
FOR THE PLATTE RIVER PROGRAM
| Oct-Nov 2009 | Wet |
| Aug-Sep 2009 | Normal |
| July 2009 | Normal |
| June 2009 | Normal |
| May 2009 | Normal |
| Mar- Apr 2009 | Normal |
| Dec-Jan- Feb 2009 | Normal |
| Oct-Nov 2008 | Normal |
| Aug-Sep 2008 | Normal |
| Jul 2008 | Normal |
| Jun 2008 | Wet |
| May 2008 | Dry |
| Mar- Apr 2008 | Normal |
| Dec-Jan-Feb 2008 | Dry |
| Oct-Nov 2007 | Normal |
| Aug-Sep 2007 | Normal |
| Jul 2007 | Normal |
| Jun 2007 | Normal |
| May 2007 | Dry |
Questions or comments: donald_anderson@fws.gov