|
Mailing Addresses | |||
|
MIB |
Arl. Sq. |
4501 N. Fairfax Dr. Bldg. |
4301 N. Fairfax Dr. Bldg. |
|
U.S. Fish and Wildlife Service |
U.S. Fish and Wildlife Service |
U.S. Fish and Wildlife Service |
U.S. Fish and Wildlife Service |
A
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Y
Z
| Name | Division | Room Number | Mail Stop | Phone Number |
|---|---|---|---|---|
| Adamcik, Robert | DNR | 570-E | 670 ARLSQ | (703)358-2359 |
| Aiken, Richard A | FA | 4016 | MBSP 4020 | (703)358-1839 |
| Akiba, Takuma | OIM | 650-A | 670 ARLSQ | (703)358-2409 |
| Albert, Mark R | DMA-O | 770-C | 700 ARLSQ | (703)358-2095 |
| Allen, George T | MBM | 4091 | MBSP 4107 | (703)358-1825 |
| Allen, Joyce M | TE | 430 | 420 ARLSQ | (703)358-2105 |
| Alliston, Ross | DCPP | 560 | 670 ARLSQ | (703)358-2388 |
| Alston, Garland | OPS | 329 | 330 ARLSQ | (703)358-2079 |
| Alvarez, A. Eric | RE | 622-B | 622 ARLSQ | (703)358-1816 |
| Alvarez, Javier | DSA | 750-E | 750 ARLSQ | (703)358-1708 |
| Anderson, Karen | DSA | 742 | 750 ARLSQ | (703)358-1708 |
| Andreasen, Linda | FHC | 820-A | 820 ARLSQ | (703)358-2458 |
| Andrews, JoAnn | RLE | FLETC | (912)267-2913 | |
| Angus, Tom | DFM | 7017-A | 7029-43 | (703)358-2182 |
| Ashe, Daniel | D | 3024 | 3238 MIB | (202)208-4700 |
| Ashworth, Bob | ABMO | 7117 | 7118-43 | (703)358-2181 |
| Askari, Kashif | IRTM/Access | 100 | 340 ARLSQ | (703)358-2123 |
B
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Y
Z
| Name | Division | Room Number | Mail Stop | Phone Number |
|---|---|---|---|---|
| Babij, Elena | DSA | 750-G | 750 ARLSQ | (703)358-2488 |
| Bagley, Fred M | DIC | 721 | 730 ARLSQ | (703)358-1760 |
| Balis-Larsen, Martha | TE | 420-C | 420 ARLSQ | (703)358-2390 |
| Banks, Andrew | M/R | 120 | 120 ARLSQ | (703)358-1700 |
| Bargerstock, Ord | FA | 4025-B | MBSP 4020 | (703)358-1841 |
| Barnes, Thomas | DBHC | 110 | 110 ARLSQ | (703)358-1784 |
| Barry, Anna | DMA-P | 700-G | 700 ARLSQ | (703)358-2104 |
| Barsella, Malcomb | PA | 3104 | PA 3106 | (703)358-2064 |
| Batky, Robert J | FH | 833-A | 820 ARLSQ | (703)358-1715 |
| Battle, Brima | DBHC | 110 | 110 ARLSQ | (703)358-1784 |
| Batts, Fred | HR | 2024-B | HR 2000 | (703)358-2328 |
| Beale, Lorita | DMA | 700 | 700 ARLSQ | (703)358-2104 |
| Bender, Michael | TE | 430-B | 420 ARLSQ | (703)358-2390 |
| Bennett, Lori | FA | 4030-A | MBSP 4020 | (703)358-2033 |
| Berrien, Latoya | RE | 622 | 622 ARLSQ | (703)358-1713 |
| BevanChan, Pat | IRTM/Access | 100-A | 340 ARLSQ | (703)358-2150 |
| Blaeurer, Joseph | HR | 2024-B | HR 2000 | (703)358-2560 |
| Blohm, Robert J | MBM | 4006 | MBSP 4107 | (703)358-1966 |
| Bohlen, E.U. Curtis | CCU | 3012 | 3012 MIB | (202)208-4545 |
| Bohnsack, Brian | PPS | AFWA-IPA | MBSP | (202)624-5363 |
| Bolton, Hannibal | MA | 840-C | 820 ARLSQ | (703)358-1718 |
| Booth, Ryan W. | FDSO | 4077 | MBSP 4070 | (703)358-2004 |
| Borzik, Joette | DNR | NCTC | (304)876-7749 | |
| Bowen, Diane | HRC | 462-A | 400 ARLSQ | (703)358-2161 |
| Branch, Twanda | DCPP | 560 | 560 ARLSQ | (703)358-2102 |
| Brisendine, Amy | DMA | 700-C | 700 ARLSQ | (703)358-2104 |
| Britton, Ron | EQ | 327 | 322 ARLSQ | (703)358-2148 |
| Brockman, Martin | OIM | 651-A | 670 ARLSQ | (703)358-2385 |
| Brooks, Laurie | HR | 2031 | HR 2000 | (703)358-2114 |
| Brown, Debra L | IRTM | 360-D | 340 ARLSQ | (703)358-1794 |
| Brown, Jody | ES | 420 | 433 ARLSQ | (703)358-2105 |
| Brown, Lisa | FPA | 400-D | 400 ARLSQ | (703)358-2161 |
| Browne, David | CFM | 7111-A | 7118-43 | (703)358-1913 |
| Brown-Starkey, Lillian | CFM | 7121-C | 7118-43 | (703)358-2038 |
| Bruner, Janet | RE | 622 | 622 ARLSQ | (703)358-2287 |
| Bumbaca, Julia | DB | 5005-A | DB 5000 | (703)358-2390 |
| Bunch, Robin | NCTC | 327 | 330ARLSQ | (703)358-2536 |
| Bunch, Troy | PA | 3109 | 3109ARLSQ | (703)358-2142 |
| Burke, Mary L. | CP | 3111 | AEA 3111 | (703)358-2435 |
| Busiahn, Thomas | MHR | 840 | 840 ARLSQ | (703)358-1718 |
| Butler, Dee | DBHC | 110 | 110 ARLSQ | (703)358-1784 |
| Butler, William | AVA MGR | (505)248-6508 | ||
| Byler, Dirck | DCPP | 560 | 670 ARLSQ | (703)358-2337 |
C
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Y
Z
| Name | Division | Room Number | Mail Stop | Phone Number |
|---|---|---|---|---|
| Cabrera, Sylvia | FA | 4011 | MBSP 4020 | (703)358-1842 |
| Caldwell, Nathan | DVSC | 600 | 670 ARLSQ | (703)358-2205 |
| Callahan, Rebecca | DIC | 730-B | 730 ARLSQ | (703)358-2259 |
| Cannavino, Kathy | HR | 2015-B | HR 2000 | (703)358-2576 |
| Cannon, James V | OIM | 636 | 670 ARLSQ | (703)358-2040 |
| Carpenter, Michael | DMA-P | 770-G | 700 ARLSQ | (703)358-2104 |
| Carroll, Lewis H | DB | 5005-B | DB 5000 | (703)358-2522 |
| Carson, Carol | DCPP | 612 | 670 ARLSQ | (703)358-2490 |
| Carter, Deborah | TE | 435 | 420 ARLSQ | (703)358-2106 |
| Cash, Marcia | PDM | 222 | 222 ARLSQ | (703)358-2013 |
| Cassel, Claire | TE | 420-A | 420 ARLSQ | (703)358-2390 |
| Castellano, John | MHR | 840 | 840 ARLSQ | (703)358-1718 |
| Caudill, James | ECN | 7084 | 7081-43 | (703)358-2082 |
| Chambliss, Marquis | HR | 2021-A | HR 2000 | (703)358-2583 |
| Chandler, Charlie | DMA-P | 700-D | 700 ARLSQ | (703)358-2104 |
| Chantre, Antonio | IRTM | 100-F | 340 ARLSQ | (703)358-1728 |
| Charbonneau, John | ECN | 7083 | 7081-43 | (703)358-2082 |
| Cheatham, Carlton J | RE | 610 | 622 ARLSQ | (703)358-1713 |
| Cheek, Jessie | HR | 2022 | HR 2000 | (703)358-2597 |
| Chouinard, Tina | MBM | 4112 | MBSP 4107 | (703)358-1885 |
| Christian, Richard | FHS | 833 | 810 ARLSQ | (703)358-5205 |
| Cintron-Molero, Gilberto | DIC | 740-A | 730 ARLSQ | (703)358-1765 |
| Cipriano, Nancy | PDM | 222-A | 222 ARLSQ | (703)358-2502 |
| Clark, Sharon L | MBM | 4100 | MBSP 4107 | (703)358-2165 |
| Cleva, Sandra | LE-OLE-INV | 3000 | LE 3000 | (703)358-1949 |
| Coghill, Michael | CFM | 7111-D | 7118-43 | (703)358-2288 |
| Cogliano, Mary | DMA | 710 | 700 ARLSQ | (703)358-2104 |
| Cook, Phyllis | PDM | 510-D | 222 ARLSQ | (703)358-2503 |
| Cooper, John | FPA | 464-A | 400 ARLSQ | (703)358-2161 |
| Coppola, Art | DMA | 700-C | 700 ARLSQ | (703)358-2104 |
| Cotter, Donita | DNR | 570 | 670 ARLSQ | (703)358-2383 |
| Cowan, Richard | DMA-P | 720 | 700 ARLSQ | (703)358-2104 |
| Cox, Linwood | IRTM | 100-H | 340 ARLSQ | (703)358-1906 |
| Crawford, Vicky | HR | 2048-B | HR 2000 | (703)358-2553 |
| Crosby, Nakia | DSA | 750 | 750 ARLSQ | (703)358-2122 |
| Crouse, Deborah | TE | 432-C | 420 ARLSQ | (703)358-2061 |
| Czech, Brian | DNR | 510-B | 670 ARLSQ | (703)358-2485 |
D
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Y
Z
| Name | Division | Room Number | Mail Stop | Phone Number |
|---|---|---|---|---|
| Danaceau, Lisa | HR | 2042 | HR 2000 | (703)358-1743 |
| Daum, Kathy | CFM | 7116 | 7118-43 | (703)358-2289 |
| Davidson, Kathy | CFM | 7111-B | 7118-43 | (703)358-1957 |
| Davis, Charles | HR | 2046 | HR 2042 | (703)358-2556 |
| Davis, Iris | AFHC | 3242 | 3238 MIB | (202) 208-6394 |
| Davis, Deborah M | OIM | 650-A | 670 ARLSQ | (703)358-2372 |
| Davis, Leisa | DFM | 7019-C | 7029-43 | (703)358-1780 |
| Dean, Marion D | LE-TFS-PA | 3000 | LE 3000 | (703)358-1949 |
| DeAngelis, Patricia | DSA | 750 | 750 ARLSQ | (703)358-1708 |
| DeJesus, Pedro | HR | 2048-F | HR 2000 | (703)358-2552 |
| DeLaughter, Julian | MBM | 4092 | MBSP 4107 | (703)358-2327 |
| Deloatch, Ivan | M/R | 120 | 120 ARLSQ | (703)358-1700 |
| DeVries, Sonce | EQ | 322 | 322 ARLSQ | (415)744-2398 |
| Dolehide, Robert | DB | 5003-D | DB 5000 | (703)358-2524 |
| Donahoe, Jeffery M | DNRS | 670-C | 670 ARLSQ | (703)358-2401 |
| Downey, Laura | IRTM | 370-A | 340 ARLSQ | (703)358-2304 |
| Drews, Karen | DNR | 570-A | 670 ARLSQ | (703)358-1933 |
| Duffner, Cheryl | HR | 2025-A | HR 2000 | (703)358-2230 |
| Duncan Kari | EQ | 810-B | 810-B ARLSQ | (703)358-2464 |
| Dunham, Kevin | IRTM/STG | 100-B | 340 ARLSQ | (703)358-2200 |
| Durham, Patrick | AEA | 332 | 330 ARLSQ | (703)358-1728 |
E
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Y
Z
| Name | Division | Room Number | Mail Stop | Phone Number |
|---|---|---|---|---|
| Edwards, Gwendolyn | HR | 2032-D | HR 2000 | (703)358-2571 |
| Einsweiler, Sheila | LE-OLE-WI | 300 | LE 3000 | (703)358-1949 |
| Eisenhauer, David | PA | 320 | 330ARLSQ | (703)358-2284 |
| Ekechukwu, Geoffrey | EQ | 323 | 322 ARLSQ | (703)358-2148 |
| Ellis, Susan S | EQ | 322-C | 322 ARLSQ | (703)358-2148 |
| Enoch, Cathy | AFHC | 3245 | 3245 MIB | (202)208-6394 |
| Erickson, Jenny | DNR | 510-A | 670 ARLSQ | (703)358-2063 |
| Eustis, Christine | AEA | 330A | 330 ARL | (703)358-1706 |
F
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Y
Z
| Name | Division | Room Number | Mail Stop | Phone Number |
|---|---|---|---|---|
| Faanes, Craig | FPA | 413-A | 400 ARLSQ | (703)358-2161 |
| Fahey, Colleen | CLA | 325 | 330ARLSQ | (703)358-4479 |
| Farrell, Steve | DVSC | 632 | 670 ARLSQ | (703)358-2247 |
| Farris, Monica | DMA-P | 770-H | 700 ARLSQ | (703)358-2104 |
| Fay, John J | TE | 436-A | 420 ARLSQ | (703)358-2106 |
| Fellows, Valerie | PA | 325 | 330 ARLSQ | (703)358-2285 |
| Ferguson, Rebecca | CFM | 7113-C | 7118-43 | (703)358-2062 |
| Ficorilli, Karen | LE-OLE-SO | 3000 | LE 3000 | (703)358-1949 |
| Fisher, Patricia | FDSO | 4073 | MBSP 4075 | (703)358-2007 |
| Fletcher, Gregory | CFM | 7118 | 7118-43 | (703)358-1803 |
| Fochtman, Steven | OPO | 431-D | 420 ARLSQ | TDD 358-1810 |
| Fochtman, Steven | OPO | 431-D | 420 ARLSQ | (703)358-2390 |
| Ford, Jerome | D | 3022 | 3238 MIB | (202) 208-6017 |
| Ford, Melody | LE-TFS-PA | 3000 | LE 3000 | (703)358-1949 |
| Ford, Patricia | DSA | 750-G | 750 ARLSQ | (703)358-1708 |
| Foulks, Guy | DBHC | 110 | 110 ARLSQ | (703)358-1784 |
| Fowler, Ronald L | RE | 624 | 622 ARLSQ | (703)358-2414 |
| Fragua, Antoinette | HR | 2032-C | HR 2000 | (703)358-2238 |
| Franklin, Hsia | FA | 4013-A | MBSP 4020 | (703)358-1847 |
| Frazer, Gary | AFHC | 3240 | 3238 MIB | (202) 208-6394 |
| Frechen, Paula R | DB | 5002-B | DB 5000 | (703)358-2081 |
| Furniss, Sean | DOB | 600-C | 670 ARLSQ | (703)358-2376 |
G
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Y
Z
| Name | Division | Room Number | Mail Stop | Phone Number |
|---|---|---|---|---|
| Gabel, Robert | DSA | 750-D | 750 ARLSQ | (703)358-1708 |
| Gadd, Michelle | DIC | 720 | 730 ARLSQ | (703)358-2149 |
| Gale, Michael | AEA | 330C | 330 ARLSQ | (703)358-1712 |
| Galvan, Kim | FA | 4042-A | MBSP 4020 | (703)358-2420 |
| Garland, Janice | ECN | 7081 | 7081-43 | (703)358-2058 |
| Garlick, Kevin | LE-OLE-INV | 3000 | LE 3000 | (703)358-1949 |
| Garrison, Barbara | TE | 440 | 420 ARLSQ | (703)358-2061 |
| Garrison, Keith | DMA-P | 720 | 700 ARLSQ | (703)358-2104 |
| Gaukler, Bonnie J | DNRS | 670 | 670 ARLSQ | (703)358-1744 |
| Gaumer, Linda | DBHC | 110 | 110 ARLSQ | (703)358-1784 |
| Geer, Kelly | TE | 451 | 420 ARLSQ | (703)358-2390 |
| Gentile, Doug | FA | 4070 | MBSP 4020 | (703)358-2558 |
| Georgen, Dick | HR | 2025-B | HR 2000 | (703)358-2511 |
| Giddings, Rebekah | HR | 2016 | HR 2000 | (703)358-2117 |
| Gifford, Krishna | TE | 452-F | 420 ARLSQ | (703)358-2061 |
| Giles, Ayesha | CCU | 3238 | 3238 MIB | (202)208-7535 |
| Gleeson, Phillip | DB | 5002-A | DB 5000 | (703)358-1874 |
| Grace, Edward | LE-OLE-INV | 3000 | LE 3000 | (703)358-1949 |
| Grannemann, Kenneth | OIM | 653-A | 670 ARLSQ | (703)358-2377 |
| Graves, Jeffrey | FA | 4045 | MBSP 4020 | (703)358-1814 |
| Graves, Robert J | RE | 615 | 622 ARLSQ | (703)358-2412 |
| Gray, Lesli | CLA | 330B | 330 ARLSQ | (703)358-2241 |
| Green, Ann | RE | 622 | 622 ARLSQ | (703)358-1713 |
| Green, Nancy | TE | 430-E | 420 ARLSQ | (703)358-2105 |
| Greer, Jim | FA | 4014 | MBSP 4020 | (703)358-2484 |
| Grey, Hope | PDM | 222-H | 222 ARLSQ | (703)358-2482 |
| Grieco, Mary | FA | 4028 | FA 4020 | (703)358-1807 |
| Griffin, Stacey M | DBHC | 110 | 110 ARLSQ | (703)358-1784 |
| Gude, Andrew | DNR | 570 | 670 ARLSQ | (703)358-2415 |
| Guertin, Stephen D | DB | 5009 | DB 5000 | (703)358-2526 |
| Gun Shows, Marlene | LE-TSP-PA | 3000 | LE 3000 | (703)358-1949 |
| Guthrie, David L | BES | 570 | 570 ARLSQ | (703)358-1719 |
| Gutowski, Meredith | DBHC | 110 | 110 ARLSQ | (703)358-1794 |
H
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Y
Z
| Name | Division | Room Number | Mail Stop | Phone Number |
|---|---|---|---|---|
| Haas, Ann | TE | 420-B | 420 ARLSQ | (703)358-2390 |
| Halbe, Rebecca | DVSC | 635-B | 670 ARLSQ | (703)358-2365 |
| Hall, H. Dale | D | 3256 | 3238 MIB | (202)208-4717 |
| Hampton, Annette | DB | 5002-C | DB 5000 | (703)358-2568 |
| Hanisch, Shauna | MBM | 4110 | MBSP 4107 | (703)358-2334 |
| Hankins, Lilly | IRTM | 340-C | 340 ARLSQ | (703)358-2133 |
| Harper, Vandella | DOB | 657 | 670 ARLSQ | (703)358-2530 |
| Harrelson, David K | TE | 452-D | 420 ARLSQ | (703)358-2106 |
| Harris, Angela | OPS | 333 | 330 ARLSQ | (703)358-2079 |
| Harris, Duane | HR | 2048-A | HR 2000 | (703)358-2559 |
| Harris, Sonjia | EQ | 322 | 322 ARLSQ | (703)358-2148 |
| Hart, Cheryl | FDSO | 4086-B | MBSP 4070 | (703)358-2006 |
| Hawkins, Yvonne | MA | 810 | 820 ARLSQ | (703)358-1718 |
| Hayes, Clementine | DOB | 655 | 670 ARLSQ | (703)358-2326 |
| Hayes, Joyce | HR | 2013 | HR 2000 | (703)358-2577 |
| Henderson, Erin | ECN | 7085 | 7081-43 | (703)358-2082 |
| Henne, Denise M | TE | 431 | 420 ARLSQ | (703)358-2390 |
| Henne, Paul W | ABMO | 7003 | 7003-43 | (703)358-1822 |
| Henze, Laura | HRC | 413 | 400 ARLSQ | (703)358-2161 |
| Herda, Dorothy E | OPS | 330-E | 330 ARLSQ | (703)358-2079 |
| Herr-Turoff, Andrea | DBHC | 110 | 110 ARLSQ | (703)358-1784 |
| Hess, Tim | FA | 4041-A | MBSP 4020 | (703)358-1849 |
| Hicks, Jack | FA | 100-D | 140 ARLSQ | (703)358-1851 |
| Hicks, Mike | CFM | 7114-A | 7118-43 | (703)358-2286 |
| Higgins, Mike | DNR | Annapolis | 670 ARLSQ | (410)573-4520 |
| Hill, Lashon | MBM | 4093-A | MBSP 4107 | (703)358-1714 |
| Hobbs, Doug | CP | 3117 | AEA 3103 | (703)358-2336 |
| Hodala, Sandra A. | OIM | 650-B | 670 ARLSQ | (703)358-1882 |
| Hogan, Tamar | RE | 615-A | 622 ARLSQ | (703)358-2431 |
| Holland, Denise | IRTM/Access | 100-C | 340 ARLSQ | (703)358-1823 |
| Holloway, Krista | PDM | 222-J | 222 ARLSQ | (703)358-1914 |
| Hopkins, Martha | ABHR | 5012 | ABHR 5000 | (703)358-1995 |
| Horton, Clifton | DMA | 760-F | 700 ARLSQ | (703)358-2104 |
| Horton, Mike | TE | 434-D | 420 ARLSQ | (703)358-2106 |
| Howell, Mike | IRTM | 340-A | 340 ARLSQ | (703)358-1727 |
| Hudson, Alice | AEA | 330D | 330ARLSQ | (703)358-1721 |
| Huggler, Matthew | CLA | 322D | 330 ARLSQ | (703)358-2243 |
| Hunt, John | IRTM/Access | 100-I | 340 ARLSQ | (703)358-2067 |
| Hunt, Johnny | PDM | 510 | 222 ARLSQ | (703)358-2504 |
| Huston, Mark | EQ | 322 | 322 ARLSQ | (732)321-6609 |
| Hutcheson, Susan | ABHR-HR | 2034-A | HR 2000 | (703)358-1723 |
I
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Y
Z
| Name | Division | Room Number | Mail Stop | Phone Number |
|---|
J
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Y
Z
| Name | Division | Room Number | Mail Stop | Phone Number |
|---|---|---|---|---|
| Jackson, Cynthia | DMA | 700 | 700 ARLSQ | (703)358-2104 |
| Jackson, Julie M | OPS | 330-D | 330 ARLSQ | (703)358-2079 |
| Jackson, Teri L | PDM | 510-F | 222 ARLSQ | (703)358-2257 |
| James, E. Irene | HR | 2032-B | HR 2000 | (703)358-1960 |
| Jeffers, Sandra | DOB | 655 | 670 ARLSQ | (703)358-2379 |
| Jefferson, Kim L. | DB | 5005-C | DB 5000 | (703)358-2539 |
| Jeffrey, Tom | FA | 4034 | MBSP 4020 | (703)358-1840 |
| Jewell, Susan | TE | 431-C | 420 ARSLQ | (703)358-2390 |
| Johnson, Barbara | DB | 5002-D | DB 5000 | (703)358-2575 |
| Johnson, Heather | NCTC | NCTC | NCTC | (304)876-7479 |
| Johnson, Kurt | TE | 433 | 420 ARLSQ | (703)358-2105 |
| Johnson, Mike J | ||||
| Johnson, Rex R. | DBHC | 110 | 110 ARLSQ | (301)497-5674 |
| Jones, Gina | FPA | 464 | 400 ARLSQ | (703)358-2183 |
| Jones, Kyiefa | IRTM/Access | 340 | 340 ARLSQ | (703)358-2308 |
| Joos, Patrick | DB | 5007 | DB 5000 | (703)358-2540 |
| Juzbasich, Samuel | DFM | 7020-C | 7029-43 | (703)358-2049 |
K
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Y
Z
| Name | Division | Room Number | Mail Stop | Phone Number |
|---|---|---|---|---|
| Kane, Jimmye | FA | 4013-B | MBSP 4020 | (703)358-1846 |
| Keller, George | DFM | 7027 | 7029-43 | (703)358-2054 |
| Kerr, Muriel Sue | LE-TFS-PA | 3000 | LE 3000 | (703)358-1949 |
| Kilcullen, Kevin | DVSC | 634-A | 670 ARLSQ | (703)358-2382 |
| King, Janice J. | DB | 5005-D | DB 5000 | (703)358-2545 |
| Kish, Christina Thornblom | LE-OLE-SO | 3000 | LE 3000 | (703)358-1949 |
| Klee, Mary E. | TE | 436-B | 420 ARLSQ | (703)358-2061 |
| Klein, Steven | DAF | 832 | 832 ARLSQ | (703)358-1878 |
| Knapp, William E | D | 130-D | 130-D ARLSQ | (703)358-2188 |
| Knutson, Juanita S. | HR | 2032-A | HR 2000 | (703)358-2119 |
| Kocher, Meg | HR | 2014-A | HR 2000 | (703)358-2094 |
| Kodis, Martin | BRMS | 400-B | 400 ARLSQ | (703)358-2183 |
| Kohl, Steven G | DIC | 725-A | 730 ARLSQ | (703)358-1762 |
| Kohn, Frank | DMA | 770-D | 700 ARLSQ | (703)358-2104 |
| Kokel, Ronald W | MBM | 4112 | MBSP 4107 | (703)358-1967 |
| Kolen, Deb | HR | 2039 | HR 2000 | (703)358-2052 |
| Koneff, Mark | DBHC | 110 | 110 ARLSQ | (301)497-5648 |
| Kopach, Steve | RE | 620 | 622 ARLSQ | (703)358-2405 |
| Kraus, James | TE | 452-B | 452 ARLSQ | (703)358-2106 |
| Krauss, Gary | OIM | 650-B | 670 ARLSQ | (703)358-2347 |
| Kreger, Michael | DSA | 750-F | 750 ARLSQ | (703)358-1708 |
| Kreinar, Kelly | DFM | 7029-A | 7029-43 | (703)358-2354 |
| Krofta, Douglas | TE | 430-A | 420 ARLSQ | (703)358-2105 |
| Kurth, James | DNRS | 670-A | 670 ARLSQ | (703)358-1744 |
L
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Y
Z
| Name | Division | Room Number | Mail Stop | Phone Number |
|---|---|---|---|---|
| LaBatte, Nancy L. | DB | 5003-B | DB 5000 | (703)358-2563 |
| Lambert, Kim | AEA | 322B | 330 ARLSQ | (703)358-2554 |
| Lanahan, Bill | OIM | 636 | 670 ARLSQ | (703)358-2041 |
| Lanahan, Connie | DVSC | 633-A | 670 ARLSQ | (703)358-1968 |
| Lanahan, Stephanie | RLE | 630 | 670 ARLSQ | (703)358-2178 |
| Langer, Peter | CFM | 7114-C | 7118-43 | (703)358-2242 |
| LaRouche, Genevieve | FA | 4016-A | MBSP 4020 | (703)358-1854 |
| Latterell, Art | DNR | 570-D | 670 ARLSQ | (703)358-2340 |
| Lattisaw, Marlene | DMA-P | 700 | 700 ARLSQ | (703)358-2104 |
| Lawhorn, Chuck | OIM | 653-B | 670 ARLSQ | (703)358-2039 |
| Lawrence, Susan M | MBM | 4099 | MBSP 4107 | (703)358-2016 |
| Lee, Celecia | OPS | 330 | 330 ARLSQ | (703)358-2079 |
| Leenhouts, Bill | DNR | BOISE | 670 ARLSQ | (208)387-5584 |
| Leonard, Cheryl | HR | 2034-B | HR 2000 | (703)358-1706 |
| Levine, Eric | IRTM/Access | 100-G | 340 ARLSQ | (703)358-1980 |
| Lewis, Edward J. | LE-OLE-INV | 3000 | LE 3000 | (703)358-1949 |
| Lewis, Michelle | DIC | 723 | 730 ARLSQ | (703)358-1763 |
| Liao, Jessica | CP | 3101 | AEA 3101 | (703)358-2292 |
| Lierheimer, Lisa | DMA-P | 710-B | 700 ARLSQ | (703)358-2104 |
| Liverpool, Carolyn | TE | 434 | 420 ARLSQ | (703)358-2171 |
| Lusk, Michael | DNR | 510-A | 670 ARLSQ | (703)358-2110 |
| Lynn, Sharon | LE_OLE_WI | 3000 | LE 3000 | (703)358-1949 |
| Lyon, Linda | DNR | 570-B | 670 ARLSQ | (703)358-2381 |
M
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Y
Z
| Name | Division | Room Number | Mail Stop | Phone Number |
|---|---|---|---|---|
| MacCall, Robert | RE | 616-B | 622 ARLSQ | (703)358-2084 |
| Maccini, Peter | PA | 3121 | PA 3119 | (703)358-2198 |
| MacLean, Don | EQ | 810-A | 840 ARLSQ | (703)358-2148 |
| Mahady, Jean | AIA | 760-E | 700 ARLSQ | (703)358-2140 |
| Maillett, Edward | ECN | 7080-B | 7081-43 | (703)358-2082 |
| Maltese, Marie | DSA | 110-A | 750 ARLSQ | (703)358-1708 |
| Mangin, Susan A | MAHR | 410-A | 400 ARLSQ | (703)358-2201 |
| Manley, Linda | BES | 570 | 570 ARLSQ | (703)358-1719 |
| Manville II, Albert | MBM | 4087 | MBSP 4107 | (703)358-1963 |
| Marino, Eugene | DVSC | 613 | 670 ARLSQ | (703)358-2173 |
| Marler, Leslie A | DCPP | 611 | 670 ARLSQ | (703)358-2397 |
| Martinez-Medley, Troy | PA/CLA | 330 | 330ARLSQ | (703)358-2128 |
| Mathis, Felicia | AIA | MIB 3245 | 700 ARLSQ | (202)208-6393 |
| Matthes, Pamela | AMBS+AWSFR | 4007 | MBSP 4020 | (703)358-2325 |
| Mattison, Timothy Jr | OPS | 332 | 330 ARLSQ | (703)358-2079 |
| McClurg, Kimberly B | DB | 5007 | DB 5000 | (703)358-2572 |
| McDaniel, Arthur | IRTM/STG | 3026 | 340 ARLSQ | (703)358-2200 |
| McDoniel, Eric | CFM | 7107-A | 7118-43 | (703)358-1771 |
| McGill, Mike | OIM | 651-A | 670 ARLSQ | (703)358-2022 |
| McGuire, Carolyn | HR | 2050 | HR 2000 | (703)358-2567 |
| McLeod, Stephanie | HR | 2020-D | HR 2000 | (703)358-2367 |
| Mead, Deborah | TE | 452-E | 420 ARLSQ | (703)358-2106 |
| Meffert, Brigitte | CFM | 7112 | 7118-43 | (703)358-2380 |
| Mendelsohn, Neil | LE-OLE-INV | 3000 | LE3000 | (703)358-1949 |
| Mentore-Smith, Hope | IRTM | 340-B | 340 ARLSQ | (703)358-1787 |
| Mikolajek, Aimee | D | 3346 | 3238 MIB | (202)208-3445 |
| Miles, Laura | DVSC | 634 | 670 ARLSQ | (703)358-2029 |
| Miller, Janet | CP | 3102 | MBSP 3102 | (703)358-2295 |
| Miller, Jason K | HRC | 400 | 400 ARLSQ | (703)358-1756 |
| Miller, Lorraine | BPHR | (703)358-2166 | ||
| Mills, Joann | BHA | 463 | 400 ARLSQ | (703)358-2161 |
| Millsap, Brian A. | MBM | 4091 | MBSP 4107 | (703)358-1961 |
| Milton, J. Frederick | DCPP | 560-B | 670 ARLSQ | (703)358-2413 |
| Miranda, Carlos | IRTM/STG | 100 | 340 ARLSQ | (703)358-2045 |
| Mixon, Mary | OIM | 651-B | 670 ARLSQ | (703)358-2260 |
| Mojica, Joe | RLE | 631 | 670 ARLSQ | (703)358-2072 |
| Monroe, Jeff | IRTM/Access | 340-C | 340 ARLSQ | (703)358-2403 |
| Moore, Craig | EQ | 320-B | 322 ARLSQ | (703)358-2148 |
| Moore, Deborah S | DVSC | 635-A | 670 ARLSQ | (703)358-2386 |
| Moore, Micheal | DMA-P | 710-A | 700 ARLSQ | (703)358-2104 |
