

| Site Name | Pairs | Young Fledged | Productivity |
| Sunset Beach/Bird Is. | 0 | 0 | 0 |
| Ocean Isle | 0 | 0 | 0 |
| W. Holden | 0 | 0 | 0 |
| Bald Head Is. | 0 | 0 | 0 |
| Ft. Fisher | 0 | 0 | 0 |
| Carolina Beach | 0 | 0 | 0 |
| Masonboro | 0 | 0 | 0 |
| Wrightsville Beach | 0 | 0 | 0 |
| Shell Is. | 0 | 0 | 0 |
| S. Figure Eight Island | 0 | 0 | 0 |
| Huttaff | 1 pr. | 0 | 0 fledge/1 pr. |
| Lea Island | 1 pr. | 2 | 2 fledge/1 pr. |
| S. Topsail | 1 individual bird | 0 | 0 |
| N. Topsail | 0 | 0 | 0 |
| Onslow Beach | 0 | 0 | 0 |
| Bear Is. | 0 | 0 | 0 |
| Emerald Isle | 0 | 0 | 0 |
| Bird Shoals | 0 | 0 | 0 |
| Cape Lookout NS | 16 pr. | 8 | 8 fledge/16 pr. |
| Cape Hatteras NS | 4 pr. | 3 | 3 fledge/4 pr. |
| Pea Is. NWR | 2 pr. | 0 | 0 fledge/2 pr. |
| Corolla North to State Line | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 24 pr. | 13 | 13 fledglings/24 pr. = 0.542 |
|
URL address http://pipingplover.fws.gov/
Last updated September 8, 2000