| HOME PAGE | SITE DIRECTORY | MEETING ARCHIVE | PROGRAM DOCUMENTS | TRACKING SYSTEM
(PDF) or (EXCEL) |
| PROGRAM LIBRARY (PDF) | CONTACTS | POTPOURRI | PROGRAM ELEMENTS |
LINKS |
RECOVERY PROGRAM DATES FOR 2008
RECOVERY PROGRAM DATES FOR 2007
RECOVERY PROGRAM DATES FOR 2006
RECOVERY PROGRAM DATES FOR 2005
RECOVERY PROGRAM DATES FOR 2004
RECOVERY PROGRAM DATES FOR 2002
RECOVERY PROGRAM DATES FOR 2001
RECOVERY PROGRAM DATES FOR 2000
RECOVERY PROGRAM DATES FOR 1999
| RECOVERY PROGRAM DATES FOR 2003 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| JANUARY | FEBRUARY | MARCH | APRIL | MAY | JUNE |
| JULY | AUGUST | SEPTEMBER | OCTOBER | NOVEMBER | DECEMBER |
| DATE | EVENT | TIME | PLACE | MISCELLANEOUS |
|---|---|---|---|---|
| 15-16 | Upper Basin Researchers Meeting |
Grand Junction, CO Holiday Inn |
Agenda/Abstracts (PDF) |
|
| 29 | Management Committee Meeting |
9-4 | Salt Lake City, UT UDNR, 1594 WN Temple |
meeting summary (PDF) |
| DATE | EVENT | TIME | PLACE | MISCELLANEOUS |
|---|---|---|---|---|
| 13 | I&E Committee Meeting |
meeting summary (PDF) |
||
| 19 | WAC Committee Meeting |
10-12 | conference call summary(PDF) |
|
| 20-21 | Biology Committee Meeting |
9 | Denver, CO 134 Union Blvd. |
meeting summary (PDF) |
| DATE | EVENT | TIME | PLACE | MISCELLANEOUS |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Management Committee Meeting |
9-4 | Denver, CO near DIA |
meeting summary (PDF) |
| 21 | Implementation Committee Meeting |
10-3 | Denver, CO near DIA |
cancelled |
| DATE | EVENT | TIME | PLACE | MISCELLANEOUS |
|---|---|---|---|---|
| 15 | Implementation Committee conference call |
9-11 | conference call summary (PDF) |
|
| 23-24 | Biology Committee Meeting |
9 | Grand Junction, CO | meeting summary (PDF) |
| DATE | EVENT | TIME | PLACE | MISCELLANEOUS |
|---|---|---|---|---|
| 14 | Biology Committee conference call |
conference call summary (PDF) |
||
| 15 | Biology Committee conference call |
conference call summary (PDF) |
||
| 15-16 | Management Committee Meeting |
Vernal, UT | meeting summary (PDF) |
| DATE | EVENT | TIME | PLACE | MISCELLANEOUS |
|---|---|---|---|---|
| 19 | I&E Committee conference call |
conference call summary (PDF) |
| DATE | EVENT | TIME | PLACE | MISCELLANEOUS |
|---|---|---|---|---|
| 11 | WAC conference call |
9:30-11 | conference call summary (PDF) |
|
| 14-15 | Biology Committee Meeting |
Grand Junction, CO | meeting summary (PDF) |
|
| 31-Aug.1 | Management Committee Meeting |
Cheyenne, WY | meeting summary (PDF) |
| DATE | EVENT | TIME | PLACE | MISCELLANEOUS |
|---|---|---|---|---|
| DATE | EVENT | TIME | PLACE | MISCELLANEOUS |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Implemention Committee meeting |
10-3 | Denver, CO | meeting summary (PDF) |
| 22-23 | Biology Committee meeting |
10-3 | Salt Lake City, UT | cancelled |
| 29-30 | Biology Committee meeting |
10-3 | Denver, CO | meeting summary (PDF) |
| DATE | EVENT | TIME | PLACE | MISCELLANEOUS |
|---|---|---|---|---|
| 2 | I&E Conference Call |
9-11 | Conference Call summary(PDF) |
|
| 9 | Management Committee Meeting |
9:30-4 | Denver, CO | meeting summary (PDF) |
| 24 | Management Committee Conference Call |
1:30-2:30 | Conference Call summary(PDF) |
| DATE | EVENT | TIME | PLACE | MISCELLANEOUS |
|---|---|---|---|---|
| 17-18 | Biology Committee meeting |
12:30 | BOR Grand Junction, CO |
meeting summary (PDF) |
| DATE | EVENT | TIME | PLACE | MISCELLANEOUS |
|---|---|---|---|---|
| 18 | Management Committee Meeting |
9:30-4:30 | Denver, CO | meeting summary (PDF) |