2009 FEDERAL DUCK STAMP CONTEST Phone: 763-389-3323 |
| GENUS | SPECIES | VARIETY | COMMON | NATIVE | TYPE | CODE |
| Berteroa | incana (L.) DC. | alyssum, hoary | N | P | BEIN1 | |
| Betula | alleghaniensis Britt. | alleghaniensis | birch, yellow | Y | P | BEAL1 |
| Betula | papyrifera Marsh. | birch, paper | Y | P | BEPA1 | |
| Betula | pumila L. | glandulifera Regal | birch, swamp | Y | P | BEPU1 |
| Betula | sandbergii Britt. (x) | papyrifera X pumila | birch, Sandberg | Y | P | BESA1 |
| Bidens | cernua L. | marigold, nodding bur | Y | A | BICE1 | |
| Bidens | connata Muhl. ex Willd. | (pinnata S. Wats.) | beggar-ticks, swamp | Y | A | BICO2 |
| Bidens | coronata (L.) Britt. | sunflower, tickseed | Y | A | BICO1 | |
| Bidens | frondosa L. | beggar-ticks, sticktight | Y | A | BIFR1 | |
| Bidens | laevis (L.) B.S.P. | bur-marigolds, larger | Y | A | BILA1 | |
| Bidens | tripatita L. | beggar-ticks, European or trifid | N | A | BITR1 | |
| Bidens | vulgata Greene | beggar-ticks, tall | Y | A | BIVU1 | |
| Blephilia | ciliata (L.) Benth. | mint, downy wood | Y | P | BLCI1 | |
| Boehmeria | cylindrica (L.) Sw. | nettle, false (bog-hemp) | Y | P | BOCY1 | |
| Botrychium | multifidum (Gmel.) Rupr. | fern, grape, leathery | Y | P | BOMU1 | |
| Botrychium | virginianum (L.) SW | europaeum Angstr. | fern, rattlesnake | Y | P | BOVI1 |
| Bouteloua | curtipendula (Michx.) Torr. | grama, side-oats | Y | P | BOCU1 | |
| Bouteloua | gracilis(Willd.exKunth)Lag.ex | grama, blue | Y | P | BOGR1 | |
| Bouteloua | hirsuta Lag. | grama, hairy | Y | P | BOHI1 | |
| Brasenia | schreberi J.F. Gmel | watershield | y | P | BRSC1 | |
| Brassica | nigra (L.) W.D.J. Koch | mustard, black | N | A | BRNI1 | |
| Brassica | rapa L. | mustard, field (rape) | N | A | BRRA1 | |
| Bromus | ciliatus L. | brome, fringed | Y | P | BRCI1 | |
| Bromus | inermis Leyss. | brome, smooth | N | P | BRIN1 | |
| Bromus | kalmii A. Gray | wild chess | Y | P | BRKA1 | |
| Calamagrostis | canadensis (Michx.)Beauv | bluejoint | Y | P | CACA1 | |
| Calamagrostis | stricta (Timm) Koel. | grass, slim-stem reed | Y | P | CAST3 | |
| Calamovilfa | longifolia (Hook.) Scribn. | grass, sand reed | Y | P | CALO1 | |
| Calla | palustris L. | calla, wild (water-arum) | Y | P | CAPA1 | |
| Callitriche | palustris L. | starwort, spiny water- | Y | A | CAPA2 | |
| Caltha | palustris L. | marigold, marsh- (cowslip) | Y | P | CAPA3 | |
| Calystegios | sepium (L.) R.Br. | bindweed, hedge | Y | P | CASE1 | |
| Campanula | aparinoides Pursh. | bellflower, bedstraw | Y | P | CAAP1 | |
| Saturday, November 24, 2001 | Page 4 | |||||
First | Previous | Next | Last
Back to Plantlist Index Page
Last updated:
July 17, 2008


