2009 FEDERAL DUCK STAMP CONTEST Phone: 763-389-3323 |
| GENUS | SPECIES | VARIETY | COMMON | NATIVE | TYPE | CODE |
| Veronicastrum | virginicum (L.) Farw. | Culver's-root | Y | P | VEVI1 | |
| Viburnum | lentago L. | nannyberry | Y | P | VILE1 | |
| Viburnum | opulus L. | americanum Ait. | highbush-cranberry | Y | P | VIOP1 |
| Viburnum | rafinesquianum J.A.Schultes | arrow-wood, shortstalk | Y | P | VIRA1 | |
| Vicia | americana Muhl. ex Willd. | vetch, purple | Y | P | VIAM1 | |
| Vicia | villosa Roth. | vetch, hairy | N | A | VIVI1 | |
| Viola | blanda Willd. | palustriformis Gray | violet, sweet white | Y | P | VIBL1 |
| Viola | canadensis L. | rugulosa (Greene) C.L.Hithc. | violet, Canada | Y | P | VICA1 |
| Viola | conspersa Reichenb. | violet, dog | N | P | VICO1 | |
| Viola | macloskeyi Lloyd | violet, wild white | Y | P | VIMA1 | |
| Viola | palmata L. | violet, wood or early blue | Y | P | VIPA1 | |
| Viola | pedatifida G.Don | violet, prairie | Y | P | VIPE1 | |
| Viola | pubescens Ait. | violet, downy yellow | Y | P | VIPU1 | |
| Viola | sagittata Ait. | violet, arrow-leaved | Y | P | VISA1 | |
| Viola | sororia Willd. | violet, woolly blue | Y | P | VISO1 | |
| Vulpia | octoflora (Walt.) Rydb. | grass, six weeks fescue | Y | A | VUOC1 | |
| Viola | tricolor L. | Johnny jump up | N | A | VITR1 | |
| Vitis | riparia Michx. | grape, frost | Y | P | VIRI1 | |
| Wolffia | columbiana Karst. | wolffia, Columbia | Y | P | WOCO1 | |
| Zanthoxylum | americanum P.Mill. | prickly-ash | Y | P | ZAAM1 | |
| Zea | mays L. | maize (Indian corn) | N | A | ZEMA1 | |
| Zizania | palustris L. | interior Fassett | rice, broad-leaved wild | Y | A | ZIPA1 |
| Zizia | aurea (L.) W.D.J.Koch | alexanders, golden | Y | P | ZIAU1 | |
| Zizia | aptera (Gray) Fern. | heart-leaved golden alexanders | Y | P | ZIAP1 | |
| Saturday, November 24, 2001 | Page 25 | |||||
Back to Plantlist Index Page
Last updated:
July 17, 2008


