2009 FEDERAL DUCK STAMP CONTEST Phone: 763-389-3323 |
| GENUS | SPECIES | VARIETY | COMMON | NATIVE | TYPE | CODE |
| Glyceria | grandis S. Wats. | grass, America manna | Y | P | GLGR1 | |
| Glyceria | striata (Lam.) A.S.Hitchc. | grass, fowl manna | Y | P | GLST1 | |
| Glycine | max (L.) Merr. | soy-bean | N | A | GLMA1 | |
| Gnaphalium | obtusifolium L. | everlasting, sweet (catfoot) | Y | A | GNOB1 | |
| Gratiola | neglecta Torr. | hyssop, clammy hedge | Y | A | GRNE1 | |
| Habenaria | hyperborea R. Br. | orchis, green | N | P | HAHY1 | |
| Hackelia | virginiana (L.) I.M.Johnston | stickseed, Virginia | Y | B | HAVI1 | |
| Hedeoma | hispida Pursh. | pennyroyal, rough | Y | A | HEHI1 | |
| Helenium | autumnale L. | sneezeweed | Y | P | HEAU1 | |
| Helianthemum | bicknellii Fern. | frostweed, Bicknell's | Y | P | HEBI1 | |
| Helianthus | angustifolius | sunflower, narrow leaved | Y | P | HEAN2 | |
| Helianthus | annuus L. | sunflower, common | Y | A | HEAN1 | |
| Helianthus | decapetalus L. | sunflower, thin leaved | Y | P | HEDE1 | |
| Helianthus | giganteus L. | sunflower, giant or tall | Y | P | HEGI1 | |
| Helianthus | grosseserratus Martens | sunflower, saw-toothed | Y | P | HEGR1 | |
| Helianthus | hirsutus Raf. | sunflower, stiff-haired | Y | P | HEHI2 | |
| Helianthus | maximiliani | Maximillian's sunflower | Y | P | HEMA2 | |
| Helianthus | pauciflorus Nutt. | (rigidus (Cass.) Fern.) | sunflower, prairie | Y | P | HEPA1 |
| Helianthus | petiolaris Nutt. | sunflower, prairie | Y | A | HEPE1 | |
| Helianthus | rigidus (Cass.) Desf. | sunflower | N | P | HERI2 | |
| Helianthus | strumosus L. | sunflower, pale-leaved wood | Y | P | HEST1 | |
| Helianthus | tuberosus L. | artichoke, Jerusalem | Y | P | HETU1 | |
| Heliopsis | helianthoides (L.) Sweet | ox-eye | Y | P | HEHE1 | |
| Hemerocallis | fulva (L.) L. | day-lily | N | P | HEFU1 | |
| Hemerocallis | liloasphodelus L. | day-lily, yellow | N | P | HELI1 | |
| Hesperis | matronalis L. | rocket, Dame's | N | B | HEMA1 | |
| Heteranthera | dubia (Jacq.) MacM. | star-grass, water | N | P | HEDU1 | |
| Heterotheca | villosa (Pursh.)Shinners | villosa | aster, golden | Y | P | HEVI1 |
| Heuchera | richardsonii R.Br. | (hispidior R.B.L. | alumroot | Y | P | HERI1 |
| Hibiscus | trionum L. | flower-of-an-hour | Y | A | HITR1 | |
| Hieracium | aurantiacum L. | hawkweed, orange | N | P | HIAU1 | |
| Hieracium | canadense Michx. | hawkweed, Canada | Y | P | HICA1 | |
| Saturday, November 24, 2001 | Page 11 | |||||
Back to Plantlist Index Page
Last updated:
November 25, 2008


