2009 FEDERAL DUCK STAMP CONTEST Phone: 763-389-3323 |
| GENUS | SPECIES | VARIETY | COMMON | NATIVE | TYPE | CODE | |
| Abelmoschus | esculentus (L.) Moench | okra | N | A | ABES1 | ||
| Abies | balsamea (L.) Mill. | fir, balsam | N | P | ABBA1 | ||
| Abutilon | theophrasti Medik. | velvet-leaf | N | A | ABTH1 | ||
| Acer | negundo L. | box elder | Y | P | ACNE1 | ||
| Acer | platanoides L. | maple, Norway | N | P | ACPL1 | ||
| Acer | rubrum L. | maple, red | Y | P | ACRU1 | ||
| Acer | saccharinum L. | maple, silver | Y | P | ACSA1 | ||
| Achillea | millefolium L. | (occidentalis D.C.) | yarrow, common | Y | P | ACMI1 | |
| Achillea | nobilis L. | yarrow, noble | Y | P | ACNO1 | ||
| Acorus | calamus L. | sweet flag (calamus) | Y | P | ACCA1 | ||
| Actaea | rubra (Ait.) Willd. | baneberry, red | Y | P | ACRU3 | ||
| Agalinis | tenuifolia (Vahl.) Raf. | (parviflora Nutt.) | gerardia, small-flowered | Y | A | AGTE1 | |
| Agastache | foeniculum (Pursh) Kuntz | hyssop, blue giant | Y | P | AGFO1 | ||
| Agrimonia | striata Michx. | agrimony, tall hairy | Y | P | AGST1 | ||
| Agrostis | gigantea Roth | grass, redtop | N | P | AGGI1 | ||
| Agrostis | hyemalis (Walt.) B.S.P. | grass, tickle (hair) | Y | P | AGHY1 | ||
| Agrostis | scabra Willd. | grass, tickle | Y | P | AGSC1 | ||
| Alisma | plantago-aquatica L. | plantain, water | Y | P | ALPL1 | ||
| Alisma | triviale Pursh | plantain, large-flowered | Y | P | ALTR1 | ||
| Allium | canadense L. | garlic, wild | Y | P | ALCA1 | ||
| Allium | stellatum Nutt.ex Ker-Gawl. | onion, wild | Y | P | ALST1 | ||
| Allium | tricoccum Ait. | leek, wild | Y | P | ALTR2 | ||
| Alnus | incana (L.) Moench | alder, European white | Y | P | ALIN1 | ||
| Alnus | viridis (Vill.) Lam. & DC. | alder, sitka | y | P | ALVA1 | ||
| Alopecurus | aequalis Sobol. | foxtail, short-awned | Y | A | ALAE1 | ||
| Althea | rosea L. | hollyhock | N | P | ALRO1 | ||
| Amaranthus | albus L. | amaranth, prostrate (tumbleweed) | Y | A | AMAL2 | ||
| Amaranthus | retroflexus L. | amaranth, green | N | A | AMRE1 | ||
| Ambrosia | artemisiifolia L. | ragweed, common | Y | A | AMAR1 | ||
| Ambrosia | coronopifolia Torr.&Gray | ragweed, western | Y | P | AMCO1 | ||
| Ambrosia | trifida L. | trifida | ragweed, giant/entire-leaved | Y | A | AMTR1 | |
| Amelanchier | alnifolia(Nutt)Nutt.exM.Roemer | juneberry, alderleaf | Y | P | AMAL1 | ||
| Saturday, November 24, 2001 | Page 1 | ||||||
Back to Plantlist Index Page
Last updated:
July 17, 2008


