2009 FEDERAL DUCK STAMP CONTEST Phone: 763-389-3323 |
Mammals of Sherburne NWR
| Common Name | Family | Genus | Species | Sub-Species | Confirmed on SNWR |
| Bison | Bovidae | Bison | bison | Extirpated | |
| Gray fox | Canidae | Urocyon | cinereoargenteus | Y | |
| Coyote | Canidae | Canis | latrans | Y | |
| Red fox | Canidae | Vulpes | vulpes | Y | |
| Gray wolf | Canidae | Canis | lupus | Y | |
| Beaver | Castoridae | Castor | canadensis | Y | |
| Moose | Cervidae | Alces | Alces | Incidental | |
| Mule deer | Cervidae | Odocoileus | hemionus | Incidental | |
| Elk | Cervidae | Cervus | elaphus | canadensis | Extirpated |
| White-footed (wood) mouse | Cricetidae | Peromyscus | leucopus | Y | |
| Southern red-backed vole | Cricetidae | Clethrionomys | gapperi | Y | |
| Meadow vole | Cricetidae | Microtus | pennsylvanicus | Y | |
| Prairie deer mouse | Cricetidae | Peromyscus | maniculatus | bairdii | Y |
| Woodland deer mouse | Cricetidae | Peromyscus | maniculatus | gracilis | ? |
| Southern bog lemming | Cricetidae | Synaptomys | cooperi | ? | |
| Muskrat | Cricetidae | Ondatra | zibethicus | Y | |
| Western harvest mouse | Cricetidae | Reithrodontomys | megalotis | Y | |
| Porcupine | Erethizontidae | Erethizon | dorsatum | Y | |
| Bobcat | Felidae | Lynx | rufus | Y | |
| Plains pocket gopher | Geomyidae | Geomys | bursarius | Y | |
| Plains pocket mouse | Heteromyidae | Perognathus | flavenscens | Y | |
| Eastern cottontail | Leporidae | Sylvilagus | floridanus | Y | |
| White-tailed jackrabbit | Leporidae | Lepus | townsendii | last seen 1990 | |
| Snowshoe hare | Leporidae | Lepus | Americanus | Y | |
| House mouse | Muridae | Mus | musculus | Y | |
| Norway rat | Muridae | Rattus | norvegicus | Y | |
| Longtail weasel | Mustelidae | Mustela | frenata | Y | |
| Mink | Mustelidae | Mustela | vison | Y | |
| Shorttail weasel (ermine) | Mustelidae | Mustela | erminea | Y | |
| River otter | Mustelidae | Lutra | canadensis | Y | |
| Striped skunk | Mustelidae | Mephitis | mephitis | Y | |
| Least weasel | Mustelidae | Mustela | nivalis | Y | |
| Badger | Mustelidae | Taxidea | taxus | Y | |
| Eastern spotted skunk | Mustelidea | Spilogale | putorius | Y | |
| Raccoon | Procyonidae | Procyon | lotor | Y | |
| Red squirrel | Sciuridae | Tamiasciurus | hudsonicus | Y | |
| Woodchuck | Sciuridae | Marmota | monax | Y | |
| Southern flying squirrel | Sciuridae | Glaucomys | volans | Y | |
| Eastern fox squirrel | Sciuridae | Sciurus | niger | Y | |
| Franklin's ground squirrel | Sciuridae | Citellus | franklinii | Y | |
| 13-lined ground squirrel | Sciuridae | Citellus | tridecemlineatus | Y | |
| Eastern gray squirrel | Sciuridae | Sciurus | carolinensis | Y | |
| Eastern chipmunk | Sciuridae | Tamias | striatus | Y | |
| Arctic shrew | Soricidae | Sorex | arcticus | Y | |
| Pygmy shrew | Soricidae | Microsorex | hoyi | Y | |
| Shorttail shrew | Soricidae | Blarina | brevicauda | Y | |
| Masked shrew | Soricidae | Sorex | cinereus | Y | |
| Eastern mole | Talpidae | Scalopus | aquaticus | Y | |
| Starnose mole | Talpidae | Condylura | christata | Y | |
| White tailed deer | Ungulata | Odocoileus | virginianus | Y | |
| Black bear | Ursidae | Ursus | americanus | Y | |
| Little brown myotis | Vespertilionidae | Myotis | lucifugus | Y | |
| Keen's myotis | Vespertilionidae | Myotis | keenii | ? | |
| Silver-haired bat | Vespertilionidae | Lasionycteris | noctivagans | ? | |
| Big brown bat | Vespertilionidae | Eptesicus | fuscus | ? | |
| Red bat | Vespertilionidae | Lasiurus | borealis | ? | |
| Hoary bat | Vespertilionidae | Lasiurus | cinereus | ? | |
| Meadow jumping mouse | Zapodidae | Zapus | hudsonius | Y
|
Last updated:
July 17, 2008


