| |
2007 Production
Here is what the station produced in 2007and provided to our friends in fishery conservation:
| 23 species | Number produced in 2007 |
31,109,645 eggs, fry, fingerlings
and mussels weighing 25,879 pounds |
| |
| Lake Sturgeon | Total | 18,012 |
| Lower Mississippi River | 5,000 |
| Tribal Conservation Partners | 1,400 |
| USFWS | 11,612 |
| |
| Higgins Eye Pearlymussel | Total | 769,040 |
| Upper Mississippi River Basin | 493,034 |
| Interior Iowa Rivers | 276,006 |
| |
| Sheepnose Pearly Mussel | Total | 206 |
| Chippewa River | 206 |
| |
| Black Sandshell Mussel | Total | 146 |
| Upper Midwest Environmental Science Center | 146 |
| |
| Plain Pocketbook Mussel | Total | 13,427 |
| Interior Iowa Rivers | 13,427 |
| |
| Hickorynut Mussel | Total | 4,385 |
| Upper Mississippi River (Dubuque Harbor) | 4,385 |
| |
| Fatmucket Mussel | Total | 42,143 |
| Ohio Environmental Protection Agency | 10 |
| National Conservation Training Center | 6 |
| Iowa Waters | 847 |
| Upper Mississippi River National Wildlife and Fish Refuge | 41,280 |
| |
| Pimpleback Mussel | Total | 343 |
| Upper Mississippi River National Wildlife and Fish Refuge | 343 |
| |
| Threeridge Mussel | Total | 200 |
| Upper Mississippi River National Wildlife and Fish Refuge | 200 |
| |
| Fathead Minnow | Total | 2,182,550 |
| Federal Conservation Partners | 2,182,550 |
| |
| Bluegill | Total | 226,336 |
| Upper Mississippi River National Wildlife and Fish Refuge | 218,231 |
| Horicon NWR | 8,105 |
| |
| Brook Trout | Total | 45,328 |
| Tribal Conservation Partners | 42,028 |
| Iron River National Fish Hatchery | 2,400 |
| Iowa Dept of Natural Resources | 900 |
| |
| Rainbow Trout | Total | 281,228 |
| Ft. McCoy | 13,618 |
| Tribal Conservation Partners | 4,500 |
| Tomah VA Hospital | 1,000 |
| Camp Decorah Boy Scout Camp | 1,100 |
| Genoa National Fish Hatchery | 260,000 |
| Iowa Dept. of Natural Resources | 1,010 |
| |
| Northern Pike | Total | 997,421 |
| Upper Mississippi River National Wildlife and Fish Refuge | 997,421 |
| |
| Shortnose Gar | Total | 45 |
| Upper Mississippi River National Wildlife and Fish Refuge | 45 |
| |
| Walleye | Total | 22,761,033 |
| State Conservation Partners | 14,341,744 |
| Tribal Conservation Partners | 1,550 |
| Federal Conservation Partners | 393,000 |
| Upper Mississippi River Basin | 8,024,739 |
| |
| Sauger | Total | 3,485,000 |
| Tennessee Wildlife Resources Agency | 1,420,000 |
| Upper Mississippi River National Wildlife and Fish Refuge | 2,065,000 |
| |
| Smallmouth Bass | Total | 66,508 |
| US Fish and Wildlife Service | 746 |
| State Conservation Partners | 65,762 |
| |
| Yellow Perch | Total | 52,087 |
| Upper Mississippi River National Wildlife and Fish Refuge | 15,000 |
| Iowa Department of Natural Resources | 24,839 |
| Horicon National Wildlife Refuge | 12,248 |
| |
| Largemouth Bass | Total | 7,305 |
| United States Geological Survey | 595 |
| Wapsipinicon River | 1,009 |
| National Wildlife Refuges | 5,701 |
| |
| Yellow Sandshell Mussel | Total | 41,328 |
| Upper Mississippi River National Wildlife and Fish Refuge | 41,328 |
| |
| Black Crappie | Total | 27,386 |
| Horicon National Wildlife Refuge | 17,386 |
| Upper Mississippi River National Wildlife and Fish Refuge | 10,000 |
| |
| Channel Catfish (Endangered Winged Mapleleaf mussel host) | Total | 2,868 |
| Upper Mississippi River Basin | 600 |
| Scott Air Force Base | 2,268 |
 |
 |
 |
2006 Production
Here is what the station produced in 2006 and provided to our friends in fishery conservation:
| 20 species | Number produced in 2006 | 29,842,272 eggs, fry, fingerlings and juvenile mussels weighing 28,941 pounds |
| |
| Lake Sturgeon | Total | 34,516 |
| Lower Mississippi River | 10,816 |
| Tribal Conservation Partners | 14,200 |
| Red River Drainage | 8,000 |
| USFWS | 1,500 |
| |
| Higgins Eye Pearlymussel | Total | 2,242,095 |
| Mississippi River Tributaries | 2,242,095 |
| |
| Black Sandshell Mussel | Total | 92,034 |
| Interior Iowa Rivers | 92,034 |
| |
| Plain Pocketbook Mussel | Total | 255,950 |
| Interior Iowa Rivers | 255,725 |
| Upper Mississippi River Basin | 225 |
| |
| Hickorynut Mussel | Total | 1,384 |
| Upper Mississippi River (Dubuque Harbor) | 1,384 |
| |
| Fathead Minnow | Total | 133,973 |
| Federal Conservation Partners | 133,973 |
| |
| Bluegill | Total | 195,600 |
| Upper Mississippi River National Wildlife and Fish Refuge | 175,000 |
| Horicon NWR | 10,600 |
| Oneida Indian Reservation | 10,000 |
| |
| Brook Trout | Total | 76,874 |
| Tribal Conservation Partners | 47,075 |
| Iron River National Fish Hatchery | 28,799 |
| Wisconsin Dept of Natural Resources | 1,000 |
| |
| Rainbow Trout | Total | 307,302 |
| Ft. McCoy | 16,662 |
| Tribal Conservation Partners | 12,700 |
| Tomah VA Hospital | 1,000 |
| Camp Decorah Boy Scout Camp | 1,000 |
| Genoa National Fish Hatchery | 270,060 |
| Wisconsin Dept. of Natural Resources | 3,180 |
| Iowa Dept. of Natural Resources | 2,700 |
| |
| Northern Pike | Total | 421,300 |
| Horicon National Wildlife Refuge | 229,000 |
| Upper Mississippi River National Wildlife and Fish Refuge | 192,300 |
| |
| Walleye | Total | 21,302,776 |
| State Conservation Partners | 17,893,315 |
| Tribal Conservation Partners | 138,065 |
| Federal Conservation Partners | 556,076 |
| Pool 9 Upper Mississippi River | 2,715,320 |
| |
| Sauger | Total | 4,276,100 |
| Upper Mississippi River National Wildlife and Fish Refuge | 2,050,000 |
| Nebraska Fish and Game | 2,226,100 |
| |
| Smallmouth Bass | Total | 35,000 |
| Wisconsin Department of Natural Resources | 5,000 |
| Harrison Lake (VA) NFH | 30,000 |
| |
| Yellow Perch | Total | 102,198 |
| Upper Mississippi River National Wildlife and Fish Refuge | 22,500 |
| Iowa Department of Natural Resources | 26,716 |
| Horicon National Wildlife Refuge | 9,782 |
| University of Wisconsin Stevens Point | 43,200 |
| |
| Largemouth Bass | Total | 8,270 |
| Missouri Southern State University | 100 |
| Wisconsin River | 1,050 |
| Upper Midwest Environmental Science Center | 250 |
| Upper Mississippi River watershed (mussel hosts) | 6,870 |
| |
| Yellow Sandshell Mussel | Total | 9,000 |
| Upper Mississippi River | 9,000 |
| |
| Black Crappie | Total | 39,100 |
| Horicon National Wildlife Refuge | 13,600 |
| Red Haw State Park | 25,500 |
| |
| Fat Mucket Mussel | Total | 163,865 |
| Iowa River | 163,193 |
| Upper Midwest Environmental Science Center | 72 |
| North Carolina State University | 600 |
| |
| Channel Catfish (Endangered Winged Mapleleaf mussel host) | Total | 211 |
| Upper Mississippi River | 211 |
| |
| Brown Trout | Total | 400 |
| Fort McCoy | 400 |
| |
| Winged Mapleleaf Mussel | Total | 144,324 |
| St. Croix River National Scenic Waterway | 144,324 |
 |
 |
 |
2005 Production
Here is what the station produced in 2005 and provided to our friends in fishery conservation:
| 23 species | Number produced in 2005 | 19,811,300 eggs, fry, fingerlings and juvenile mussels weighing 35,683 pounds |
| |
| Lake Sturgeon | Total | 41,179 |
| Lower Mississippi River | 14,000 |
| Tribal Conservation Partners | 15,271 |
| Red River Drainage | 11,908 |
| |
| Higgins Eye Pearlymussel | Total | 1,979,480 |
| Mississippi River Tributaries | 1,979,480 |
| |
| Black Sandshell Mussel | Total | 109,044 |
| Upper Mississippi River National Wildlife and Fish Refuge | 109,044 |
| |
| Plain Pocketbook Mussel | Total | 66,137 |
| Iowa River | 66,137 |
| |
| Hickorynut Mussel | Total | 1,384 |
| Upper Mississippi River (Dubuque Harbor) | 1,384 |
| |
| Fathead Minnow | Total | 4,953,100 |
| Federal Conservation Partners | 3,214,384 |
| State Conservation Partners | 1,738,716 |
| |
| Bluegill | Total | 117,270 |
| Upper Mississippi River National Wildlife and Fish Refuge | 114,439 |
| Horicon NWR | 2,831 |
| |
| Brook Trout | Total | 56,653 |
| Tribal Conservation Partners | 47,218 |
| Iron River National Fish Hatchery | 1,200 |
| Pictured Rocks National Lakeshore | 7,500 |
| Isle Royale National Park | 735 |
| |
| Rainbow Trout | Total | 70,530 |
| Ft. McCoy | 17,150 |
| Tribal Conservation Partners | 15,780 |
| Tomah VA Hospital | 1,600 |
| Camp Decorah Boy Scout Camp | 1,000 |
| Genoa National Fish Hatchery | 35,000 |
| |
| Northern Pike | Total | 1,624,000 |
| Horicon National Wildlife Refuge | 400,000 |
| Horicon State Wildlife Area | 35,000 |
| Upper Mississippi River National Wildlife and Fish Refuge | 889,000 |
| Federal Conservation Partners | 300,000 |
| |
| Walleye | Total | 9,915,619 |
| State Conservation Partners | 7,737,569 |
| Tribal Conservation Partners | 11,000 |
| Federal Conservation Partners | 953,050 |
| Pool 9 Upper Mississippi River | 1,214,000 |
| |
| Sauger | Total | 480,000 |
| Valentine (SE) State Fish Hatchery | 480,000 |
| |
| Smallmouth Bass | Total | 2,074 |
| Prairie du Sac | 427 |
| State Conservation Partners | 1,557 |
| Upper Mississippi River National Wildlife and Fish Refuge | 90 |
| |
| Yellow Perch | Total | 38,879 |
| Upper Mississippi River National Wildlife and Fish Refuge | 30,534 |
| Upper Midwest Environmental Research Center | 80 |
| Horicon National Wildlife Refuge | 8,265 |
| |
| Largemouth Bass | Total | 40,485 |
| De Soto National Wildlife Refuge | 5,326 |
| Red Lake Indian Reservation | 5,000 |
| Crab Orchard National Wildlife Refuge | 22,345 |
| Upper Mississippi River watershed (mussel hosts) | 6,615 |
| Horicon National Wildlife Refuge | 1,199 |
| |
| Yellow Sandshell Mussel | Total | 39,141 |
| Upper Mississippi River | 39,141 |
| |
| Black Crappie | Total | 2,565 |
| Horicon National Wildlife Refuge | 1,670 |
| Upper Mississippi River National Wildlife Refuge | 895 |
| |
| Fat Mucket Mussel | Total | 64,520 |
| Upper Mississippi River | 64,520 |
| |
| Channel Catfish (Endangered Winged Mapleleaf mussel host) | Total | 2,865 |
| Upper Mississippi River | 144 |
| De Soto National Wildlife Refuge | 2,721 |
| |
| Lake Trout | Total | 2,840 |
| Sullivan Creek National Fish Hatchery | 2,840 |
| |
| Shortnose Gar (mussel host) | Total | 10 |
| Upper Mississippi River | 10 |
| |
| White Bass | Total | 400 |
| De Soto National Wildlife Refuge | 400 |
| |
| Winged Mapleleaf Mussel | Total | 203,125 |
| St. Croix River National Scenic Waterway | 203,125 |
 |
 |
 |
2004 Production
Here is what the station produced in 2004 and provided to our friends in fishery conservation:
| All species | Total production in 2004 | 22,427,806 eggs, fry, fingerlings and juvenile mussels |
| |
| Lake Sturgeon | Total | 52,509 |
| Wild Rose State Fish Hatchery | 10,000 eggs |
| Warm Springs Fish Technology Center | 10,000 eggs |
| Lower Mississippi River | 7,635 |
| Purdue University | 100 |
| Tribal Conservation Partners | 14,200 |
| Red River Drainage | 10,574 |
| |
| Higgins Eye Pearlymussel | Mississippi River Tributaries | 2,333,665 |
| |
| Black Sandshell Mussel | Total | 110,500 |
| Coralville Reservoir Tailwater | 85,000 |
| Lake Pepin | 25,500 |
| |
| Plain Pocketbook Mussel | Upper Mississippi River National Wildlife and Fish Refuge | 30,705 |
| |
| Hickorynut Mussel | Pool 9 Mississippi River | 22,950 |
| |
| Fathead Minnow | Total | 3,903,915 |
| Federal Conservation Partners | 882,715 |
| State Conservation Partners | 945,650 |
| UMESC | 234,825 |
| Menominee Indian Reservation | 545,400 |
| Tomah Veterans Administration Hospital | 424,200 |
| Ft. McCoy | 871,125 |
| |
| Bluegill | Total | 162,737 |
| Upper Mississippi River National Wildlife and Fish Refuge | 149,612 |
| Horicon NWR | 13,125 |
| |
| Brook Trout | Total | 15,121 |
| Bayfield County | 3,334 |
| Douglas County | 1,667 |
| Pictured Rocks National Lakeshore | 7,500 |
| Forest County Potowatami | 2,000 |
| Iron River National Fish Hatchery | 600 |
| Duluth Aquarium | 20 |
| |
| Rainbow Trout | Total | 15,738 |
| Ft. McCoy | 12,638 |
| Tribal Conservation Partners | 1,500 |
| Tomah VA Hospital | 800 |
| Genoa NFH Kids Fishing Clinic | 800 |
| |
| Northern Pike | Total | 715,046 |
| Horicon NWR | 60,000 |
| Horicon State Wildlife Area | 135,046 |
| UMR National Wildlife and Fish Refuge | 520,000 |
| |
| Walleye | Total | 13,559,244 |
| State Conservation Partners | 8,476,450 eggs and fry |
| Upper Midwest Environmental Research Center | 269,200 eggs |
| Tribal Conservation Partners | 96,253 |
| Federal Conservation Partners | 4,569,388 |
| Stockbridge-Munsee Community | 300 |
| Pictured Rocks | 20,225 |
| Troy Mills | 20,348 |
| Quasqueton | 21,980 |
| Interior Iowa Waters | 30,000 |
| Marble River | 10,000 |
| Pool 11 UMR | 30,000 |
| Pool 4 UMR | 100 |
| Otrano | 15,000 |
| |
| Sauger | Total | 1,233,000 |
| North Platte State Fish Hatchery | 468,000 eggs |
| Warm Springs Fish Technology Center | 45,000 eggs |
| UMR Wildlife and Fish Refuge | 720,000 |
| |
| Smallmouth Bass | Total | 249,161 |
| Prairie du Sac | 410 |
| State Conservation Partners | 225,200 |
| Upper Mississippi River National Wildlife and Fish Refuge | 351 |
| Bowling Green State University | 200 |
| Coralville Reservoir tailwater | 23,000 |
| |
| Yellow Perch | Total | 15,664 |
| Upper Mississippi River National Wildlife and Fish Refuge | 14,623 |
| Upper Midwest Environmental Research Center | 101 |
| Horicon National Wildlife Refuge | 940 |
| |
| Largemouth Bass | Total | 7,851 |
| De Soto National Wildlife Refuge | 4,556 |
| Upper Mississippi River | 3,295 |
 |
 |
 |
2003 Production
Here is what the station produced in 2003 and provided to our partners in fishery conservation:
| Bluegill | Upper Mississippi River National Wildlife & Fish Refuge | 244,000 |
| Horicon National Wildlife Refuge | 105,000 |
| |
| Brook Trout | National Fish Hatchery (future broodstock) | 500 broodfish |
| |
| Northern Pike | Horicon National Wildlife Refuge | 39,100 |
| Upper Mississippi River National Wildlife & Fish Refuge | 1,021,000 |
| Federal Partner | 260,000 |
| |
| Walleye | Military Installations (3) | 2,350 |
| National Wildlife Refuges (2) | 3,172,000 |
| State and Federal Conservation Partners | 6.306 million eggs and fry |
| |
| Smallmouth Bass | State Conservation Partners | 36,300 |
| National Wildlife Refuge | 500 |
| |
| Yellow Perch | National Wildlife Refuges | 800 |
| |
| Sauger | State Conservation Partners | 615,000 |
| National Wildlife Refuge | 456,000 |
| |
| Rainbow Trout | Military Installations | 13,997 |
| Tribal Partners | 1,500 |
| Veteran's Hospital / Boy Scout Camp | 1,412 |
| |
| Largemouth Bass | State Conservation Partners | 8,464 |
| Tribal Partners | 10,708 |
| National Wildlife Refuges (2) | 8,164 |
| Military Installation | 1,000 |
|
| Total | | 12.3 million eggs and fish |
 |
 |
 |
2002 Production
Here is what the station produced in 2002 and provided to our partners in fishery conservation:
| Bluegill | Upper Mississippi River National Wildlife & Fish Refuge | 250,000 |
| Horicon National Wildlife Refuge | 80,000 |
| |
| Brook Trout | 3 tribal waters | 3,500 excess broodfish |
| |
| Northern Pike | Horicon National Wildlife Refuge | 313,640 |
| |
| Walleye | Army Bases (2) | 3,100 |
| National Wildlife Refuges (2) | 2,712,200 |
| State Conservation Partners | 20.9 million eggs and fry |
| Tribal | 27,208 |
| FWS fish hatchery | 1.26 million |
| |
| Redear Sunfish | Army | 8,000 |
| |
| Yellow Perch | National Wildlife Refuges (2) | 16,070 |
| |
| Sauger | State Conservation Partners | 1,525,000 |
|
| Total | | 27.987 million eggs/fry/fish |
 |
 |
 |
U.S. Fish and Wildlife Service
|
|