![]() Outline of an HCP | HCP - Frequently Asked Questions | HCP Selected Readings |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HCPs in Development
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REGION 3
| |||||
| Ohio | Clermont4 | ||||
Species |
Federal Status1 |
State Status2 |
County Occurrence (Percent)3 |
Region |
Counties within the State |
| Indiana bat | E | E | 67.2 | 3, 4, 5 | Adams, Allen, Ashland, Ashtabula, Athens, Belmont, Brown, Butler, Carroll, Champaign, Clark, Clinton, Columbiana, Coshocton, Crawford, Cuyahoga, Defiance, Delaware, Erie, Fairfield, Fayette, Franklin, Gallia, Geauga, Greene, Guernsey, Hancock, Hardin, Harrison, Henry, Hocking, Holmes, Huron, Jackson, Jefferson, Knox, Lawrence, Licking, Logan, Lorain, Lucas, Madison, Mahoning, Marion, Medina, Meigs, Monroe, Montgomery, Morgan, Morrow, Muskingum, Noble, Ottawa, Paulding, Perry, Pickaway, Putnam, Richland, Ross, Sandusky, Scioto, Seneca, Stark, Trumbull, Tuscarawas, Union, Vinton, Warren, Washington, Wayne, Wood, Wyandot |
| Bald eagle | T | E | 61.3 | 3, 4, 5 | Allen, Ashtabula, Brown, Coshocton, Crawford, Cuyahoga, Defiance, Delaware, Erie, Geauga, Guernsey, Hancock, Hardin, Harrison, Henry, Holmes, Huron, Knox, Licking, Lorain, Lucas, Mahoning Marion, Morgan, Muskingum, Noble, Ottawa, Pickaway, Putnam, Richland, Sandusky, Seneca, Stark, Trumbull, Tuscarawas, Wayne, Wood, Wyandot |
| Piping plover | T/CH | E | 6.1 | 3, 4, 5 | Ashtabula, Cuyahoga, Erie, Loraine, Lucas, Ottawa, Sandusky |
| Eastern massasauga | C | E | 11.6 | 3, 5 | Ashtabula, Champaign, Clark, Clinton, Columbiana, Crawford, Defiance, Erie, Fairfield, Fayette, Greene, Hardin, Huron, Licking, Logan, Lorain, Lucas, Marion, Medina, Montgomery, Ottawa, Paulding, Sandusky, Seneca, Stark, Trumbell, Warren, Wayne, Wyandot |
| Lake Erie watersnake | T | E | 0.6 | 3 | Erie, Ottawa |
| Copperbelly watersnake | T | E | 1.3 | 3 | Defiance, Hardin |
| Scioto madtom | E | E | 1.3 | 3 | Franklin, Madison, Pickaway, Union |
| Karner blue butterfly | E | E | 1.0 | 3 | Lucas |
| American burying beetle | E | E | 1.0 | 3 | Athens, Hocking, Vinton |
| Rayed bean | C | E | 7.7 | 3, 5 | Brown, Champaign, Coshocton, Defiance, Delaware, Franklin, Hancock, Hardin, Lucas, Madison, Marion, Morrow, Pickaway, Scioto, Union, Warren, Wyandot |
| Clubshell | E | E | 9.0 | 3, 4, 5 | Ashtabula, Coshocton, Defiance, Delaware, Fairfield, Franklin, Greene, Hancock, Madison, Pickaway, Trumbell, Tuscarawas, Union |
| Sheepnose | C | E | 3.2 | 3 | Adams, Athens, Brown, Coshocton, Gallia, Lawrence, Meigs, Morgan, Scioto, Washington |
| Fanshell | E | E | 5.8 | 3, 4, 5 | Coshocton, Meigs, Morgan, Muskingum, Washington |
| Northern riffleshell | E | E | 3.2 | 3, 4, 5 | Franklin, Madison, Pickaway, Union |
| Purple catspaw pearlymussel | E | E | 0.6 | 3, 4 | Coshocton, Meigs, Morgan, Muskingum, Washington |
| Pink mucket pearlymussel | E | E | 5.2 | 3, 4, 5 | Gallia, Lawrence, Meigs, Morgan, Washington |
| Lakeside daisy | E | E | 0.6 | 3 | Erie, Ottawa |
| Eastern prairie fringed orchid | T | T | 2.3 | 3, 5 | Clark, Holmes, Lucas, Ottawa, Sandusky, Wayne |
| Running buffalo clover | E | E | 5.1 | 3, 4, 5 | Adams, Brown, Lawrence, Scioto, Warren |
| Northern monkswood | E | E | 0.6 | 3, 5 | Hocking |
| Small whorled pogonia | T | E | 7.0 | 3, 5 | Hocking, Scioto |
| Virginia spirea | T | E | 1.6 | 3, 5 | Scioto |
|
1E= Endangered; T= Threatened; C= Candidate; E/CH= Endangered with Critical Habitat; T/CH= Threatened with Critical Habitat.
2E= Endangered; T= Threatened; SOC= Species of Concern; *= No state status. 3Additional counties identified within the 1 mile corridor are not included in this percentage (pending data). 4 Counties lacking species information (pending data from the US Fish and Wildlife Service). |
|||||
U.S. Fish and Wildlife Service