![]() Outline of an HCP | HCP - Frequently Asked Questions | HCP Selected Readings |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HCPs in Development
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REGION 4 | |||||
| Louisiana | Acadia Parish, Jefferson Davis Parish, Lafayette Parish4 | ||||
Species |
Federal Status1 |
State Status2 |
County Occurrence (Percent)3 |
Region |
Counties within the State |
| Louisiana black bear | T | T | 3.9 | 4 | Avoyelles Parish, East Carrol Parish, Franklin Parish, Iberia Parish, Madison Parish, Richland Parish, St. Landry Parish, St. Mary Parish |
| West Indian manatee | E | E | 1.9 | 4 | Cameron Parish, Jefferson Parish, LaFourche Parish, Plaquemines Parish, St. Charles Parish, Terrebonne Parish |
| Brown pelican | E | E | 2.9 | 4 | Cameron Parish, Iberia Parish, Jefferson Parish, LaFourche Parish, Plaquemines Parish, St. Charles Parish, St. Mary Parish, Terrebonne Parish, Vermilion Parish |
| Bald eagle | T | E | 61.3 | 3, 4, 5 | Assumption Parish, Calcasieu Parish, Cameron Parish, Franklin Parish, Iberia Parish, Jefferson Parish, LaFourche Parish, LaSalle Parish, Plaquemines Parish, Rapides Parish, Richland Parish, St. Charles Parish, St Landry Parish, St. Mary Parish, Terrebonne Parish, Vermilion Parish |
| Piping plover | T/CH | T/E5 | 6.1 | 3, 4, 5 | Cameron Parish, Jefferson Parish, LaFourche Parish, Plaquemines Parish, St. Mary Parish, Terrebonne Parish, Vermilion Parish |
| Interior least tern | E | E | 1.3 | 4 | East Carroll Parish, Grant Parish, Madison Parish |
| Red cockaded woodpecker | E | E | 2.6 | 4, 5 | Calcasieu Parish, Evangeline Parish, Grant Parish, LaSalle Parish, Rapides Parish |
| Leatherback sea turtle | E | E | 3.2 | 4, 5 | Cameron Parish, Iberia Parish, Jefferson Parish, LaFourche Parish, Plaquemines Parish, St. Mary Parish, Terrebonne Parish, Vermilion Parish |
| Loggerhead sea turtle | T | T | 3.2 | 4, 5 | Cameron Parish, Iberia Parish, Jefferson Parish, LaFourche Parish, Plaquemines Parish, St. Mary Parish, Terrebonne Parish, Vermilion Parish |
| Kemp ridley sea turtle | E | E | 3.2 | 4, 5 | Cameron Parish, Iberia Parish, Jefferson Parish, LaFourche Parish, Plaquemines Parish, St. Mary Parish, Terrebonne Parish, Vermilion Parish |
| Green sea turtle | T | T | 2.6 | 4 | Cameron Parish, Iberia Parish, Jefferson Parish, LaFourche Parish, Plaquemines Parish, St. Mary Parish, Terrebonne Parish, Vermilion Parish |
| Hawksbill sea turtle | E | E | 2.6 | 4 | Cameron Parish, Iberia Parish, Jefferson Parish, LaFourche Parish, Plaquemines Parish, St. Charles Parish, St. Mary Parish, Terrebonne Parish, Vermilion Parish |
| Gulf sturgeon | T | T | 2.9 | 4 | Cameron Parish, Iberia Parish, Jefferson Parish, LaFourche Parish, Plaquemines Parish, St. Mary Parish, Terrebonne Parish, Vermilion Parish |
| Pallid sturgeon | E | E | 4.5 | 4 | Avoyelles Parish, Catahoula Parish, East Carroll Parish, Grant Parrish, Iberia Parish, Jefferson Parish, Madison Parish, Plaquemines Parish, Rapides Parish, St. Charles Parish, St. Landry Parish, St. Mary Parish |
| Louisiana pearlshell | T | E | 0.6 | 4 | Grant Parish, Rapides Parish |
| Fat pocketbook | E | * | 1.3 | 4 | East Carroll Parish |
1E= Endangered; T= Threatened; C= Candidate; E/CH= Endangered with Critical Habitat; T/CH= Threatened with Critical Habitat. 2E= Endangered; T= Threatened; SOC= Species of Concern; *= No state status. 3 Additional counties identified within the 1 mile corridor are not included in this percentage (pending data). 4Counties lacking species information (pending data from the US Fish and Wildlife Service). 5Species ranks as both threatened and endangered as per the Louisiana Department of Wildlife and Fisheries. |
|||||
U.S. Fish and Wildlife Service