PRESEASON (July 1 - September 15) WOOD DUCK BANDING  QUOTAS
MISSISSIPPI FLYWAY, REGION 4, YEAR 2002
   State and ADULT (AHY) IMMATURE (HY)
Banding Station Male Female   Male Female   Total
ALABAMA
  State 60 140 70 230 500
  Choctaw 20 50 25 80 175
  Eufaula 20 40 20 70 150
  Wheeler 20 50 25 80 175
  U.S. Army COE 0 0   0 0   0
     Subtotal 120 280 140 460 1,000
ARKANSAS
  State 38 88 44 144 314
  Big Lake 23 53 26 86 188
  Cache River 8 18 9 29 64
  Felsenthal 8 18 9 29 64
  Overflow 8 18 9 29 64
  Wapanocca 23 53 26 86 188
  Holla Bend 8 18 9 29 64
  White River 8 18   9 29   64
     Subtotal 124 284 141 461 1,010
KENTUCKY
  State 175 175 150 400 900
  Clarks River 25 25   25 25   100
     Subtotal 200 200 175 425 1,000
LOUISIANA
  State 60 140 70 230 500
  Catahoula 12 28 14 46 100
  D'Arbonne/LA WMD 15 35 18 58 126
  Tensas 15 35 18 58 126
  Lake Ophelia 18 42   21 69   150
     Subtotal 120 280 141 461 1,002
MISSISSIPPI
  State 24 56 28 92 200
  Yazoo Complex 48 112 56 184 400
  Noxubee 24 56 28 92 200
  MSC 12 28 14 46 100
  MS WMD/Dohomey 12 28 14 46 100
  Bogue Chitto 12 28   14 46   100
     Subtotal 132 308 154 506 1,100
TENNESSEE
  State 40 100 50 160 350
  Cross Creeks 20 40 20 60 140
  Hatchie 20 60 20 90 190
  Lower Hatchie 10 20 20 30 80
  Reelfoot 25 25 25 50 125
  Tennessee NWR 30 60   30 120   240
     Subtotal 145 305 165 510 1,125
TOTAL 841 1,657   916 2,823   6,237