PRESEASON (July 1 - September 30) WOOD DUCK BANDING  ACCOMPLISHMENTS
MISSISSIPPI FLYWAY, REGION 4, YEAR 2002
                     
  ADULT (AHY) IMMATURE (HY)      
   State and MALE FEMALE MALE FEMALE Total*
Banding Station quota banded quota banded quota banded quota banded quota banded other**
ALABAMA                      
  State 60 15 140 32 70 91 230 68 500 206  
  Choctaw 20 27 50 35 25 43 80 46 175 151  
  Eufaula 20 35 40 36 20 163 70 138 150 372  
  Wheeler 20 94 50 104 25 85 80 85 175 368  
  U.S. Army COE 0 3 0 17 0 9 0 5 0 34  
     Subtotal 120 174 280 224 140 391 460 342 1,000 1,131  
ARKANSAS                      
  State 38 541 88 573 44 599 144 561 314 2,274  
  Big Lake 23 40 53 33 26 50 86 72 188 195  
  Cache River 8 5 18 6 9 5 29 9 64 25  
  Felsenthal 8 0 18 0 9 0 29 0 64 0  
  Overflow 8 0 18 0 9 0 29 0 64 0  
  Wapanocca 23 6 53 20 26 83 86 63 188 172  
  Holla Bend 8 7 18 10 9 2 29 3 64 22  
  White River 8 0 18 0 9 6 29 7 64 13  
     Subtotal 124 599 284 642 141 745 461 715 1,010 2,701  
KENTUCKY                      
  State 175 223 175 216 150 773 400 717 900 1,929  
  Clarks River 25 0 25 0 25 0 25 0 100 0  
     Subtotal 200 223 200 216 175 773 425 717 1,000 1,929  
LOUISIANA                      
  State 60 32 140 64 70 101 230 101 500 298 556
  Catahoula 12 31 28 14 14 36 46 35 100 116  
  D'Arbonne/LA WMD 15 8 35 12 18 51 58 61 126 132  
  Tensas 15 0 35 0 18 0 58 0 126 0  
  Lake Ophelia 18 0 42 0 21 0 69 0 150 0  
     Subtotal 120 71 280 90 141 188 461 197 1,002 546  
MISSISSIPPI                      
  State 24 33 56 39 28 21 92 24 200 117  
  Yazoo Complex 48 7 112 2 56 14 184 9 400 32  
  Noxubee 24 1 56 20 28 63 92 54 200 138  
  MS WMD/Dahomey 12 0 28 3 14 1 46 0 100 4  
  Bogue Chitto 12 0 28 0 14 0 46 0 100 0  
     Subtotal 120 41 280 64 140 99 460 87 1,000 291  
TENNESSEE                      
  State 40 44 100 88 50 267 160 322 350 721  
  Cross Creeks 20 79 40 30 20 30 60 56 140 195  
  Hatchie 20 0 60 0 20 0 90 0 190 0  
  Lower Hatchie 10 0 20 0 20 0 30 0 80 0  
  Reelfoot 25 6 25 11 25 91 50 105 125 213  
  Tennessee NWR 30 91 60 129 30 562 120 403 240 1,185  
     Subtotal 145 220 305 258 165 950 510 886 1,125 2,314  
                       
REGIONAL TOTAL 841 1,328 1,657 1,494 916 3,146 2,823 2,944 6,237 8,912 556
     2001 TOTAL 1,069 1,735 2,133 1,846 6,783 97
     2000 TOTAL 1,166 1,600 2,574 2,155 7,495
 *Birds banded as unknown age or sex and locals were not included.
**Birds banded outside the July 1 - Sept. 30 preseason period.