PRESEASON (July 1 - September 30) WOOD DUCK BANDING  ACCOMPLISHMENTS
MISSISSIPPI FLYWAY, REGION 4, YEAR 2003
                     
  ADULT (AHY) IMMATURE (HY)      
   State and MALE FEMALE MALE FEMALE Total*
Banding Station quota banded quota banded quota banded quota banded quota banded other**
ALABAMA                      
  State 64 25 110 32 135 75 190 75 499 207  
  Choctaw 22 32 40 51 48 91 66 66 176 240  
  Eufaula 22 64 30 62 39 218 58 134 149 478  
  Wheeler 22 94 40 103 48 84 66 74 176 355  
  U.S. Army COE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
     Subtotal 130 215 220 248 270 468 380 349 1,000 1,280  
ARKANSAS                      
  State 40 217 69 236 84 412 119 381 312 1,246  
  Big Lake 24 9 42 7 50 17 71 17 187 50  
  Cache River 8 24 14 23 17 53 24 87 63 187  
  Felsenthal 8 15 14 6 17 22 24 11 63 54  
  Overflow 8 0 14 0 17 0 24 0 63 0  
  Wapanocca 24 3 42 4 50 25 71 13 187 45  
  Holla Bend 9 0 13 0 17 0 23 0 62 0  
  White River 9 5 12 4 18 12 24 17 63 38  
     Subtotal 130 273 220 280 270 541 380 526 1,000 1,620  
KENTUCKY                      
  State 114 257 193 266 231 1,169 358 1,023 896 2,715  
  Clarks River 16 0 27 0 39 0 22 0 104 0  
     Subtotal 130 257 220 266 270 1,169 380 1,023 1,000 2,715  
LOUISIANA                      
  State 65 54 110 49 134 142 190 135 499 380  
  Catahoula 13 33 22 13 27 43 38 31 100 120  
  D'Arbonne/LA WMD 16 9 27 26 34 37 48 53 125 125  
  Tensas 16 10 27 5 34 7 48 1 125 23  
  Lake Ophelia 20 27 34 6 41 27 56 40 151 100  
     Subtotal 130 133 220 99 270 256 380 260 1,000 748  
MISSISSIPPI                      
  State 26 46 44 24 54 56 76 59 200 185  
  Yazoo Complex 52 0 88 0 108 0 152 0 400 0  
  Noxubee 26 34 44 34 54 81 76 99 200 248  
  MS WMD/Dahomey 13 5 22 6 27 3 38 3 100 17  
  Bogue Chitto 13 0 22 0 27 0 38 0 100 0  
     Subtotal 130 85 220 64 270 140 380 161 1,000 450  
TENNESSEE                      
  State 36 89 72 112 82 414 119 362 309 977  
  Cross Creeks 18 44 29 28 33 67 45 59 125 198  
  Hatchie 18   43   33   67   161 0  
  Lower Hatchie 9 7 14 5 33 93 22 77 78 182  
  Reelfoot 22 13 18 3 41 112 37 96 118 224  
  Tennessee NWR 27 167 44 103 48 484 90 443 209 1,197  
     Subtotal 130 320 220 251 270 1,170 380 1,037 1,000 2,778  
                       
REGIONAL TOTAL 780 1,283 1,320 1,208 1,620 3,744 2,280 3,356 6,000 9,591  
     2002 TOTAL 1,328 1,494 3,146 2,944 8,912 556
     2001 TOTAL 1,069 1,735 2,133 1,846 6,783 97
     2000 TOTAL 1,166 1,600 2,574 2,155 7,495
 *Birds banded as unknown age or sex and locals were not included.
**Birds banded outside the July 1 - Sept. 30 preseason period.