PRESEASON (July 1 - September 30) WOOD DUCK BANDING  ACCOMPLISHMENTS
MISSISSIPPI FLYWAY, REGION 4, YEAR 2004
                     
  ADULT (AHY) IMMATURE (HY)      
   State and MALE FEMALE MALE FEMALE Total*
Banding Station quota banded quota banded quota banded quota banded quota banded other**
ALABAMA                      
  State 64 7 110 7 135 13 190 14 499 41  
  Choctaw 22 34 40 42 48 117 66 67 176 260  
  Eufaula 22 40 30 47 39 305 58 228 149 620  
  Wheeler 22 65 40 79 48 77 66 62 176 283  
  U.S. Army COE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
     Subtotal 130 146 220 175 270 512 380 371 1,000 1,204  
ARKANSAS                      
  State 40 233 69 298 84 429 119 353 312 1,313  
  Big Lake 24 17 42 14 50 27 71 29 187 87  
  Cache River 8 5 14 6 17 128 24 168 63 307  
  Felsenthal 8 0 14 0 17 0 24 0 63 0  
  Overflow 8 0 14 0 17 0 24 0 63 0  
  Wapanocca 24 0 42 0 50 0 71 0 187 0  
  Holla Bend 9 0 13 0 17 0 23 0 62 0  
  White River 9 10 12 4 18 7 24 5 63 26  
     Subtotal 130 265 220 322 270 591 380 555 1,000 1,733  
KENTUCKY                      
  State 114 175 193 131 231 802 358 755 896 1,863  
  Clarks River 16 0 27 0 39 0 22 0 104 0  
     Subtotal 130 175 220 131 270 802 380 755 1,000 1,863  
LOUISIANA                      
  State 65 153 110 146 134 451 190 371 499 1,121  
  Catahoula 13 22 22 12 27 40 38 34 100 108  
  D'Arbonne/LA WMD 16 5 27 6 34 35 48 54 125 100  
  Tensas 16 0 27 0 34 0 48 0 125 0  
  Lake Ophelia 20 39 34 34 41 147 56 120 151 340  
     Subtotal 130 219 220 198 270 673 380 579 1,000 1,669  
MISSISSIPPI                      
  State 26 53 44 35 54 148 76 135 200 371  
  Yazoo Complex 52 0 88 0 108 0 152 0 400 0  
  Noxubee 26 0 44 0 54 0 76 0 200 0  
  MS WMD/Dahomey 13 2 22 7 27 7 38 4 100 20  
  Bogue Chitto 13 0 22 0 27 0 38 0 100 0  
     Subtotal 130 55 220 42 270 155 380 139 1,000 391  
TENNESSEE                      
  State 36 90 72 115 82 342 119 323 309 870  
  Cross Creeks 18 66 29 29 33 33 45 54 125 182  
  Hatchie 18 0 43 0 33 0 67 0 161 0  
  Lower Hatchie 9 1 14 1 33 47 22 52 78 101  
  Reelfoot 22 15 18 5 41 112 37 108 118 240  
  Tennessee NWR 27 42 44 69 48 336 90 281 209 728  
     Subtotal 130 214 220 219 270 870 380 818 1,000 2,121  
                       
REGIONAL TOTAL 780 1,074 1,320 1,087 1,620 3,603 2,280 3,217 6,000 8,981  
     2003 TOTAL 1,283 1,208 3,744 3,356 9,591
     2002 TOTAL 1,328 1,494 3,146 2,944 8,912 556
     2001 TOTAL 1,069 1,735 2,133 1,846 6,783 97
     2000 TOTAL 1,166 1,600 2,574 2,155 7,495
 *Birds banded as unknown age or sex and locals were not included.
**Birds banded outside the July 1 - Sept. 30 preseason period.