PRESEASON (July 1 - September 30) WOOD DUCK BANDING  ACCOMPLISHMENTS
MISSISSIPPI FLYWAY, REGION 4, YEAR 2006
                     
  ADULT (AHY) IMMATURE (HY)      
   State and MALE FEMALE MALE FEMALE Total*
Banding Station quota banded quota banded quota banded quota banded quota banded other**
ALABAMA                      
  State 64 6 110 14 135 6 190 7 499 33  
  Choctaw 22 58 40 59 48 71 66 66 176 254  
  Eufaula 22 27 30 47 39 93 58 57 149 224  
  Wheeler 22 85 40 81 48 113 66 89 176 368  
  U.S. Army COE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
     Subtotal 130 176 220 201 270 283 380 219 1,000 879  
ARKANSAS                      
  State 40 89 69 92 84 186 119 164 312 531  
  Big Lake 24 78 42 68 50 139 71 81 187 366  
  Cache River 8 10 14 10 17 46 24 57 63 123  
  Felsenthal 8 0 14 0 17 0 24 0 63 0  
  Overflow 8 0 14 0 17 0 24 0 63 0  
  Wapanocca 24 0 42 0 50 0 71 0 187 0  
  Holla Bend 9 0 13 0 17 0 23 0 62 0  
  White River 9 2 12 8 18 22 24 7 63 39  
     Subtotal 130 179 220 178 270 393 380 309 1,000 1,059  
KENTUCKY                    
  State 114 170 193 190 231 984 358 709 896 2,053 3
  Clarks River 16 0 27 0 39 0 22 0 104 0  
     Subtotal 130 170 220 190 270 984 380 709 1,000 2,053 3
LOUISIANA                      
  State 65 334 110 301 134 491 190 481 499 1,607 8unk
  Catahoula 13 35 22 12 27 34 38 34 100 115  
  D'Arbonne/LA WMD 16 8 27 0 34 53 48 69 125 130 6-local
  Tensas 16 7 27 11 34 47 48 62 125 127 1
  Lake Ophelia 20 78 34 40 41 105 56 120 151 343  
     Subtotal 130 462 220 364 270 730 380 766 1,000 2,322 15
MISSISSIPPI                    
  State 26 23 44 23 54 51 76 58 200 155  
  Yazoo Complex 52 0 88 1 108 0 152 3 400 4  
  Noxubee 26 51 44 58 54 57 76 83 200 249  
  MS WMD/Dahomey 13 4 22 5 27 8 38 13 100 30  
  Bogue Chitto 13 0 22 0 27 0 38 0 100 0  
     Subtotal 130 78 220 87 270 116 380 157 1,000 438  
TENNESSEE                      
  State 36 35 72 89 82 295 119 229 309 648 1
  Hatchie 18 0 43 0 33 0 67 0 161 0  
  Lower Hatchie 9 0 14 0 33 0 22 0 78 0  
  Reelfoot 22 3 18 2 41 15 37 15 118 35  
  Tennessee NWR 45 34 73 42 81 215 135 163 334 454  
     Subtotal 130 72 220 133 270 525 380 407 1,000 1,137 1
                       
REGIONAL TOTAL 780 1,137 1,320 1,153 1,620 3,031 2,280 2,567 6,000 7,888 19
     2005 TOTAL 873 1,003 2,816 2,515 7,207
     2004 TOTAL 1,074 1,087 3,603 3,217 8,981
     2003 TOTAL 1,283 1,208 3,744 3,356 9,591
     2002 TOTAL 1,328 1,494 3,146 2,944 8,912 556
     2001 TOTAL 1,069 1,735 2,133 1,846 6,783 97
     2000 TOTAL 1,166 1,600 2,574 2,155 7,495
 *Birds banded as unknown age or sex and locals were not included.
**Birds banded outside the July 1 - Sept. 30 preseason period.