PRESEASON (July 1 - September 30) WOOD DUCK BANDING  ACCOMPLISHMENTS
SE MISSISSIPPI FLYWAY STATES - 2007
                     
  ADULT (AHY) IMMATURE (HY)      
   State and MALE FEMALE MALE FEMALE Total*
Banding Station quota banded quota banded quota banded quota banded quota banded other**
ALABAMA                      
  State 64 11 110 14 135 5 190 7 499 37  
  Choctaw 22 40 40 36 48 80 66 59 176 215  
  Eufaula 22 38 30 51 39 80 58 45 149 214  
  Wheeler 22 65 40 91 48 75 66 71 176 302  
  U.S. Army COE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  TOTAL 130 154 220 192 270 240 380 182 1,000 768  
ARKANSAS
  State 40 61 69 36 84 141 119 125 312 363
  Big Lake 24 76 42 54 50 69 71 28 187 227  
  Cache River 8 0 14 0 17 0 24 0 63 0  
  Felsenthal 8 0 14 0 17 0 24 0 63 0  
  Overflow 8 0 14 0 17 0 24 0 63 0  
  Wapanocca 24 0 42 0 50 0 71 0 187 0  
  Holla Bend 9 0 13 0 17 0 23 0 62 0  
  White River 9 0 12 0 18 0 24 0 63 0  
     Subtotal 130 137 220 90 270 210 380 153 1,000 590  
KENTUCKY                      
  State 114 161 193 165 231 688 358 619 896 1,633  
  Clarks River 16 0 27 0 39 0 22 0 104 0  
     Subtotal 130 161 220 165 270 688 380 619 1,000 1,633  
LOUISIANA                      
  State 65 319 110 164 134 796 190 700 499 1,979  
  Catahoula 13 0 22 0 27 0 38 0 100 0  
  D'Arbonne/LA WMD 16 5 27 8 34 28 48 20 125 61 2
  Tensas 16 11 27 18 34 40 48 40 125 109  
  Lake Ophelia 20 30 34 38 41 110 56 139 151 317  
     Subtotal 130 365 220 228 270 974 380 899 1,000 2,466  
MISSISSIPPI                      
  State 26 134 44 104 54 241 76 212 200 691 2
  Yazoo Complex 52   88 19 108   152   400 19  
  Noxubee 26 47 44 72 54 42 76 27 200 188  
  MS WMD/Dahomey 13 0 22 3 27 6 38 7 100 16  
  Bogue Chitto 13 0 22 0 27 0 38 0 100 0  
     Subtotal 130 181 220 198 270 289 380 246 1,000 914  
TENNESSEE                      
  State 36 33 72 68 82 309 119 270 309 680 1
  Hatchie 18 0 43 0 33 0 67 0 161 0  
  Lower Hatchie 9 0 14 0 33 0 22 0 78 0  
  Reelfoot 22 4 18 4 41 133 37 107 118 248  
  Tennessee NWR 45 38 73 42 81 248 135 189 334 517  
     Subtotal 130 75 220 114 270 690 380 566 1,000 1,445  
                       
REGIONAL TOTAL 780 1,073 1,320 987 1,620 3,091 2,280 2,665 6,000 7,816  
     2006 TOTAL 1,137 1,153 3,031 2,567 7,888
     2005 TOTAL 873 1,003 2,816 2,515 7,207
     2004 TOTAL 1,074 1,087 3,603 3,217 8,981
     2003 TOTAL 1,283 1,208 3,744 3,356 9,591
     2002 TOTAL 1,328 1,494 3,146 2,944 8,912 556
     2001 TOTAL 1,069 1,735 2,133 1,846 6,783 97
     2000 TOTAL 1,166 1,600 2,574 2,155 7,495
 *Birds banded as unknown age or sex and locals were not included.
**Birds banded outside the July 1 - Sept. 30 preseason period.