PRESEASON (July 1 - September 30) WOOD DUCK BANDING  ACCOMPLISHMENTS
SE MISSISSIPPI FLYWAY STATES - 2008
                     
  ADULT (AHY) IMMATURE (HY)      
   State and MALE FEMALE MALE FEMALE Total*
Banding Station quota banded quota banded quota banded quota banded quota banded other**
ALABAMA                      
  State 64 83 110 81 135 45 190 50 499 259 16
  Choctaw 22 39 40 41 48 51 66 61 176 192  
  Eufaula 22 14 30 21 39 90 58 85 149 210  
  Wheeler 22 48 40 63 48 104 66 83 176 298  
  U.S. Army COE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  TOTAL 130 184 220 206 270 290 380 279 1,000 959 16
ARKANSAS
  State 40 83 69 101 84 144 119 174 312 502
  Big Lake 24 62 42 56 50 240 71 140 187 498  
  Cache River 8 12 14 14 17 37 24 29 63 92  
  Felsenthal 8 5 14 4 17 9 24 9 63 27  
  Overflow 8 0 14 0 17 0 24 0 63 0  
  Wapanocca 24 4 42 11 50 3 71 2 187 20  
  Holla Bend 9 0 13 0 17 0 23 0 62 0  
  White River 9 0 12 0 18 0 24 0 63 0  
     Subtotal 130 166 220 186 270 433 380 354 1,000 1,139  
KENTUCKY                      
  State 114 172 193 158 231 905 358 800 896 2,035  
  Clarks River 16 0 27 0 39 0 22 0 104 0  
     Subtotal 130 172 220 158 270 905 380 800 1,000 2,035  
LOUISIANA                      
  State 65 116 110 99 134 276 190 271 499 762  
  Catahoula 13 30 22 4 27 36 38 24 100 94  
  D'Arbonne/LA WMD 16 17 27 22 34 40 48 45 125 124 7
  Tensas 16 14 27 13 34 43 48 65 125 135  
  Lake Ophelia 20 58 34 48 41 63 56 84 151 253  
     Subtotal 130 235 220 186 270 458 380 489 1,000 1,368 7
MISSISSIPPI                      
  State 26 159 44 153 54 122 76 93 200 527 2
  Yazoo Complex 52 0 88 0 108 0 152 0 400 0  
  Noxubee 26 14 44 16 54 28 76 13 200 71  
  MS WMD/Dahomey 13 0 22 0 27 0 38 0 100 0  
  Bogue Chitto 13 0 22 0 27 0 38 0 100 0  
     Subtotal 130 173 220 169 270 150 380 106 1,000 598 2
TENNESSEE                      
  State 36 55 72 62 82 532 119 451 309 1,100  
  Hatchie 18 4 43 23 33 27 67 36 161 90  
  Lower Hatchie 9 0 14 0 33 0 22 0 78 0  
  Reelfoot 22 6 18 2 41 65 37 35 118 108  
  Tennessee NWR 45 15 73 49 81 337 135 263 334 664  
     Subtotal 130 80 220 136 270 961 380 785 1,000 1,962  
                       
REGIONAL TOTAL 780 1,010 1,320 1,041 1,620 3,197 2,280 2,813 6,000 8,061 25
     2007 TOTAL 1,073 968 3,091 2,665 7,797
     2006 TOTAL 1,137 1,153 3,031 2,567 7,888
     2005 TOTAL 873 1,003 2,816 2,515 7,207
     2004 TOTAL 1,074 1,087 3,603 3,217 8,981
     2003 TOTAL 1,283 1,208 3,744 3,356 9,591
     2002 TOTAL 1,328 1,494 3,146 2,944 8,912 556
     2001 TOTAL 1,069 1,735 2,133 1,846 6,783 97
     2000 TOTAL 1,166 1,600 2,574 2,155 7,495
 *Birds banded as unknown age or sex and locals were not included.
**Birds banded outside the July 1 - Sept. 30 preseason period.