U.S. Fish & Wildlife Service
Forensics Laboratory
Identify My Feather Browse Scans Search Scans Glossary More Information
× Home Identify My Feather Browse Scans Search Scans About the Scans About Our Methodology Identifying Feather Position Feathers and the Law Glossary Contact Us FAQ

logo

   

Brown Creeper -  Certhia americana  -  Juvenile  -   Unknown
Scan ID:  61028

feather


FEATHER SCAN DATA

Specimen Number: BRD 3113 Feather 1: (P10) 2.3 cm Feather 1: (P10) 2.1 cm
Common Name: Brown Creeper Feather 2: (P9) 4.6 cm Feather 2: (P9) 4.0 cm
Latin Name: Certhia americana Feather 3: (P8) 5.3 cm Feather 3: (P8) 4.7 cm
Order: Passeriformes Feather 4: (P7) 5.6 cm Feather 4: (P7) 4.9 cm
Family: Certhiidae Feather 5: (P6) 5.7 cm Feather 5: (P6) 4.9 cm
Feather Type: Primaries Feather 6: (P5) 5.7 cm Feather 6: (P5) 5.0 cm
Sex: Unknown Feather 7: (P4) 5.3 cm Feather 7: (P4) 4.7 cm
Age: Juvenile Feather 8: (P3) 5.1 cm Feather 8: (P3) 4.4 cm
County: Klamath Feather 9: (P2) 5.0 cm Feather 9: (P2) 4.3 cm
State: Oregon Feather 10: (P1) 4.9 cm Feather 10: (P1) 4.3 cm
Country: USA Feather 11: N/A Feather 11: N/A
Institution: National Fish and Wildlife
Forensics Lab
Feather 12: N/A Feather 12: N/A
 

ADDITIONAL IMAGES OF Brown Creeper

 Brown Creeper   Certhia americana   Rectrices   Unknown   Juvenile
 Brown Creeper   Certhia americana   Primaries   Unknown   Juvenile
 Brown Creeper   Certhia americana   Secondaries   Unknown   Juvenile