9/07/99
Observer: James Hainline, USFWS
for page 2, click here
| SPECIES | LOWER KLAMATH NWR |
TULE LAKE NWR |
CLEAR LAKE NWR |
UPPER KLAMATH NWR |
KLAMATH MARSH NWR |
NWR |
SURVEY TOTALS |
INDIAN TOM LAKE |
LOWER KL OFF REFUGE |
BUTTE VALLEY WA |
| COOT | 14900 | 35000 | 490 | 3000 | 900 | 54290 | 74790 | 400 | ||
| TUNDRA SWAN | ||||||||||
| SNOW/ROSS | ||||||||||
| WHITE-FRONT | 200 | 8100 | 8300 | 8300 | ||||||
| CANADA | 3010 | 330 | 210 | 340 | 3890 | 8230 | 220 | 200 | ||
| LESSER CAN. | ||||||||||
| CACKLING CAN. | ||||||||||
| MALLARD | 30700 | 7600 | 330 | 500 | 570 | 39700 | 75080 | 3300 | ||
| GADWALL | 13700 | 23800 | 1500 | 500 | 39500 | 77100 | 1500 | 3300 | ||
| WIGEON | 3000 | 6700 | 1400 | 11100 | 26700 | 2500 | 2100 | |||
| G-W TEAL | 4200 | 4000 | 500 | 8700 | 38300 | 3000 | ||||
| B-W/CINN TEAL | 140 | 100 | 110 | 350 | 930 | 100 | ||||
| SHOVELER | 3000 | 2900 | 600 | 200 | 6700 | 70400 | 4700 | |||
| PINTAIL | 23200 | 1000 | 100 | 300 | 300 | 24900 | 48400 | 4500 | ||
| WOOD DUCK | ||||||||||
| REDHEAD | 600 | 2200 | 200 | 100 | 3100 | 3700 | ||||
| CANVASBACK | 80 | 3200 | 3280 | 4080 | ||||||
| SCAUP | 500 | 200 | 300 | 50 | 1050 | 5150 | ||||
| RINGNECK | 100 | 30 | 100 | 230 | 830 | |||||
| GOLDENEYE | ||||||||||
| BUFFLEHEAD | ||||||||||
| RUDDY DUCK | 1600 | 3200 | 300 | 5100 | 12400 | 300 | ||||
| MERGANSER | ||||||||||
| SANDHILL CRANE | 28 | 45 | 73 | 95 | 22 | |||||
| WHITE PELICAN | 80 | 500 | 580 | 1050 | 50 | |||||
| BALD EAGLE | ||||||||||
| TOTAL GEESE | 3210 | 8430 | 210 | 340 | 12190 | 16530 | 220 | 200 | ||
| TOTAL DUCKS | 80820 | 54900 | 430 | 4830 | 2730 | 143710 | 363070 | 4300 | 21000 | |
| TOT.WATERFOWL | 98930 | 98330 | 920 | 8040 | 3970 | 210190 | 454390 | 4920 | 21200 | |
| SPECIES | LOWER KLAMATH NWR |
TULE LAKE NWR |
CLEAR LAKE NWR |
UPPER KLAMATH NWR |
KLAMATH MARSH NWR |
NWR |
SURVEY TOTALS |
INDIAN TOM LAKE |
LOWER KL OFF REFUGE |
BUTTE VALLEY WA |