Fire Program Statistics
Fire Program Statistics
2012 Wildland Fire Statistics
Wildland Fires |
Non-WUI Treatments |
WUI Treatments |
|---|---|---|
By Refuge |
||
| R1 Pacific | R1 Pacific | R1 Pacific |
| R2 Southwest | R2 Southwest | R2 Southwest |
| R3 Midwest | R3 Midwest | R3 Midwest |
| R4 Southeast | R4 Southeast | R4 Southeast |
| R5 Northeast | R5 Northeast | R5 Northeast |
| R6 Mountain-Prairie | R6 Mountain-Prairie | R6 Mountain-Prairie |
| R7 Alaska | R7 Alaska (no treatments) | R7 Alaska |
| R8 Pacific Southwest | R8 Pacific Southwest | R8 Pacific Southwest |
2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995
Back to Fire Statistics Home