Fire Program Statistics
Fire Program Statistics
2010 Wildfires :: Midwest Region
| Refuge | # Fires |
FWS Acres |
Other Acres |
Total Acres |
| Agassiz NWR | 5 | 1,490.0 | 509.0 | 1,999.0 |
| Big Oaks NWR | 4 | 1,331.0 | 1,331.0 | |
| Crab Orchard NWR | 4 | .4 | .4 | |
| Cypress Creek NWR | 4 | 66.0 | 66.0 | |
| Detroit Lakes WMD | 6 | 1,251.0 | 189.0 | 1,440.0 |
| Fergus Falls WMD | 1 | 36.0 | 36.0 | |
| Glacial Ridge NWR | 1 | 1.0 | 1.0 | |
| Hamden Slough NWR | 1 | 3.0 | 3.0 | |
| Horicon NWR | 2 | .3 | .3 | |
| Iowa WMD | 1 | 155.0 | 155.0 | |
| Leopold WMD | 1 | 2.0 | 6.0 | 8.0 |
| Minnesota Valley NWR | 2 | .2 | .2 | |
| Morris WMD | 4 | 22.0 | 316.0 | 338.0 |
| Necedah NWR | 2 | 15.8 | 15.8 | |
| Ottawa NWR | 1 | 24.0 | 46.0 | 70.0 |
| Patoka River NWR | 3 | 44.6 | 44.6 | |
| Port Louisa NWR | 1 | 103.0 | 103.0 | |
| Rice Lake NWR | 1 | 1.0 | 1.0 | |
| Sherburne NWR | 4 | 9.3 | 9.3 | |
| St. Croix WMD | 1 | .1 | .1 | |
| Upper MS River - Savanna District | 1 | .3 | .3 | |
| Windom WMD | 1 | 2.0 | 2.0 | |
Total |
51 | 4,558.0 | 1,066.0 | 5,624.0 |
Back to 2010 Statistics