Fire Program Statistics
Fire Program Statistics
2009 WUI Treatments by State
State |
# Treatments |
Rx Acres |
Mech Acres |
Other Acres |
Total Acres |
| Alabama | 2 | 70.0 | 375.0 | 445.0 | |
| Alaska | 3 | 42.5 | 2.5 | 45.0 | |
| California | 124 | 11,419.0 | 865.0 | 399.0 | 12,683.0 |
| Florida | 98 | 38,143.1 | 23.2 | 38,166.3 | |
| Georgia | 24 | 3,474.0 | 3,474.0 | ||
| Hawaii | 1 | 5.0 | 5.0 | ||
| Idaho | 11 | 415.0 | 785.0 | 1,200.0 | |
| Iowa | 1 | 80.0 | 80.0 | ||
| Kansas | 10 | 2,998.0 | 2,998.0 | ||
| Louisiana | 3 | 675.0 | 675.0 | ||
| Maine | 2 | 6.5 | 6.5 | ||
| Massachusetts | 1 | 15.0 | 15.0 | ||
| Minnesota | 68 | 17,304.0 | 29.0 | 17,333.0 | |
| Mississippi | 55 | 2,633.0 | 413.0 | 3,046.0 | |
| Montana | 1 | 666.0 | 666.0 | ||
| Nebraska | 31 | 4,836.0 | 4,836.0 | ||
| New Mexico | 1 | 10.0 | 10.0 | ||
| North Carolina | 70 | 10,001.6 | 597.5 | 22.0 | 10,621.1 |
| North Dakota | 2 | 377.0 | 377.0 | ||
| Oklahoma | 9 | 1,615.0 | 1,615.0 | ||
| Oregon | 23 | 99.0 | 2,555.0 | 2,654.0 | |
| Rhode Island | 3 | 49.0 | 45.0 | 94.0 | |
| South Carolina | 10 | 1,253.0 | 1,253.0 | ||
| South Dakota | 8 | 1,873.0 | 1,873.0 | ||
| Texas | 36 | 8,131.0 | 375.9 | 51.0 | 8,557.9 |
| Virginia | 2 | 400.0 | 400.0 | ||
| Washington | 11 | 253.0 | 574.0 | 40.0 | 867.0 |
| Wisconsin | 18 | 3,305.8 | 60.0 | 3,365.8 | |
Total |
628 | 110,075.5 | 6,729.1 | 557.0 | 117,361.6 |
Back to 2009 Statistics