Fire Program Statistics
Fire Program Statistics
2009 Wildfires by State
| State | # Fires |
FWS Acres |
Other Acres |
Total Acres |
| Alabama | 4 | 10.4 | 10.4 | |
| *Alaska | 41 | 517,403.1 | 284,172.0 | 801,575.1 |
| Arizona | 8 | 2,818.5 | 2,818.5 | |
| California | 24 | 32.2 | 32.2 | |
| Colorado | 1 | 0.1 | 0.1 | |
| Florida | 26 | 2,448.5 | 28,575.1 | 31,023.6 |
| Georgia | 3 | 393.5 | 393.5 | |
| Idaho | 3 | 226.1 | 226.1 | |
| Illinois | 6 | 36.5 | 36.5 | |
| Iowa | 5 | 133.6 | 133.6 | |
| Kansas | 16 | 291.1 | 2,131.2 | 2,422.3 |
| Louisiana | 17 | 16,270.0 | 86.0 | 16,356.0 |
| Maine | 1 | 0.1 | 0.1 | |
| Maryland | 3 | 25.2 | 25.2 | |
| Michigan | 1 | 1.0 | 1.0 | |
| Minnesota | 18 | 396.7 | 172.0 | 568.7 |
| Mississippi | 8 | 244.9 | 62.0 | 306.9 |
| Missouri | 3 | 26.0 | 26.0 | |
| Montana | 16 | 225.5 | 20.0 | 245.5 |
| Nevada | 12 | 167.1 | 167.1 | |
| New Jersey | 5 | 0.7 | 0.7 | |
| New Mexico | 11 | 7,854.7 | 7,854.7 | |
| North Carolina | 6 | 892.1 | 892.1 | |
| North Dakota | 13 | 624.3 | 25.0 | 649.3 |
| Oklahoma | 21 | 1,431.6 | 1,431.6 | |
| Oregon | 2 | 1.1 | 1.1 | |
| Puerto Rico | 6 | 31.0 | 3.0 | 34.0 |
| South Carolina | 4 | 133.1 | 133.1 | |
| South Dakota | 4 | 2.6 | 2.6 | |
| Texas | 66 | 17,367.4 | 2,356.0 | 19,723.4 |
| Utah | 2 | 0.2 | 0.2 | |
| Washington | 21 | 705.0 | 86.7 | 791.7 |
| Wisconsin | 7 | 90.3 | 90.3 | |
| Wyoming | 2 | 0.2 | 0.2 | |
Total |
386 | 570,284.4 | 317,698.0 | 887,973.4 |
* Fire use fires have been added to Alaska totals. 31 use fires for 517,332.7 acres
Natural outs have been included for all regions.
Back to 2009 Statistics