Fire Program Statistics
Fire Program Statistics
2009 Wildfires by Size Class
| Size | # Fires |
FWS Acres |
Other Acres |
Total Acres |
| A (0 - .20) | 110 | 12.6 | 12.6 | |
| B (.3 - 9.9) | 147 | 315.2 | 474.3 | 789.5 |
| C (10 - 99.9) | 71 | 2,309.9 | 1,963.7 | 4,273.6 |
| D (100 - 299.9) | 20 | 3,223.0 | 164,485.0 | 167,708.0 |
| E (300 - 999.9) | 10 | 5,002.0 | 5,002.0 | |
| F (1000 - 4999.9) | 15 | 36,566.5 | 30,802.0 | 67,368.5 |
| G (5000+) | 13 | 522,855.2 | 119,964.0 | 642,819.2 |
Total |
386 | 570,284.4 | 317,689.0 | 887,973.4 |
Back to 2009 Statistics