Fire Program Statistics
Fire Program Statistics
2009 Non-WUI Treatments by State
| State | # Fires |
Rx Acres |
Mech Acres |
Other Acres |
Total Acres |
| Alabama | 12 | 1,186.0 | 765.0 | 770.0 | 2,721.0 |
| Alaska | 10 | 25.0 | 105.0 | 130.0 | |
| Arizona | 7 | 2,452.0 | 2,452.0 | ||
| Arkansas | 6 | 2,047.0 | 2,047.0 | ||
| California | 85 | 12,922.0 | 724.0 | 66.5 | 13,712.5 |
| Colorado | 4 | 1,192.0 | 1,192.0 | ||
| Delaware | 2 | 40.0 | 40.0 | ||
| Florida | 144 | 45,876.0 | 1,061.0 | 3,296.0 | 50,233.0 |
| Georgia | 105 | 15,627.0 | 1,076.0 | 16,703.0 | |
| Idaho | 12 | 483.0 | 1,291.0 | 1,774.0 | |
| Illinois | 14 | 504.0 | 398.0 | 902.0 | |
| Indiana | 5 | 3,367.0 | 3,367.0 | ||
| Iowa | 89 | 9,998.0 | 9,998.0 | ||
| Kansas | 55 | 7,349.0 | 7,349.0 | ||
| Louisiana | 11 | 1,277.0 | 358.5 | 1,635.5 | |
| Maine | 32 | 98.1 | 238.4 | 336.5 | |
| Maryland | 25 | 2,549.0 | 2,549.0 | ||
| Massachusetts | 3 | 36.0 | 10.0 | 46.0 | |
| Michigan | 12 | 5,520.0 | 11.0 | 5,531.0 | |
| Minnesota | 217 | 28,038.6 | 222.0 | 28,260.6 | |
| Mississippi | 24 | 5,710.0 | 549.0 | 6,259.0 | |
| Missouri | 27 | 1,801.0 | 1,801.0 | ||
| Montana | 18 | 3,963.4 | 3,963.4 | ||
| Nebraska | 10 | 948.0 | 948.0 | ||
| Nevada | 23 | 898.0 | 755.0 | 291.0 | 1,944.0 |
| New Jersey | 6 | 36.0 | 365.0 | 401.0 | |
| New Mexico | 20 | 568.1 | 200.0 | 768.1 | |
| New York | 6 | 61.0 | 437.0 | 498.0 | |
| North Carolina | 68 | 11,940.0 | 279.6 | 641.0 | 12,860.6 |
| North Dakota | 92 | 18,756.0 | 40.0 | 18,796.0 | |
| Oklahoma | 15 | 2,366.0 | 2,366.0 | ||
| Oregon | 96 | 6,234.1 | 5,226.4 | 3,582.0 | 15,042.5 |
| Puerto Rico | 67 | 427.0 | 24.0 | 451.0 | |
| Rhode Island | 1 | 1.0 | 50.0 | 51.0 | |
| South Carolina | 113 | 13,663.2 | 981.0 | 14,644.2 | |
| South Dakota | 29 | 4,429.0 | 4,429.0 | ||
| Texas | 64 | 45,635.7 | 91.5 | 45,727.2 | |
| Utah | 2 | 1,300.0 | 1,300.0 | ||
| Virginia | 5 | 190.0 | 158.0 | 1,450.0 | 1,798.0 |
| Washington | 68 | 1,929.0 | 784.0 | 858.0 | 3,571.0 |
| Wisconsin | 78 | 5,340.5 | 2,224.0 | 7,564.5 | |
Total |
1,682 | 266,356.7 | 18,827.4 | 10,978.5 | 296,162.6 |
Other Acres = Acres treated by a method other than prescribed fire or mechanical.
Back to 2009 Statistics