Fire Program Statistics
Fire Program Statistics
2007 Wildfires by Region
| Region | #WF |
FWS Acres |
Other Acres |
Total Acres |
| 1 - Pacific | 60 | 79,370.0 | 24,191.0 | 103,561.0 |
| 2 - Southwest | 77 | 9,509.0 | 185.3 | 9,694.3 |
| 3 - Great Lakes | 40 | 709.3 | 413.2 | 1,122.5 |
| 4 - Southeast | 145 | 381,236.8 | 195,204.7 | 576,441.5 |
| 5 - Northeast | 39 | 664.8 | 16,785.0 | 17,449.8 |
| 6 - Mountain-Prairie | 54 | 1,432.3 | 624.5 | 2,056.8 |
| 7 - Alaska | 63 | 135,766.1 | 55,706.6 | 191,472.7 |
| 8 - California and Nevada | 47 | 6,540.4 | 142,802.5 | 149,342.9 |
Total |
525 | 615,228.7 | 435,912.8 | 1,051,141.5 |
Back to 2007 Statistics