Fire Program Statistics
Fire Program Statistics
2007 Wildfires :: Pacific Region
| Refuge | # Fires |
FWS Acres |
Other Acres |
Total Acres |
| Camas NWR | 1 | 7.0 | 7.0 | |
| Columbia NWR | 12 | 1,393.2 | 2,8997.0 | 4,290.2 |
| Deer Flat NWR | 2 | 1.8 | 1.8 | |
| Dungeness NFH | 1 | 11.0 | 11.0 | |
| Hanford Reach NM/Saddle Mtn NWR | 8 | 77,319.2 | 21,285.0 | 98,604.2 |
| Hart Mtn. National Antelope Refuge | 6 | 2.3 | 2.3 | |
| Huleia NWR | 1 | 30.0 | 30.0 | |
| Little Pend Oreille NWR | 1 | .1 | .1 | |
| Malheur NWR | 3 | 20.0 | 20.0 | |
| McKay Creek NWR | 1 | .3 | .3 | |
| McNary NWR | 6 | 167.3 | 167.3 | |
| Mid-Columbia River NWRC | 1 | 84.0 | 84.0 | |
| Minidoka NWR | 1 | .1 | .1 | |
| Sheldon NWR | 4 | 250.1 | 9.0 | 259.1 |
| Toppenish NWR | 1 | 16.0 | 16.0 | |
| Turnbull NWR | 1 | 1.0 | 1.0 | |
| Umatilla NWR | 10 | 66.6 | 66.6 | |
Total |
60 | 79,370.0 | 24,191.0 | 103,561.0 |
Back to 2007 Statistics