Fire Program Statistics
Fire Program Statistics
2007 Non-WUI Treatments by State
| State | # Fires |
Rx Acres |
Mech Acres |
Other Acres |
Total Acres |
| Alabama | 5 | 679.0 | 679.0 | ||
| Alaska | 11 | 20.0 | 97.0 | 117.0 | |
| Arizona | 6 | 4,089.0 | 4,089.0 | ||
| California | 122 | 17,267.5 | 819.0 | 52.0 | 18,138.5 |
| Colorado | 7 | 427.4 | 427.4 | ||
| Florida | 38 | 21,520.0 | 3.4 |
21,523.4 | |
| Georgia | 44 | 28,725.0 | 3,563.0 | 32,288.0 | |
| Idaho | 9 | 498.0 | 1,283.0 |
750.0 |
2,531.0 |
| Illinois | 20 | 1,554.4 | 1,554.4 | ||
| Indiana | 11 | 6,937.0 | 6,937.0 | ||
| Iowa | 38 | 2,738.6 | 22.0 | 2,760.6 | |
| Kansas | 25 | 9,714.0 | 9,714.0 | ||
| Louisiana | 5 | 22,567.0 | 22,567.0 | ||
| Maine | 8 | 32.3 | 95.6 |
127.9 | |
| Maryland | 21 | 1,442.0 | 300.0 | 1,742.0 | |
| Massachusetts | 1 | 138.0 | 138.0 | ||
| Michigan | 10 | 1,420.0 | 1,420.0 | ||
| Minnesota | 200 | 25,027.5 | 145.0 | 25,172.5 | |
| Mississippi | 6 | 1,422.0 | 1,422.0 | ||
| Missouri | 19 | 868.0 | 868.0 | ||
| Montana | 23 | 6,533.0 | 6,533.0 | ||
| Nebraska | 38 | 5,548.0 | 5,548.0 | ||
| Nevada | 22 | 1,343.3 | 481.0 | 1,824.3 | |
| New Mexico | 8 | 715.5 | 715.5 | ||
| New York | 2 | 101.0 | 70.0 |
171.0 | |
| North Carolina | 24 | 5,401.0 | 56.0 | 1.0 |
5,458.0 |
| North Dakota | 92 | 17,122.3 | 17,122.3 | ||
| Oklahoma | 11 | 10,407.1 | 10,407.1 | ||
| Oregon | 101 | 22,219.2 | 16,542.0 | 65.0 |
38,826.2 |
| South Carolina | 13 | 2,710.0 | 2,710.0 | ||
| South Dakota | 53 | 6,704.0 | 517.0 |
7,221.0 | |
| Texas | 63 | 57,062.4 | 55.0 | 57,117.4 | |
| Utah | 5 | 2,442.0 | 2,442.0 | ||
| Virginia | 8 | 417.0 | 417.0 | ||
| Washington | 43 | 1,297.5 | 2,059.0 | 1,506.0 | 4,862.5 |
| Wisconsin | 65 | 3,554.5 | 1,556.0 | 205.0 | 5,315.5 |
Total |
1,177 | 290,526.5 | 27,502.0 | 2,879.0 | 320,907.5 |
Back to 2007 Statistics