Fire Program Statistics
Fire Program Statistics
2006 Non-WUI Treatments by State
| State | # Fires |
Rx Acres |
Mech Acres |
Other Acres |
Total Acres |
| Alabama | 2 | 192.0 | 192.0 | ||
| Alaska | 23 | 9,633.0 | 1,344.0 | 10,977.0 | |
| Arizona | 13 | 10,971.0 | 10,971.0 | ||
| California | 118 | 17,710.6 | 621.0 | 240.0 | 18,571.6 |
| Colorado | 9 | 553.5 | 553.5 | ||
| Delaware | 1 | 20.0 | 20.0 | ||
| Florida | 41 | 17,170.0 | 17,170.0 | ||
| Georgia | 14 | 9,630.0 | 144.0 | 9,774.0 | |
| Idaho | 6 | 3,342.0 | 3,342.0 | ||
| Illinois | 18 | 1,012.0 | 1,012.0 | ||
| Indiana | 12 | 6,827.0 | 6,827.0 | ||
| Iowa | 80 | 6,885.0 | 65.0 | 6,950.0 | |
| Kansas | 27 | 6,554.0 | 10.0 | 6,564.0 | |
| Louisiana | 3 | 286.0 | 228.0 | 514.0 | |
| Maine | 6 | 92.4 | 92.4 | ||
| Maryland | 23 | 3,531.0 | 139.0 | 14.0 | 3,684.0 |
| Michigan | 20 | 1,821.4 | 60.0 | 1,881.4 | |
| Minnesota | 200 | 25,615.4 | 101.0 | 25,716.4 | |
| Mississippi | 23 | 5,250.0 | 289.0 | 5,539.0 | |
| Missouri | 26 | 1,098.0 | 1,098.0 | ||
| Montana | 39 | 6,718.5 | 6,718.5 | ||
| Nebraska | 48 | 6,087.0 | 6,087.0 | ||
| Nevada | 11 | 500.0 | 41.2 | 541.2 | |
| New Jersey | 8 | 197.6 | 605.0 | 460.0 | 1,262.6 |
| New Mexico | 10 | 5,383.9 | 655.1 | 6,039.0 | |
| New York | 2 | 140.5 | 140.5 | ||
| North Carolina | 43 | 16,533.0 | 20.0 | 16,553.0 | |
| North Dakota | 114 | 19,521.0 | 43.0 | 19,564.0 | |
| Ohio | 1 | 93.0 | 93.0 | ||
| Oklahoma | 6 | 339.5 | 1.0 | 340.5 | |
| Oregon | 93 | 4,237.3 | 2,085.0 | 6,322.3 | |
| South Carolina | 12 | 2,263.0 | 325.0 | 2,588.0 | |
| South Dakota | 44 | 7,320.5 | 7,320.5 | ||
| Texas | 63 | 24,155.8 | 96.0 | 16.2 | 24,268.0 |
| Utah | 4 | 1,172.0 | 1,172.0 | ||
| Virginia | 6 | 458.0 | 57.0 | 515.0 | |
| Washington | 68 | 3,593.8 | 2,672.0 | 140.0 | 6,405.8 |
| Wisconsin | 64 | 3,982.0 | 410.0 | 18.0 | 4,410.0 |
| Wyoming | 1 | 120.0 | 120.0 | ||
Total |
1,302 | 230,990.7 | 9,974.3 | 945.2 | 241,910.2 |
Back to 2006 Statistics