Fire Program Statistics
Fire Program Statistics
2006 Wildfires by State
| State | # Fires |
FWS Acres |
Other Acres |
Total Acres |
| Alabama | 1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
| Alaska | 13 | 73,099.1 | 0.0 | 73,099.1 |
| Arizona | 19 | 6,194.0 | 0.0 | 6,194.0 |
| Arkansas | 6 | 28.5 | 1.0 | 29.5 |
| California | 32 | 185.1 | 51.4 | 236.5 |
| Colorado | 5 | 959.9 | 140.0 | 1,099.9 |
| Florida | 55 | 4,232.7 | 5,179.0 | 9,411.7 |
| Georgia | 16 | 289.8 | 0.0 | 289.8 |
| Idaho | 5 | 87.3 | 28.0 | 115.3 |
| Illinois | 2 | 13.0 | 0.0 | 13.0 |
| Iowa | 7 | 586.5 | 0.0 | 586.5 |
| Kansas | 27 | 874.5 | 125.0 | 999.5 |
| Louisiana | 32 | 3,144.1 | 1,529.0 | 4,673.1 |
| Maine | 4 | 2.4 | 6.0 | 8.4 |
| Maryland | 3 | 282.0 | 3.0 | 285.0 |
| Massachusetts | 2 | 6.0 | 0.0 | 6.0 |
| Michigan | 1 | 1.5 | 0.0 | 1.5 |
| Minnesota | 37 | 307.4 | 42.0 | 349.4 |
| Mississippi | 24 | 272.4 | 205.7 | 478.1 |
| Missouri | 3 | 177.0 | 0.0 | 177.0 |
| Montana | 26 | 69,976.8 | 34,201.0 | 104,177.8 |
| Nebraska | 4 | 207.3 | 0.0 | 207.3 |
| Nevada | 37 | 41,325.6 | 0.0 | 41,325.6 |
| New Jersey | 11 | 48.5 | 0.0 | 48.5 |
| New Mexico | 3 | 757.1 | 4,063.0 | 4,820.1 |
| New York | 1 | 2.2 | 0.0 | 2.2 |
| North Carolina | 14 | 444.0 | 0.0 | 444.0 |
| North Dakota | 46 | 1,988.8 | 3,094.0 | 5,082.8 |
| Oklahoma | 28 | 487.7 | 8,280.0 | 8,767.7 |
| Oregon | 21 | 4,182.2 | 0.0 | 4,182.2 |
| Pennsylvania | 1 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| Puerto Rico | 6 | 78.0 | 0.0 | 78.0 |
| South Carolina | 4 | 5.6 | 1.5 | 7.1 |
| South Dakota | 10 | 213.4 | 49.0 | 262.4 |
| Texas | 64 | 3,499.6 | 889.0 | 4,388.6 |
| Virginia | 1 | 535.0 | 0.0 | 535.0 |
| Washington | 44 | 246.3 | 8,400.0 | 8,646.3 |
| Wisconsin | 12 | 56.7 | 0.3 | 57.0 |
| Wyoming | 1 | 10.0 | 0.0 | 10.0 |
Total |
628 | 214,809.1 | 66,287.9 | 281,097.0 |
Back to 2006 Statistics