Fire Program Statistics
Fire Program Statistics
2006 WUI Treatments by State
State |
# Treatments |
Rx Acres |
Mech Acres |
Other Acres |
Total Acres |
| Alabama | 4 | 2,252.0 | 7.0 | 2,259.0 | |
| Alaska | 3 | 5.0 | 40.0 | 45.0 | |
| Arizona | 3 | 1,736.0 | 1,736.0 | ||
| Arkansas | 11 | 3,690.0 | 3,690.0 | ||
| California | 55 | 9,617.6 | 4,886.0 | 2,233.0 | 16,736.6 |
| Colorado | 10 | 1,750.5 | 1,750.5 | ||
| Delaware | 2 | 50.0 | 400.0 | 450.0 | |
| Florida | 74 | 27,115.0 | 120.0 | 27,235.0 | |
| Georgia | 24 | 6,952.0 | 606.0 | 7,558.0 | |
| Hawaii | 1 | 100.0 | 100.0 | ||
| Idaho | 13 | 66.0 | 1,331.0 | 1,397.0 | |
| Indiana | 6 | 3,221.0 | 3,221.0 | ||
| Iowa | 53 | 4,142.0 | 4,142.0 | ||
| Kansas | 6 | 943.0 | 943.0 | ||
| Louisiana | 21 | 2,091.0 | 1,707.0 | 3,798.0 | |
| Maine | 19 | 33.0 | 410.0 | 443.0 | |
| Maryland | 4 | 555.0 | 555.0 | ||
| Michigan | 1 | 90.0 | 90.0 | ||
| Minnesota | 68 | 7,972.0 | 35.0 | 1.0 | 8,008.0 |
| Mississippi | 25 | 5,081.0 | 231.0 | 5,312.0 | |
| Montana | 6 | 655.0 | 655.0 | ||
| Nebraska | 4 | 1,293.0 | 1,293.0 | ||
| Nevada | 34 | 2,366.0 | 185.0 | 2,551.0 | |
| New Jersey | 3 | 130.0 | 210.0 | 340.0 | |
| New Mexico | 16 | 1,881.1 | 1.0 | 1,882.1 | |
| New York | 1 | 75.0 | 75.0 | ||
| North Carolina | 40 | 12,053.0 | 309.6 | 150.0 | 12,512.6 |
| North Dakota | 1 | 174.0 | 174.0 | ||
| Oklahoma | 11 | 2,420.0 | 2,420.0 | ||
| Oregon | 60 | 2,060.0 | 1,885.4 | 20.0 | 3,965.4 |
| Pennsylvania | 1 | 120.0 | 120.0 | ||
| Rhode Island | 4 | 38.5 | 40.0 | 0.6 | 79.1 |
| South Carolina | 32 | 10,748.0 | 18.5 | 10,766.5 | |
| South Dakota | 1 | 440.0 | 440.0 | ||
| Texas | 50 | 10,690.3 | 386.9 | 15.3 | 11,092.5 |
| Vermont | 1 | 110.0 | 110.0 | ||
| Virginia | 7 | 222.0 | 923.0 | 1,145.0 | |
| Washington | 41 | 971.0 | 2,243.7 | 21.0 | 3,235.7 |
| Wisconsin | 25 | 3,699.9 | 802.0 | 4,501.9 | |
Total |
741 | 126,841.9 | 15,927.1 | 4,058.9 | 146,827.9 |
Back to 2006 Statistics