| Regional Participants | |||
|---|---|---|---|
| Bureau of Land Management (BLM) | |||
| Last Name | First Name | Location | Fiscal Year |
| Hutton | Cliff | Craig BLM | FY01 |
| National Park Service (NPS) | |||
| Last Name | First Name | Location | Fiscal Year |
| Petrick-Underwood | Steve | Yellowstone NP | FY01 |
| State | |||
| Last Name | First Name | Location | Fiscal Year |
| Hardgrave | Kathryn | Colorado State FS - Salida District | FY01 |
| Snyder | Joseph | Colorado State FS - Golden District | FY01 |
| U. S. Forest Service | |||
| Last Name | First Name | Location | Fiscal Year |
| Beitia | Tony | Sawtooth NF, Burley-Twin Falls RD | FY01 |
| Bryning | Todd | Salmon-Challis NF | FY01 |
| Croxen | Michael | Nebraska NF, Bessey RD | FY04 |
| Doane | Dustin | McCall Smokejumpers | FY01 |
| Franzen | Todd | McCall Smokejumpers | FY01 |
| Gordon | Pete | Coronado NF | FY04 |
| Jones | Ted | Klamath NF - Happy Camp District | FY01 |
| Martin | Craig | McCall Smokejumpers | FY01 |
| McCoy | Dennis | McCall Smokejumpers | FY01 |
| Morales | Ruben | Coronado NF, Douglas RD | FY04 |
| Morrow | Rob | McCall Smokejumpers | FY01 |
| Reitz | Richard | SW Region | FY01 |
| Russo | Francis | McCall Smokejumpers | FY01 |
| Sawyer | Brad | McCall Smokejumpers | FY01 |
| Smith | Scott | Coronado NF, Douglas RD | FY04 |
| Spencer | Ted | McCall Smokejumpers | FY01 |
| Summerfield | Matt | McCall Smokejumpers | FY04 |
| Wadleigh | Linda | Kabab NF | FY04 |
| Walls | Debra | Lake Tahoe Basin Mgmt Unit | FY01 |
The participants in bold and italic are Field Coordinators
back to session participants
Last Updated: June 26, 2009 | Contact: Fire Management Web Team