| Fish & Wildlife Service | |||
|---|---|---|---|
| Last Name | First Name | Location | Fiscal Year |
| Briggs | Rick | Imperial NWR | FY98 |
| Janette | Martin | Malheur Fish & Wildlife Refuge | FY98 |
| Marshall | Chase | J. Clark Salyer WR | FY98 |
| Penrose | Keith | FWS - Savannah Coastal Refuge | FY98 |
| Roberts | Lance | Malheur Fish & Wildlife Refuge | FY98 |
| Waln | William | Nebraska NF, Ft. Niobrara NWR | FY98 |
| Ballard | Louis | Craig Interagency Dispatch Center | FY99 |
| Blaschke | Lee | Arrowwood NWR | FY99 |
| Crenshaw | Craig | Charles M. Russell NWR | FY99 |
| Eikenberry | Tom | Des Lacs NWR | FY99 |
| Howard | Lynne | SACC | FY99 |
| Krapfl | Jon | Horicon NWR | FY99 |
| Lantz | Don | Tewaukon NWR | FY99 |
| Moldenhauer | Calvin | Des Lacs NWR | FY99 |
| Plagenz | Matt | Ft. Niobrana/Valentine NWR | FY99 |
| Sterry | Rich | Flint Hills NWR | FY99 |
| Brauner | Dan | Little Pend Oreille NWR | FY00 |
| Butteri | Peter | Tetlin N.W.R. | FY00 |
| Conn | Kevin | Sheldon-Hart Mtn. Complex | FY00 |
| Craig | Timothy | US Fish & Wildlife Service | FY00 |
| Delafield | Hardy | Sheldon-Hart Mtn. Complex | FY00 |
| Grissom | Perry | Yukon Flats NWR | FY00 |
| Johnson | Richard | US Fish & Wildlife Service | FY00 |
| Marshall | Chase | J. Clark Salyer NWR | FY00 |
| McLain | Randall | US Fish & Wildlife Service | FY00 |
| Nurse | Steven | Charles M. Russell NWR | FY00 |
| Portnoff | Troy | Klamath Basin NWR | FY00 |
| Rice | Frank | Medicine Lake NWR | FY00 |
| Swanson | Shannon | US Fish & Wildlife Service | FY00 |
| Truetken | Floyd | Rainwater Basin Wetland Mgmt District | FY00 |
| Wimer | Chad | Long Lake NWR | FY00 |
| Zoppetti | Gregg | Klamath Basin NWR | FY00 |
| Anderson | Larry | Agassiz NWR | FY01 |
| Boschee | Troy | Fergus Falls Wetland Mgmt. District | FY01 |
| Breaux | Daniel | SE Louisiana Refuges | FY01 |
| King | Duane | Rice Lake NWR | FY01 |
| Meister | John | Sunkhaze Meadows NWR | FY01 |
| Pattison | Gregg | Windom Wetland Mgmt District | FY01 |
| Rieger | D.J. | Fergus Falls Wetland Mgmt District | FY01 |
| Rodman | Jon | Lower Colorado River Interagency | FY01 |
| Teets | Tighe Lee | Anahuac NWR | FY01 |
| Wobig | Brant | Morris Wetland Management District | FY01 |
| Zoppetti | Greg | Klamath Basin NWR | FY01 |
| Beck | Kevin | National Bison Range | FY02 |
| Carstens | Corey | Des Lacs NWR | FY02 |
| Combs | Brian | Sacramento NWRC | FY02 |
| Davis | Jasmine | Klamath Basin NWRC | FY02 |
| Dion | Jeff | Valentine NWRC | FY02 |
| Donahue | Jacquelien | Klamath Basin NWRC | FY02 |
| Donahue | John | Klamath Basin NWRC | FY02 |
| Earhart | Eric | Windom Wetland Mgmt District | FY02 |
| Gray | Sami | Southeast Louisiana NWR | FY02 |
| Guariglia | Joseph | J. Clark Salyer NWR | FY02 |
| Lura | Jason | Chase Lake Prairie Project | FY02 |
| Madel | Michael | Horicon NWR | FY02 |
| Mallia | Dan | Klamath Basin NWRC | FY02 |
| Martin | Shane | Des Lacs NWR | FY02 |
| Parrish | Raymond | Great Dismal Swamp NWR | FY02 |
| Register | Jess | Great Dismal Swamp | FY02 |
| Roed | Christopher | Devils Lake WMD | FY02 |
| Teutrine | Jonathan | San Luis NWR Complex | FY02 |
| Zoppetti | Greg | Klamath Basin NWR | FY02 |
| Arendt | Anthony | Sacamento NWRC | FY03 |
| Canterbury | Art | Great Dismal Swamp NWR | FY03 |
| Connall | Kelly | Little Pound Oreille NWR | FY03 |
| Grimm | Seth | Fergus Falls WMD | FY03 |
| Langford | Russ | North Louisiana Refuge | FY03 |
| Machler | Kim | CMR - Sand Creek Station | FY03 |
| Marsden | Dominick | J. Clark Salyer NWR | FY03 |
| Pratt | Ben | Charles M. Russell NWR - Jordan Field Station | FY03 |
| Rabuck | Jennifer | Leopold WMD | FY03 |
| Schmidt | Todd | Quivira NWR | FY03 |
| Teal | Jasen | Kenai NWR | FY03 |
| Wagner | Patrick | Detroit Lake WMD | FY03 |
| Zoppetti | Greg | Klamath Basin NWR | FY03 |
| Forcine | Reggie | Okefenokee NWR | FY04 |
| Harty | Patrick | LaCreek NWR | FY04 |
| Jess | Kirk | Arrowwood NWR | FY04 |
| Loreth | Chad | Crane Meadows NWR | FY04 |
| Patten | Samuel | Yukon Flats, Kanuti, Arctic NWR | FY04 |
| Sallmann | Sean | Leopold Wetland Management District | FY04 |
| Steinle | Deon | Marais des Cygnes NWR | FY04 |
| Tamplin | Gordon | San Diego NWR | FY04 |
| Harty | Patrick | LaCreek NWR | FY05 |
| Kelly | Peter | San Luis NWRC | FY05 |
| Merritt | Thomas | Little Pend Orielle NWR | FY05 |
| Suhr | Zach | Crescent Lake NWR | FY05 |
| Svendsgaard | Kurt | Tamarac NWR | FY05 |
| Tripp | Janice | Savannah Coastal NWR | FY05 |
| Ystaas | Darrick | Upper Souris NWR | FY05 |
| Zoppetti | Greg | Klamath Basin NWR | FY05 |
| Doig | Victor | Lower Suwanee NWR | FY06 |
| Litzinger | Rick | Devils Lake Wetland Management District | FY06 |
| Loney | Jeremy | St. Marks NWR | FY06 |
| Meinhart | Ken | Turnbull NWR | FY06 |
| Olson | Jeffrey | Tewaukon NWR | FY06 |
| Wagner | Jason | Long Lake NWR | FY06 |
| Winter | Tracy | Naceda NWR | FY06 |
| Zoppetti | Greg | Klamath Basin NWR | FY06 |
| Forsythe | James | Charles M. Russell NWR | FY07 |
| Grimes | Drew | FWS - Kenai Refuge | FY07 |
| Halverson | Ben | Leopold Wetland Management District | FY07 |
| Haugen | Brian | Charles M. Russell NWR | FY07 |
| McGuckin | Daniel | Indiana Private Lands Office | FY07 |
| Rabuck | Jennifer | FWS - Leopold Wetland Mgmt. District | FY07 |
| Becker | Chad | Sunkhaze Meadows NWR | FY08 |
| Bergman | Brad | Seney National Wildlife Refuge | FY08 |
| Flores | Joseph | Browns Park NWR | FY08 |
| LeRouge | Chris | Big Branch Marsh NWR | FY08 |
| Millette | Phil | Morris WMD | FY08 |
| Schat | Bobby | Texas Chenier Plain, McFaddin NWR | FY08 |
| Suszek | Greg | Alligator River NWR | FY08 |
| Vickers | Gerald | US Fish & Wildlife Service | FY08 |
| Zoppetti | Greg | Klamath Basin NWR | FY08 |
| Adams | Jennifer | Regional Office | FY09 |
| Bengson | Robert | Sherburne NWR | FY09 |
| Engle | Mike | Wisconsin Private Lands Office | FY09 |
| FLORES | JOSEPH | Browns Park NWR | FY09 |
| Johnson | Matthew | LASWR/LACPR | FY09 |
| MacLean | Dianne | Kenai NWR | FY09 |
| MCNEILUS | LINDEN | DETROIT LAKES WMD | FY09 |
| Rakestraw | Mark | Sacramento NWRC | FY09 |
| SEVERSON | TERRY | Wisconsin Private Lands Office | FY09 |
| ZOPPETTI | GREG | Klamath Basin NWR | FY09 |
The participants in bold and italic are Field Coordinators
back to session participants
Last Updated: June 26, 2009 | Contact: Fire Management Web Team