| Fire Program Manager Workshop | ||||
|---|---|---|---|---|
| Last Name | First Name | Agency | Location | Fiscal Year |
| Baldwin | John | FS | Nebraska NF, Bessey RD | FY03 |
| Bowden | Philip | FS | White River NF, Eagle RD | FY03 |
| Hart | Sean | BIA | Midwest Regional Office | FY03 |
| Hessler | Mike | FS | Southpark RD | FY03 |
| Hiebert | Paul | FS | Siskiyou NF, Powers RD | FY03 |
| Lent | Mervin | BLM | Winnemucca BLM | FY03 |
| Morrow | Rob | FS | Payette NF - McCall Smokejumpers | FY03 |
| Muir | Rowdy | BLM | Vernal Field Office | FY03 |
| Nelson | Lee | FWS | Desert NWR Complex | FY03 |
| Patten | Sam | FWS | Yukon Flats NWR | FY03 |
| Sawyer | Brad | FS | Sawtooth NF, Minidoka RD | FY03 |
| Toelle | Dave | BLM | Royal Gorge Field Office | FY03 |
| Baunchie | John | BIA | Menomiee Indian Res, Menominee Forestry Dept. | FY04 |
| Delmas | Andy | BLM | Lower Snake River District | FY04 |
| Dendy | Dusty | FWS | Noxubee NWR | FY04 |
| Fedrizzi | Jeff | BLM | Cedar City Field Office | FY04 |
| Gales | Brian | FWS | Willamette Valley NWRC | FY04 |
| Hagedorn | Greg | FWS | Regional Office - Pacific Region | FY04 |
| Johnson | Patty | FS | Superior NF - East Zone | FY04 |
| Luedtke | Hal | BIA | Southwest Regional Office Branch of Forestry | FY04 |
| Morrow | Rob | FS | Payette NF - McCall Smokejumpers | FY04 |
| Raney | David | BIA | Fort Apache Agency | FY04 |
| Rencken | Nancy | FS | Umatilla NF, Walla Walla RD | FY04 |
| Ronsen | David | Private | Bridger Fire, Inc. | FY04 |
| Sawyer | Brad | FS | Sawtooth NF, Minidoka RD | FY04 |
| Smith | Michael | FS | Boise NF, Idaho City RD | FY04 |
| Twomey | William | FS | Francis Marion NF, Witherbee RD | FY04 |
| Ward | John | DOD | Fort Bragg | FY04 |
| Branson | Tom | BIA | NW Regional Office | FY05 |
| Graham | John | FS | Chugach NF, Seward RD | FY05 |
| Henze | Ken | Private | Pizzo & Associates, Ltd. | FY05 |
| Jameson | Michael | FS | Six Rivers NF, Mad River RD | FY05 |
| Jamieson | Mark | FWS | SE Louisiana Refuge | FY05 |
| Johnson | Eric | Private | Pizzo & Associates, Ltd. | FY05 |
| Kelly | Peter | FWS | San Luis NWRC | FY05 |
| Morrow | Rob | FS | Payette NF - McCall Smokejumpers | FY05 |
| Owen | Rick | State | Wekiva River Basin State Park | FY05 |
| Sawyer | Brad | FS | Sawtooth NF, Minidoka RD | FY05 |
| Strebel | Jerry | FS | Ashley NF, Duchesne-Roosevelt RD | FY05 |
| Barela | Hank | BLM | Vernal Field Office | FY06 |
| Copeland | Jim | DOD | Naval Air Station Meridian - Environment Dept. | FY06 |
| Gallup | Sarah | State | Colorado Department of Health | FY06 |
| Grauel | Bill | BIA | San Carlos Apache Tribe | FY06 |
| Kane | Kelly | BLM | Alaska Fire Service | FY06 |
| Karlovich | Dean | FS | Pisgah NF, Grandfather RD | FY06 |
| Kirgan | Dave | BIA | Mescalero Agency | FY06 |
| Little | Chris | BIA | Mescalero Agency | FY06 |
| Mascheroni | Andre | FS | Payette NF - McCall Smokejumpers | FY06 |
| Mena | Ricardo | INT | Programme for Belize | FY06 |
| Morrow | Rob | FS | Payette NF - McCall Smokejumpers | FY06 |
| Ortega | Aaron | FS | Lincoln NF | FY06 |
| Ruiz | Domingo | INT | Belize Forest Department | FY06 |
| Strong | Steven | BLM | Vernal Field Office | FY06 |
| Tarbell | Blaine | BIA | Uintah & Ouray | FY06 |
back to session participants
Last Updated: June 26, 2009 | Contact: Fire Management Web Team