| Bureau of Land Management | |||
|---|---|---|---|
| Last Name | First Name | Location | Fiscal Year |
| Burin | Mike | Boise Smokejumpers, NIFC | FY98 |
| Fowler | Don | Bakersfield | FY98 |
| Niccolli | Mike | Boise Smokejumpers, NIFC | FY98 |
| Rose | Kasey | Boise Smokejumpers, NIFC | FY98 |
| Zuares | David | Boise Smokejumpers, NIFC | FY98 |
| Biller | Allen | Alaska Fire Service, Upper Yukon Zone | FY99 |
| Birrell | Jeff | Elko Field Office | FY99 |
| Bundshuh | Andy | Lewistown Fire Zone | FY99 |
| Caughlin | Tim | Boise Smokejumpers, NIFC | FY99 |
| Decoteau | Mitchel | Alaska Fire Service, Upper Yukon Zone | FY99 |
| Defries | Tamala | Alaska Fire Service, Upper Yukon Zone | FY99 |
| Drazinski | Jerome | Boise Smokejumpers, NIFC | FY99 |
| EGGLESTON | GIL | Alaska Fire Service | FY99 |
| Jokisch | Aaron | Galena Zone | FY99 |
| Kinkade | Ky | Elko Field Office | FY99 |
| Morrill | Kipp | NorCal District, Alturas Resource Area | FY99 |
| Robertson | Rod | Elko Field Office | FY99 |
| Salisberry | Scott | Boise Smokejumpers, NIFC | FY99 |
| SMITH | JONATHAN | Utah BLM - Cedar City District | FY99 |
| Theisen | Timothy | Alaska Fire Service, Upper Yukon Zone | FY99 |
| WASHA | BRAD | Medford District BLM | FY99 |
| Wittke | Darrell | Boise Smokejumpers, NIFC | FY99 |
| Zimmerlee | Richard | Boise Smokejumpers, NIFC | FY99 |
| Cordoza | Brian | Craig District BLM | FY00 |
| Howard | Kato | Alaska Fire Service | FY00 |
| HUTTON | CLIFF | Craig District BLM | FY00 |
| Jossart | Becky | Montrose District | FY00 |
| Yeager | Bryan | Craig District BLM | FY00 |
| DECOTEAU | MITCH | Alaska Fire Service, Upper Yukon Zone | FY01 |
| Fox | Shelagh | Missoula Field Office | FY01 |
| Hackbarth | Keith | Lower Snake River District | FY01 |
| Jolley | Clair | Kanab Field Office | FY01 |
| Larson | Jon | Medford District BLM | FY01 |
| Lefevre | Nathan | Salmon BLM | FY01 |
| LoGiudice | Kevin | Yuma BLM | FY01 |
| Mason | Alan | Medford District BLM | FY01 |
| Tilford | Terry | MOAB Field Office | FY01 |
| Ullrich | Dave | Battle Mountain Field Office | FY01 |
| Banks | Steven | Lower Snake River District | FY02 |
| Bastik | Robert | Albuquerque Field Office | FY02 |
| Bustamante | Richard | Farmington Field Office | FY02 |
| Butteri | Michael | Alaska Fire Service | FY02 |
| Cluff | Fritz | Salmon Field Office, BLM | FY02 |
| DECOTEAU | MITCH | Alaska Fire Service, Upper Yukon Zone | FY02 |
| Floyd | Todd | Bureau of Land Management | FY02 |
| Hays | Christian | Alaska Fire Service | FY02 |
| Kirby | Chris | Upper Snake River, Snake River Hotshots | FY02 |
| Peel | Cody | Cedar City Field Office | FY02 |
| Peluaga | Tony | Winnemucca BLM | FY02 |
| Pingel | Larry | Medford District BLM | FY02 |
| Williams | Darron | Upper Snake River District | FY02 |
| Wyatt | Michael | Butte Field Office BLM | FY02 |
| Bulock | Kristi | Alaska Fire Service - Fire Operations | FY03 |
| Burris | Joel | Lakeview District Office | FY03 |
| Fluharty | Tristan | Lower Colorado River - Yuma Fire | FY03 |
| Friar | Christopher | Winnemucca District | FY03 |
| Gannon | James | CA Desert District - Palm Springs Field Office | FY03 |
| Hingley | Craig | Prineville BLM Ranger District | FY03 |
| Maughan | Clark | Bureau of Land Management | FY03 |
| McGirr | Michael | Lakeview District - Klamath Falls | FY03 |
| PINGEL | LARRY | Grants Pass RA | FY03 |
| Shaw | Steve | Eagle Lake Field Office of Northern CA | FY03 |
| Smith | Gary | Lower Snake River District | FY03 |
| Tanrath | Alicia | Miles City Field Office | FY03 |
| TILFORD | TERRY | Moab Field Office | FY03 |
| Turrill | Randal | BLM - Cedar City District | FY03 |
| Webb | Ty | BLM - Front Ranger Interagency Fire Center | FY03 |
| Bolen | Brad | Lower Snake River District | FY04 |
| Chadwick | Brook | Salt Lake Field Office | FY04 |
| Coulson | James | Front Ranger Center | FY04 |
| Delaney | Christopher | Salt Lake Field Office | FY04 |
| DeMeyere | David | Alaska Fire Service | FY04 |
| HACKBARTH | KEITH | Carson City Field Office | FY04 |
| Knudsen | Deb | Coeur d' Alene Field Office | FY04 |
| PETRICK-UNDERWOOD | STEVE | Klamath Falls Resource Area | FY04 |
| Rader | Dylan | Elko Field Office | FY04 |
| Sahd | Kyle | Taos Field Office | FY04 |
| Small | Steve | Cedar City Field Office | FY04 |
| Smith-Kause | Michelle | Moab BLM | FY04 |
| Stewart | James | BLM - Yuma/Lake Havasu | FY04 |
| Teel | Kyle | Ely Field Office, Caliente Field Station | FY04 |
| TILFORD | TERRY | Moab Field Office | FY04 |
| Vavra | Martin | Glendale Resource Area | FY04 |
| Wheeless | Jerry | Eagle Lake Field Office | FY04 |
| Barker | Keith | Carson City Field Office | FY05 |
| Cahill | Kevin | Utah BLM, Cedar City District | FY05 |
| Jones | Michael | Colorado BLM - Grand Junction District | FY05 |
| Moore | Lann | Socorro Field Office | FY05 |
| PETRICK-UNDERWOOD | STEVE | Klamath Falls Resource Area | FY05 |
| TILFORD | TERRY | Moab Field Office | FY05 |
| Tullis | Lesley | Salt Lake Field Office | FY05 |
| Allison | Kristen | BLM - CA Desert District | FY06 |
| Bolen | Brad | BLM - Boise District | FY06 |
| Cromwell | Chris | BLM - Boise District | FY06 |
| Galvan | Ricardo | BLM - Boise District | FY06 |
| Glode | Christopher | BLM - Prineville District, Rivers Division | FY06 |
| HARTY | PATRICK | BLM - Lewistown Field Office | FY06 |
| Howell | Kick | BLM - Cedar City District | FY06 |
| Kause | Kurt | BLM - Moab District | FY06 |
| Mayle | Adam | BLM - Prineville District | FY06 |
| Pollet | Jolie | BLM - Utah State Office | FY06 |
| Raible | Barbara | BLM - Salem District, Cascades RA | FY06 |
| Renz | Josh | BLM - Boise District | FY06 |
| Rhoden | Sheldon | BLM - Prineville, Prineville Station | FY06 |
| Rogan | Joe | BLM - Boise District | FY06 |
| Rojas | Ben | BLM - Eastern Great Basin, ID-BOD | FY06 |
| Romero | Dalan | BLM - Alaska Fire Service, Smokejumpers | FY06 |
| Rooney | Mark | BLM - Boise District | FY06 |
| Sugg | Scott | BLM - Boise District | FY06 |
| TILFORD | TERRY | BLM - Moab Field Office | FY06 |
| Birrell | Jeffrey | BLM, Elko Field Office | FY07 |
| Bonneau | Carrie | BLM - Cedar City | FY07 |
| Boshell | Brandon | BLM - Cedar City | FY07 |
| Bush | Daymon | BLM - Vale District | FY07 |
| Chess | Dick | BLM - Royal Gorge Field Office | FY07 |
| DECOTEAU | MITCH | BLM, Alaska Fire Service | FY07 |
| Dollard | Jason | BLM - Alaska Fire Service | FY07 |
| Farnsworth | Allen | Sand Juan Public Lands | FY07 |
| HARTY | PATRICK | BLM - Lewistown Field Office | FY07 |
| McPhetridge | Jeff | BLM - Alaska Fire Service | FY07 |
| Meneely | Scott | BLM - Little Rockies Fire Station | FY07 |
| RADER | DYLAN | BLM - Elko Field Office | FY07 |
| Renz | Josh | BLM - Boise District | FY07 |
| Stanfill | Travis | BLM - Prineville District | FY07 |
| TILFORD | TERRY | BLM - Moab Field Office | FY07 |
| Turner | Daren | BLM - Salt Lake Field Office | FY07 |
| Wicks | Mike | BLM - Moab District | FY07 |
| Anthony | Chris | BLM - Vale District | FY08 |
| Barta | Joshua | BLM - Lewistown Field Office, Fire Zone | FY08 |
| Brooks | Jason | BLM - Alaska Fire Service | FY08 |
| Bradley | Michael | BLM - Alaska Fire Service | FY08 |
| Esquibel | Ronald | BLM - Taos Field Office | FY08 |
| Goers | Jeremy | BLM - Alaska Fire Service | FY08 |
| Plemons | Paul | BLM - Monticello Field Office | FY08 |
| Porter | Jason | BLM - Cedar City Field Office/Kanab Fire | FY08 |
| Fettic | Mike | BLM - Winnemucca, Fire & Aviation | FY08 |
| Livingston | Jacob | BLM - Alaska Fire Service | FY08 |
| LYONS | JOHN | BLM - Alaska Fire Service | FY08 |
| McPhetridge | Wade | BLM - Alaska Fire Service | FY08 |
| Renfro | Ben | BLM - Prineville District | FY08 |
| St. Clair | Thomas | BLM - Alaska Fire Service | FY08 |
| TILFORD | TERRY | BLM - Moab Field Office | FY08 |
| Cain | Jason | BLM, Winnemucca Field Office | FY09 |
| DOLLARD | JASON "JAKE" | BLM, Alaska Fire Service | FY09 |
| Flick | Jeffrey | BLM, Moab Fire Zone | FY09 |
| George | Kristopher | BLM, Lewistown Interagency Dispatch Center | FY09 |
| Henrie | Chris | BLM, Cedar City | FY09 |
| Johnson | Eric | BLM, Klamath Falls Resource Area | FY09 |
| TILFORD | TERRY | BLM, Moab Field Office | FY09 |
The participants in bold and italic are Field Coordinators
back to session participants
Last Updated: June 25, 2009 | Contact: Fire Management Web Team